2023年度行政处罚案件统计表
序号 | 移送股室 | 违法事实 | 处罚金额 | 企业名称 | 结案 情况 |
1 | 变更零售点经营场所,未重新办理零售许可证 | 1200元 | 冯义青(衡阳县台源镇冯家爆竹店业主)(典型案例报) | 结案 | |
2 | 变更零售点经营场所,未重新办理零售许可证 | 1000元 | 冯小娟(衡阳县西渡镇鸿瑞烟花爆竹店业主) | 结案 | |
3 | 店内实际存放(烟花爆竹)产品数量 130 箱,超过核定储量 30% | 1200元 | 李卫军(衡阳县板市乡烟花爆竹店经营者) | 结案 | |
4 | 店内实际存放烟花爆竹产品数量为 268 箱,超过核定储量 40% | 1200元 | 周毅(衡阳县西渡镇兄弟爆竹经营部业主) | 结案 | |
5 | 变更零售点经营场所,未重新办理零售许可证 | 1000元 | 李喜良(衡阳县库宗桥镇喜良烟花爆竹店) | 结案 | |
6 | 变更零售点经营场所,未重新办理零售许可证 | 1200元 | 陈红卫(衡阳县洪市镇红卫烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
7 | 变更零售点经营场所,未重新办理零售许可证 | 1200元 | 刘送生(衡阳县金兰镇恒裕烟花爆竹店业主) | 结案 | |
8 | 未按规定将2022年安全现状评价报告以及整改方案的落实情况报衡阳县应急管理局备案 | 2000元 | 衡阳县岘山加油站 | 结案 | |
9 | 店内实际存放烟花爆竹产品数量为435箱,超过核定储量40% | 1500元 | 朱承凤(衡阳县樟树乡祥富烟花爆竹店业主) | 结案 | |
10 | 未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | 4000元 | 衡阳县岘山加油站 | 结案 | |
11 | 未按规定将安全现状评价报告以及整改方案的落实情况报衡阳县应急管理局备案 | 2000元 | 衡阳县界牌加油站 | 结案 | |
12 | 采场西北面上部平台临坑临边危险部位未设置警示标志 | 4000元 | 衡阳县永富石材有限公司 | 结案 | |
13 | 矿区运输道路进矿区右边临边临坑处未设 置车挡、矿区二级平台封闭防护网及矿区东南面边陂底部防护网损坏未及时修 复 | 6000元 | 衡阳县洪市镇雨馨采石场 | 结案 | |
14 | 特种作业人员焊工黄晓辉(身份证: 1401811975082835)未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作证,且在岗作业案 | 5000元 | 衡阳市八方粮机科技有限公司(典型案例报) | 结案 | |
15 | 露天采场 470、490 工作平台临边临坑等危险部位未设置醒目安全警示标志牌(各缺 1 块) | 5000元 | 洛阳市宇航爆破工程有限公司(驻衡阳尚卿矿业有限公司项目部) | 结案 | |
16 | 未取得危险化学品经营许可证 擅自经营汽油柴油 | 移送公安机关 | 祝平益(衡阳县平益加油点经营者) | 结案 | |
17 | 破碎机危险部位未设置安全警示标志、未建立安全风险分级管控制度 | 7000元 | 衡阳县伟恒陶瓷原料有限公司 | 结案 | |
18 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 邓友源(衡阳县渣江镇友源烟花爆竹店业主) | 结案 | |
19 | +300中段东支巷接合顶帮塌落处未设立安全警示标志案 | 4000元 | 衡阳县科达有限公司 | 结案 | |
20 | 未按规定将由安全评价机构出具的《新建项目安 全验收评价报告》以及根据整改建议整改的落实情况报衡阳县应急管理局进行备案和未为加油员汪菊娥配发防静电工作服 | 5000元 | 衡阳县溪江加油站 | 结案 | |
21 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 5000元 | 衡阳县泓亿异形石材厂 | 结案 | |
22 | 配电柜未设置安全警示 | 4000元 | 衡阳县曲兰镇志顺加油站 | 结案 | |
23 | 未按规定对从业人员王顺煌进行安全生产教育和培训 | 5000元 | 衡阳县库宗桥镇古井采石场 | 结案 | |
24 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 王大树(衡阳县三湖镇迎宾烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
25 | 特种作业人员焊工龙武未持证上岗 | 5000元 | 湖南华盛棚业钢结构有限公司(典型案例报) | 结案 | |
26 | 卸油区未设置安全警示标志 | 5000元 | 衡阳县渣江镇和睦加油站 | 结案 | |
27 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议 | 5200元 | 衡阳县玉鑫有限责任公司一案双罚 | 结案 | |
28 | 超量储存烟花爆竹 | 1200元 | 贺桂芳 (衡阳县西渡镇桂芳烟花爆竹店业主) | 结案 | |
29 | 未及时发现并消除事故隐患 | 5000元 | 衡阳县中源加油站有限责任公司 | 结案 | |
30 | 未自上而下分层顺序开采 | 2万 | 衡阳县文杰矿业有限公司张家岭矿区 | 结案 | |
31 | 特种作业人员焊工熊海军未持证上岗 | 5000元 | 衡阳县泰阁门业有限公司(典型案例报) | 结案 | |
32 | 第二级平台西面工作平台伞檐体未及时处理 | 1万 | 衡阳县文杰矿业有限公司水架桥矿区 | 结案 | |
33 | 运输道路临矿坑面和采场内最终边坡底部危险部位未设置醒目安全警示标志牌 | 4000元 | 衡阳县文杰矿业有限公司崔家岭矿区 | 结案 | |
34 | 采场东北面边坡东临开采矿坑面 未设置安全防护栏 | 6000元 | 衡阳县文杰矿业有限公司新塘矿区 | 结案 | |
35 | 未如实记录安全教育和培训情况 | 4000元 | 衡阳鑫康食品有限公司 | 结案 | |
36 | 4.1事故 | 32万元 | 衡阳县科达矿业公司 | ||
37 | 4.1事故 | 28656元 | 黎斌 | 结案 | |
38 | 4.1事故 | 2.4万元 | 范国栋 | 结案 | |
39 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 陈新衡(衡阳县洪市镇新衡烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
40 | 安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准(油罐泄漏报警系统未配备 UPS 不间断电源,不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定要求) | 5000元 | 湖南和顺石油股份有限公司衡阳县衡渡加油站 | 结案 | |
41 | 特种作业人员焊工旷章阁未持证上岗 | 5000元 | 衡阳荣创钢结构有限责任公司(典型案例报) | 结案 | |
42 | 特种作业人员焊工陆涛未持证上岗 | 5000元 | 湖南源天金属制品有限公司特种作业人员焊工陆涛未持证上岗 | 结案 | |
43 | 衡阳县石壁湾钠长石矿区未自上而下分层顺序开采 | 2万元 | 湖南海岳矿业有限公司 | 结案 | |
44 | 烟花爆竹零售点与居民居住场所在同一建筑物内 | 撤销许可 | 谢有财(衡阳县大安乡有财烟花爆竹店业主) | 结案 | |
45 | 烟花爆竹零售点与居民居住场所在同一建筑物内 | 撤销许可 | 谢端国(衡阳县大安乡端国烟花爆竹店业主) | 结案 | |
46 | 未取得《烟花爆竹经营(零售)许可证》擅自储存经营烟花爆竹 | 4000元 | 王建成(衡阳县新塘烟花爆竹经营部业主) | 结案 | |
47 | 向未取得《烟花爆竹经营(零售)许可证》的衡阳县新塘烟花爆竹经营部销售烟花爆竹 | 6000元 | 衡阳县富翁烟花爆竹销售有限公司 | 结案 | |
48 | 装车车间一个配电箱箱门损坏、加柴处一个电机传动链轮外露未安装防护罩 | 4000元 | 湖南九渡新型建材厂 | 结案 | |
49 | 未按规定建立安全风险分级管控制度 | 4000元 | 衡阳县玖阳鞋业有限公司 | 结案 | |
50 | 超核量储存烟花爆竹 | 4000元 | 廖哲芳(衡阳县井头镇双喜烟花爆竹店业主) | 结案 | |
51 | 采场南面边界未设置围栏,排士场左侧傍山侧未设置排水沟 | 5000元 | 衡阳尚卿矿业有限公司 | 结案 | |
52 | 未按规定对从业人员张增军、李金龙进行安全生产教育和培训 | 4000元 | 衡阳县欧米佳定制家具有限公司 | 结案 | |
53 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 肖春燕(衡阳县集兵镇曙光烟花炮竹专卖店业主) | 结案 | |
54 | 烟花爆竹零售点与居民居住场所在同一建筑物内 | 撤销许可 | 欧阳文生(衡阳县关市镇高明欧阳烟花爆竹店业主) | 结案 | |
55 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 熊丽香(衡阳县井头镇福林烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
56 | 特种作业人员焊工吕益辉未持证上岗 | 5000元 | 湖南庄好嘉智能门业有限公司 | 结案 | |
57 | 未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度 | 2万元 | 湖南粤鹏环保石材有限公司(衡阳县兴隆矿区建筑石料用灰岩矿) | 结案 | |
58 | 未按照安全风险分级采取相应的管控措施、银兴工区主要负责人屈高永未履行相应职责 | 2.5万元(0.5和2万元) | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限公司银兴工区一案双罚 | 结案 | |
59 | 未取得《烟花爆竹经营(零售)许可证》擅自经营、储存烟花爆竹 | 移送公安机关 | 杨安春(烟花爆竹经营储存点业主) | 结案 | |
60 | 未按设计进行自上而下开采和主要负责人未履行安全管理职责 | 4.7万元(2.5和2.2万元) | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限公司(钠长石矿白皂工区)一案双罚 | 结案 | |
61 | 仓库围墙东、西两侧1米范围内有杂草和向未取得《烟花爆竹(零售)经营许可证》的阳秀娥销售烟花爆竹 | 1.2万元 | 衡阳县供销社烟花爆竹专营有限公司 | 结案 | |
62 | 未对从业人员凌利敏、颜春平进行安全生产教育和培训 | 0.6万元 | 衡阳县城东江南家宴饭店 | 结案 | |
63 | 超核量储存烟花爆竹 | 0.25万元 | 杨军(衡阳县洪市镇杨军烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
64 | 变更零售点名称或者经营场所,未重新办理零售许可证 | 0.15万元 | 石正柱(衡阳县洪市镇鑫元烟花爆竹店业主) | 结案 | |
65 | 超核量储存烟花爆竹 | 0.15万元 | 卢菊珍(衡阳县樟树乡壹路发烟花店业主) | 结案 | |
66 | 未定期开展应急演练和未在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图 | 1万元 | 衡阳市长风矿业有限公司苏冲矿区 | 结案 | |
67 | 未按照规定定期组织演练和未在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图 | 1万元 | 衡阳市长风矿业有限公司竹根塘工区 | 结案 | |
68 | 巷道顶板未按设计采取支护措施和主井提 升绞车无松绳保护 | 5000元 | 衡阳县科达矿业有限公司 | 结案 | |
69 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 许向阳(衡阳县西渡镇喜庆烟花爆竹店业主) | 结案 | |
70 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 周毅(衡阳县西渡镇兄弟爆竹经营部业主) | 结案 | |
71 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 赵永幼(衡阳县西渡镇喜洋洋烟花爆竹店业主) | 结案 | |
72 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 谢小葵(衡阳县西渡镇谢氏爆竹店业主) | 结案 | |
73 | 超量储存烟花爆竹 | 1200元 | 高孝良(衡阳县西渡镇高氏烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
74 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 张卫军(衡阳县西渡镇西郊烟花爆竹店业主) | 结案 | |
75 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 陈小林(衡阳县西渡镇双林烟花爆竹店业主) | 结案 | |
76 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 杨三定(衡阳县西渡镇杨三定爆竹店业主) | 结案 | |
77 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 蒋美英(衡阳县西渡镇美英烟花爆竹店业主) | 结案 | |
78 | 超量储存烟花爆竹 | 1200元 | 唐杨元(衡阳县西渡镇亿隆烟花爆竹店业主) | 结案 | |
79 | 特种作业人员谭少国未持证上岗 | 5000元 | 衡阳县欣邦鞋业制造有限公司 | 结案 | |
80 | 超量储存烟花爆竹 | 1200元 | 杨院生(衡阳县西渡镇院生爆竹店业主) | 结案 | |
81 | 未取得《烟花爆竹经营 (零售)许可证》擅自经营、储存烟花爆竹案 | 1万元(重大处罚第43起) | 胡桂凤(衡阳县石市镇黄门百货店业主) | 结案 | |
82 | 焊工刘涛未持证上岗 | 4000元 | 衡阳县集兵镇福临门不锈钢制品厂 | 结案 | |
83 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 邓伟生(衡阳县集兵镇伟生烟花爆竹店业主) | 结案 | |
84 | 生产车间疏散通道堆放货物 | 5000元 1500元 | 衡阳县西渡镇利盛鞋厂 一案双罚 | 结案 | |
85 | 特种作业人员焊工李净未持证上岗 | 4000元 | 衡阳县湘大建筑机械加工厂 | 结案 | |
86 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 何德莲(衡阳县樟木乡德莲烟花爆竹专卖店业主) | 结案 | |
87 | 未建立生产安全事故隐患排查治理制度 | 6000元 | 衡阳县鑫兴加油站 | ||
88 | 未按照规定对从业人员彭日军进行安全生产教育和培训 | 4000元 | 衡阳湘洲雨具有限公司 | ||
89 | 未建立生产安全事故隐患排查治理制度 | 4000元 | 衡阳县城东相约绿草地餐饮步步高店 | ||
90 | 变更零售点经营场所未重新办理零售许可证 | 1500元 | 廖新华(衡阳县台源镇新华爆竹店业主) | ||
91 | 超量储存烟花爆竹 | 1500元 | 肖四定(衡阳县岘山镇如祥烟花爆竹店业主) | ||
92 | 变更经营场所,未重新办理零售许可证 | 2500元 | 罗荣斌(衡阳县岘山镇健康烟花爆竹店业主) | ||
93 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 徐湘衡(衡阳县岘山镇长永烟花炮竹店) | ||
94 | 变更经营场所,未重新办理零售许可证 | 1200元 | 彭静宾(衡阳县台源镇彭氏炮竹店业主) | ||
95 | 未建立生产安全事故隐患排查治理制度 | 5000元 | 衡阳县共升园区加油站 | ||
96 | 卸油区未设置人体静电释放装置 | 5000元 | 衡阳县洪市镇安顺加油站 | ||
97 | 焊工肖国臣未持证上岗 | 4000元 | 湖南邦润户外用品有限公司 | ||
98 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 仇纯尊(衡阳县演陂镇纯尊烟花爆竹店业主) | ||
99 | 未按规定设置安全管理机构或者配备安全管理人员 | 4000元 | 衡阳县三阳迎宾加油站有限公司 | ||
100 | 烟花爆竹零售点与居民居住 场所在同一建筑物内 | 撤销许可 | 唐久生(衡阳县台源镇群向村炮竹店) | ||
101 | 特种作业人员欧建国未持证上岗 | 4000元 | 衡阳县西渡镇晨曦机械加工店 | ||
102 | 焊工张志全、车如生未持证上岗 | 5000元 | 衡阳中益矿业有限公司 | ||
103 | 未按规定对从业人员(褚佩佩)进行安全生产教育和培训 | 4000元 | 衡阳县城东农佳菜口味馆 | ||
104 | 未按照规定对从业人员廖婧进行安全生产教育和培训 | 4000元 | 衡阳县汐小逗服饰有限公司(海洋) | ||
105 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 周五一(衡阳县演陂镇金玲农家店业主) | ||
106 | 未按照规定对从业人员廖晶进行安全生产教育和培训 | 4000元 | 衡阳县城西芬芬内衣厂 | ||
107 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 彭丰收(衡阳县西渡镇好运来烟花爆竹店业主) | ||
108 | 超量储存烟花爆竹 | 3000元 | 朱华(衡阳县演陂镇金三角烟花爆竹店业主) | ||
109 | 超核量储存烟花爆竹 | 1200元 | 刘桂秀(衡阳县演陂镇孝英烟花爆竹店业主) | ||
110 | 超核量储存烟花爆竹 | 1200元 | 熊娟(衡阳县库宗桥镇家旺烟花炮竹店业主) | ||
111 | 超量储存烟花爆竹 | 1200元 | 王喜玲(衡阳县库宗桥镇喜丽烟花爆竹店业主) | ||
112 | 超核量储存烟花爆竹 | 1500元 | 李战华(衡阳县库宗桥镇联华烟花爆竹店业主) | ||
113 | 超量储存烟花爆竹 | 1200元 | 刘庆勇(衡阳县库宗桥镇庆勇烟花爆竹店业主) | ||
114 | 未按照规定对从业人员何珍珍进行安全生产教育和培训 | 4000元 | 衡阳县东阳纸制品厂 | ||
115 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 衡阳县关市镇诚信烟花爆竹店 | ||
116 | 特种作业人员电工段胜利未持证上岗 | 4000元 | 衡阳县华美大酒店 | ||
117 | 超量储存烟花爆竹 | 2500元 | 衡阳县井头镇大康烟花爆竹专营店(经营者杨如友) | ||
118 | 超核量储存烟花爆竹 | 3000元 | 衡阳县关市镇泽民烟花爆竹店(经营者唐泽民) | ||
119 | 超核量储存烟花爆竹 | 2500元(重大处罚第65起) | 衡阳县井头镇荣华烟花爆竹店(经营者屈荣华) | ||
120 | 未按照规定对从业人员黄丽贤进行安全生产教育和培训 | 衡阳县壹品家味饭餐店 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页