2022年度行政处罚案件统计表
序号 | 移送股室 | 违法事实 | 处罚种类 | 企业名称 | 结案情况 |
1 | 执法大队 3月立案 | 3.8万元 | 衡阳县新塘采石场 | 结案 | |
2 | 执法大队 | 2万元 | 衡阳县新塘采石场主要负责人戴海冰 | 结案 | |
3 | 执法大队 | 0.5万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(水架桥矿区) | 结案 | |
4 | 执法大队 | 0.98万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(崔家岭矿区) | 结案 | |
5 | 执法大队 | 0.5万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(新塘矿区) | 结案 | |
6 | 执法大队 | 2万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(张家岭矿区) | 结案 | |
7 | 执法大队 | 1.7万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(侨峰矿区) | 结案 | |
8 | 执法大队 4月份 | 0.8万元 | 衡阳县演陂镇楠木页岩机砖厂 | 结案 | |
9 | 执法大队 | 1万元 | 衡阳佳创能源有限公司 | 结案 | |
10 | 执法大队 | 0.4万元 | 湖南九渡新型建材厂 | 结案 | |
11 | 执法大队 | 1500 元 | 西渡镇福瑞烟花商行 | 结案 | |
12 | 执法大队 | 1.5万元 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司 | 结案 | |
13 | 执法大队 | 0.4万元 | 衡阳县世纪华联商贸有限公司 | 结案 | |
14 | 执法大队 | 0.4万元 | 衡阳画馨服饰有限公司 | 结案 | |
15 | 执法大队 | 0.5万元 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 结案 | |
16 | 执法大队 | 0.5万元 | 中英加油站 | 结案 | |
17 | 执法大队 | 1万元 | 湖南三安矿业有限责任公司 | 结案 | |
18 | 执法大队 | 5月立案 | 2万元 | 衡阳县国丰瓷泥有限公司主要负责人黄丽岚 | 结案 |
19 | 执法大队 | 0.5万元 | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限公司(白皂工区) | 结案 | |
20 | 执法大队 | 1万元 | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限公司(银兴工区) | 结案 | |
21 | 执法大队 | 1000元 | 集兵旺源烟花爆竹 | 结案 | |
22 | 执法大队 | 1500元 | 洪市镇同发烟花 | 结案 | |
23 | 执法大队 | 0.4万元 | 瑞方新型材料有限公司 | 结案 | |
24 | 执法大队 | 1500元 | 集兵旺佳烟花爆竹 | 结案 | |
25 | 0.5万元 | 集兵中心加油站 | 结案 | ||
26 | 0.5万元 | 湖南省海岳矿业有限公司 | 结案 | ||
27 | 2000元 | 衡阳县渣江怀够烟花爆竹专卖店 | 结案 | ||
28 | 0.6万元 | 湖南衡泰机械科技有限公司 | 结案 | ||
29 | 1.2万元 | 衡阳县库宗桥镇古井采石场 | 结案 | ||
30 | 0.5万元 | 核工业第二地质工程勘察院 | |||
31 | 0.5万元 | 明新陶瓷原料有限公司 | 结案 | ||
32 | 1500元 | 西渡镇高氏烟花爆竹专卖店 | 结案 | ||
33 | 6月立案 | 责令停止建设 | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限责任公司塘湾工区 | 结案 | |
34 | 2万元 | 云天锅炉有限公司 | |||
35 | 0.6万元 | 衡阳盛必达户外用品有限公司 | 结案 | ||
36 | 7月20日复查 | 0.5万元 | 衡阳县西渡镇赤水页岩砖厂 | 结案 | |
37 | 2000元 | 兴隆烟花 | 结案 | ||
38 | 0.5万元 | 衡阳县诗妮芳服饰有限责任公司 | 结案 | ||
39 | 0.5万元 | 康和体育用品有限公司 | 结案 | ||
40 | 0.6万元 | 衡阳凌雁建设机械有限公司 | 结案 | ||
41 | 0.6万元 | 湖南雁城韶峰水泥有限责任公司 | 结案 | ||
42 | 2500元 | 杨军烟花爆竹专卖店 | 结案 | ||
43 | 0.6万元 | 亿华新材料科技有限公司 | 结案 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页