为进一步培育发展新型农业经营主体,减轻新型农业经营主体融资成本负担,扩大农业农村有效投资,推动农村农业产业发展壮大,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,根据省农业农村厅和省财政厅《关于印发新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案的通知》(湘农联【2022】22号)文件精神,现对2023年度新型农业经营主体贷款进行贴息补助。任何单位或个人对上述新型农业经营主体贷款贴息有异议,请在本公示发布之日起5日内(2024年4月30日至2024年5月5日),通过署名信、实名电话或面谈的方式向衡阳县农业农村局反应有关情况(联系人:计财股股长肖静/联系电话:0734-6898010)。
附件:衡阳县2023年度新型农业经营主体贷款贴息主体信息表
序号 | 主体名称 | 主体类型 | 业务类型 | 主体等级 | 法人名称 |
1 | 衡阳县栏垅乡三和村经济合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 熊群谊 |
2 | 衡阳县鑫隆种养专业合作社 | 合作社 | 蔬菜 | 县(区)级 | 刘军辉 |
3 | 衡阳县塘坳种养专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 普通 | 刘玉元 |
4 | 衡阳县仕高种养专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 肖仕高 |
5 | 衡阳县首佳种养农民专业合作社 | 合作社 | 设施农业 | 县(区)级 | 曹鹏 |
6 | 衡阳县持存种养专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 市(州)级 | 刘利群 |
7 | 衡阳县衡丰农业机械服务专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 李平均 |
8 | 衡阳县金粮优质稻种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 刘新良 |
9 | 衡阳聚会生态种养专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 县(区)级 | 叶令之 |
10 | 衡阳县景盛种植专业合作社 | 合作社 | 蔬菜 | 县(区)级 | 卢闪存 |
11 | 衡阳县富地农产品农民专业合作社 | 合作社 | 蔬菜 | 县(区)级 | 陈建 |
12 | 衡阳民鑫农机专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 刘分良 |
13 | 衡阳县润宇养猪专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 县(区)级 | 李宇 |
14 | 衡阳县十缘种养专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 普通 | 冯经萍 |
15 | 衡阳县湘衡蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社 | 其他 | 普通 | 钟国泰 |
16 | 衡阳县栏垅乡关庙村经济合作社 | 合作社 | 畜禽 | 市(州)级 | 王思源 |
17 | 衡阳县管洲粮油作物种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 邓琦士 |
18 | 衡阳县丰达蔬菜产销专业合作社 | 合作社 | 蔬菜 | 普通 | 曾凡栋 |
19 | 衡阳县福满地种养专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 普通 | 刘小苏 |
20 | 衡阳县爱喜蓝蓝莓种植专业合作社 | 合作社 | 水果 | 县(区)级 | 周小春 |
21 | 衡阳县昭根农机服务专业合作社 | 合作社 | 设施农业 | 县(区)级 | 蒋昭根 |
22 | 衡阳县大利农业专业合作社 | 合作社 | 水果 | 普通 | 任发林 |
23 | 衡阳县梅花农业机械服务专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 刘准 |
24 | 衡阳县上正养殖农民专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 县(区)级 | 何正 |
25 | 衡阳县运玖农机服务专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 省级 | 龙军 |
26 | 湖南乌冲农业专业合作社 | 合作社 | 其他 | 县(区)级 | 洪友良 |
27 | 衡阳县兴农优质稻种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 刘鹏 |
28 | 衡阳县有益种养专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 县(区)级 | 曾佑春 |
29 | 衡阳县蓬帅养殖专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 县(区)级 | 谭传斌 |
30 | 衡阳县富农优质稻种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 杨莲花 |
31 | 衡阳县岘山镇岘山村经济合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 吕少平 |
32 | 衡阳县金兰镇香保家庭农场 | 家庭农场 | 粮食 | 县(区)级 | 刘香保 |
33 | 衡阳市煕之千耀生态农业发展有限公司 | 家庭农场 | 粮食 | 县(区)级 | 曾春桂 |
34 | 衡阳县岘山镇春林家庭农场 | 家庭农场 | 粮食 | 县(区)级 | 张春林 |
35 | 衡阳县鑫地生态农业发展有限公司 | 家庭农场 | 蔬菜 | 县(区)级 | 赵浩 |
36 | 衡阳县昌祥养鱼家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 县(区)级 | 蔡祥凤 |
37 | 衡阳县华荣农业发展有限责任公司 | 家庭农场 | 畜禽 | 县(区)级 | 胡时俭 |
38 | 衡阳县樟木乡茂源养殖场 | 家庭农场 | 畜禽 | 普通 | 赵自刚 |
39 | 衡阳市绿蔬家庭农场有限公司 | 家庭农场 | 畜禽 | 普通 | 彭小龙 |
40 | 衡阳市润锦农业发展有限公司 | 家庭农场 | 畜禽 | 市(州)级 | 刘强 |
41 | 衡阳县义楚种养农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 普通 | 刘义楚 |
42 | 衡阳县三湖镇麒麟家庭农场 | 家庭农场 | 粮食 | 县(区)级 | 王赞 |
43 | 衡阳县演陂镇余盛蒋杨农场 | 家庭农场 | 畜禽 | 普通 | 杨其平 |
44 | 衡阳县西渡镇腾飞养猪场 | 家庭农场 | 畜禽 | 县(区)级 | 黄午阳 |
45 | 衡阳县台源镇东晨家庭农场 | 家庭农场 | 粮食 | 普通 | 凌超 |
46 | 湖南银鑫油业有限公司 | 龙头企业 | 油料 | 普通 | 谭银鑫 |
47 | 湖南近山院农业科技有限公司 | 龙头企业 | 水产 | 市(州)级 | 杨林 |
48 | 衡阳市益民生态农业开发有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 市(州)级 | 蒋治 |
49 | 衡阳德源莲业有限公司 | 龙头企业 | 蔬菜 | 市(州)级 | 王六生 |
50 | 衡阳县越生农业发展有限公司 | 龙头企业 | 水果 | 市(州)级 | 刘景伟 |
51 | 湖南金芙农业科技有限公司 | 龙头企业 | 蔬菜 | 市(州)级 | 郑婷 |
52 | 衡阳县华盛达农林科技有限公司 | 龙头企业 | 中药材 | 市(州)级 | 欧召国 |
53 | 湖南陈海龙生态农业发展有限公司 | 龙头企业 | 茶叶 | 市(州)级 | 陈海龙 |
54 | 湖南良知农业科技有限责任公司 | 龙头企业 | 粮食 | 市(州)级 | 凌鹰 |
55 | 衡阳市绿荫生态农业有限公司 | 龙头企业 | 水果 | 县(区)级 | 杨邵衡 |
56 | 湖南宇昇农牧发展有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 市(州)级 | 杨湘君 |
57 | 湖南佩琪农牧有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 县(区)级 | 胡哲 |
58 | 衡阳腾辉农牧发展有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 县(区)级 | 龙莲香 |
59 | 衡阳安合农业服务有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 省级 | 李明明 |
60 | 衡阳县金惠米业有限责任公司 | 龙头企业 | 粮食 | 市(州)级 | 赵仁凯 |
61 | 衡阳县民康农业开发有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 省级 | 何循文 |
62 | 衡阳裕康食品有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 市(州)级 | 段程允 |
63 | 衡阳志宏农业发展股份有限公司 | 龙头企业 | 水果 | 市(州)级 | 陈修武 |
64 | 衡阳清花湾聚晴农业科技开发有限公司 | 龙头企业 | 水果 | 县(区)级 | 陈声兵 |
65 | 衡阳明翰粮食购销有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 普通 | 王建华 |
66 | 衡阳宏鑫农业发展有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 市(州)级 | 曾德爱 |
67 | 湖南仕杰农业股份有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 县(区)级 | 邓仕运 |
68 | 衡阳县石荷岭绿色食品有限公司 | 龙头企业 | 蔬菜 | 市(州)级 | 李云良 |
69 | 湖南峻丰农业发展有限公司 | 龙头企业 | 水果 | 县(区)级 | 吴菊香 |
70 | 湖南角山米业有限责任公司 | 龙头企业 | 粮食 | 国家级 | 任贤龙 |
71 | 衡阳县沛科生态科技有限责任公司 | 龙头企业 | 其他 | 省级 | 罗卫州 |
72 | 衡阳县黄氏牲猪人工授精站 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 黄从成 |
73 | 衡阳县欣翔农业有限公司 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 黄从成 |
74 | 湖南联保生态农业发展有限公司 | 其他 | 粮食 | 县(区)级 | 刘香保 |
75 | 湖南驼背哥农业有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 周富元 |
76 | 衡阳县仕杰农产品加工有限公司 | 其他 | 粮食 | 县(区)级 | 邓仕运 |
77 | 衡阳县板市乡宏松皮蛋加工厂 | 其他 | 其他 | 县(区)级 | 刘海军 |
78 | 湖南水土源农业开发有限公司 | 其他 | 蔬菜 | 普通 | 廖伍阳 |
79 | 衡阳金九利农牧发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 王双林 |
80 | 衡阳县恒盛农业发展有限公司 | 其他 | 设施农业 | 县(区)级 | 王经纬 |
81 | 衡阳县福英农牧发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 刘贤福 |
82 | 湖南原甜农产品有限公司 | 其他 | 畜禽 | 省级 | 凌受保 |
83 | 湖南九戒农产品有限公司 | 其他 | 畜禽 | 省级 | 梁竞成 |
84 | 衡阳县栏垅乡新湾养猪场 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 张美荣 |
85 | 衡阳县广源农牧业发展有限责任公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 李建国 |
86 | 衡阳县界牌贡油科技有限公司 | 其他 | 油料 | 普通 | 谢三雅 |
87 | 湖南渝鑫农业发展有限责任公司 | 其他 | 粮食 | 省级 | 刘分良 |
88 | 衡阳县肖塘养殖有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 谭俊 |
89 | 衡阳县绿果生态农牧有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 刘丽 |
90 | 衡阳县欣百康农业有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 段小兰 |
91 | 衡阳县千里马生态有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 张朝阳 |
92 | 湖南关庙农林开发有限公司 | 其他 | 粮食 | 县(区)级 | 王思源 |
93 | 湖南天力圆农业开发有限公司 | 其他 | 畜禽 | 省级 | 彭小兵 |
94 | 衡阳中湖农牧发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 市(州)级 | 张建南 |
95 | 衡阳市鑫江渔业有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 张盛华 |
96 | 衡阳县洋韬农牧有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 杨韬 |
97 | 衡阳县福永富农业发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 龙兵 |
98 | 衡阳新创农业发展有限公司 | 其他 | 粮食 | 普通 | 王建华 |
99 | 湖南天地恒一现代中药产业有限公司 | 其他 | 中药材 | 县(区)级 | 吴庆春 |
100 | 衡阳昌和蛋白饲料有限公司 | 其他 | 其他 | 普通 | 邹志斌 |
101 | 衡阳县西渡镇兴民生养殖场 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 何胜 |
102 | 衡阳云品农业发展有限公司 | 其他 | 种业 | 县(区)级 | 陈荣辉 |
103 | 衡阳康华生态农业发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 蒋松林 |
104 | 衡阳县演陂镇德胜养殖场 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 唐海燕 |
105 | 衡阳县岘山镇星阳村凡超养殖场 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 冯凡超 |
106 | 衡阳金和农牧发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 市(州)级 | 蒋少君 |
107 | 湖南宇能生态农业发展有限公司 | 其他 | 畜禽 | 普通 | 刘元清 |
108 | 湖南鑫通养殖有限公司 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 周开艳 |
109 | 衡阳县西渡镇安达养猪场 | 其他 | 畜禽 | 县(区)级 | 刘艳满 |
110 | 衡阳振宏农业科技发展有限公司 | 其他 | 粮食 | 县(区)级 | 朱小保 |
111 | 湖南大匠农业科技有限公司 | 其他 | 水果 | 县(区)级 | 刘正基 |
112 | 衡阳县康强米粉有限公司 | 其他 | 其他 | 县(区)级 | 张伟吉 |
113 | 湖南华农农业有限责任公司 | 其他 | 蔬菜 | 县(区)级 | 陶新宇 |
114 | 衡阳县阿凤生态农业有限公司 | 其他 | 其他 | 县(区)级 | 廖新平 |
115 | 湖南衡阳灵瑞寺国家粮食储备库有限公司 | 其他 | 粮食 | 县(区)级 | 彭交文 |
116 | 衡阳县西渡镇梅花村股份经济合作社 | 社会化服务组织 | 其他 | 县(区)级 | 刘准 |
117 | 邹建 | 种养大户 | 粮食 | 普通 | 邹建 |
118 | 王群华 | 种养大户 | 粮食 | 普通 | 王群华 |
119 | 王平华 | 种养大户 | 粮食 | 普通 | 王平华 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页