| 2025年衡阳县市场监督管理局监督抽检信息表(共210批次,其中不合格16批次) | |||||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 食品大类 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 抽样时间 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 报告书编号 | 检验项目 | 检验结论 | 出具报告日期 | 报送分类1 | 报送分类2 | 
| 1 | XBJ25430421396831006 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515364 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 2 | XBJ25430421396831007 | 黄桃 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515365 | 乙酰甲胺磷、敌敌畏、苯醚甲环唑、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 3 | XBJ25430421396831013 | 丹烁苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515371 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 4 | XBJ25430421396831037 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515395 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 5 | XBJ25430421396831030 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515388 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 6 | XBJ25430421396831032 | 梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515390 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 7 | XBJ25430421396831210 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515818 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 8 | XBJ25430421396831207 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515815 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、联苯菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 9 | XBJ25430421396831012 | 黄金贡柚 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515370 | 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 10 | XBJ25430421396831016 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515374 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 纯抽检不合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 11 | XBJ25430421396831020 | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515378 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 12 | XBJ25430421396831025 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515383 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、噻嗪酮 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 13 | XBJ25430421396831014 | 山东烟台苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515372 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 14 | XBJ25430421396831017 | 上海青 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515375 | 氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、啶虫脒 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 15 | XBJ25430421396831022 | 螺线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515380 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 16 | XBJ25430421396831026 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515384 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 17 | XBJ25430421396831045 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515403 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 18 | XBJ25430421396831033 | 葡萄 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515391 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、苯醚甲环唑、戊唑醇 | 纯抽检不合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 19 | XBJ25430421396831027 | 阳光玫瑰 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515385 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、苯醚甲环唑、戊唑醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 20 | XBJ25430421396831028 | 油桃 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515386 | 敌敌畏、甲胺磷、噻虫胺 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 21 | XBJ25430421396831042 | 八月李 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515400 | 多菌灵、氧乐果、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 22 | XBJ25430421396831043 | 无籽红提 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515401 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、苯醚甲环唑、戊唑醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 23 | XBJ25430421396831008 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515366 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 24 | XBJ25430421396831015 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇丹丹鲜果铺子(个体工商户) | 衡阳县西渡镇保安小区林泉楼1号 | / | / | HZ-SP-202515373 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 25 | XBJ25430421396831041 | 奈李 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515399 | 多菌灵、氧乐果、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 26 | XBJ25430421396831019 | 本地青线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515377 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 27 | XBJ25430421396831039 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515397 | 多菌灵、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 28 | XBJ25430421396831053 | 脆李 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515411 | 多菌灵、氧乐果、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 29 | XBJ25430421396831023 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515381 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 纯抽检不合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 30 | XBJ25430421396831046 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515404 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 31 | XBJ25430421396831052 | 红提 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515410 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、苯醚甲环唑、戊唑醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 32 | XBJ25430421396831050 | 无籽红提 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515408 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、苯醚甲环唑、戊唑醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 33 | XBJ25430421396831035 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515393 | 多菌灵、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 34 | XBJ25430421396831054 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515412 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 35 | XBJ25430421396831055 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515413 | 多菌灵、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 36 | XBJ25430421396831161 | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 衡阳县栏垅乡龙嘉百货超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡栏市村栏垅综合市场(栏铺大道)120-128号 | / | / | HZ-SP-202515799 | 毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 37 | XBJ25430421396831159 | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 衡阳县栏垅乡龙嘉百货超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡栏市村栏垅综合市场(栏铺大道)120-128号 | / | / | HZ-SP-202515797 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 38 | XBJ25430421396831158 | 大蒜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 衡阳县栏垅乡龙嘉百货超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡栏市村栏垅综合市场(栏铺大道)120-128号 | / | / | HZ-SP-202515796 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 39 | XBJ25430421396831162 | 麒麟瓜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 衡阳县栏垅乡龙嘉百货超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡栏市村栏垅综合市场(栏铺大道)120-128号 | / | / | HZ-SP-202515800 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、苯醚甲环唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 40 | XBJ25430421396831165 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 衡阳县栏垅乡龙嘉百货超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡栏市村栏垅综合市场(栏铺大道)120-128号 | / | / | HZ-SP-202515803 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 41 | XBJ25430421396831213 | 红心红龙果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515821 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 42 | XBJ25430421396831198 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515806 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 纯抽检不合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 43 | XBJ25430421396831199 | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515807 | 毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 44 | XBJ25430421396831209 | 特级皇冠梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515817 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 45 | XBJ25430421396831205 | 大蒜子 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515813 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 46 | XBJ25430421396831217 | 金帅 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515825 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 47 | XBJ25430421396831204 | 水白菜(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515812 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 48 | XBJ25430421396831208 | 特级冰糖心苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515816 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 49 | XBJ25430421396831212 | 富士王 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515820 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、三氯杀螨醇 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 50 | XBJ25430421396831203 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515811 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 51 | XBJ25430421396831021 | 海南香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 衡阳县西渡镇保安小区高开花园一楼 | / | / | HZ-SP-202515379 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、联苯菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 52 | XBJ25430421396831038 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515396 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 53 | XBJ25430421396831031 | 青李子 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515389 | 多菌灵、氧乐果、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 54 | XBJ25430421396831044 | 桃子 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇鑫鑫副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26号1-2 | / | / | HZ-SP-202515402 | 乙酰甲胺磷、敌敌畏、苯醚甲环唑、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 55 | XBJ25430421396831034 | 脆李子 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道28号 | / | / | HZ-SP-202515392 | 多菌灵、氧乐果、敌敌畏 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 56 | XBJ25430421396831048 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 衡阳县西渡镇红梅副食店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道26-3号 | / | / | HZ-SP-202515406 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 57 | XBJ25430421396831163 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 衡阳县栏垅乡龙嘉百货超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡栏市村栏垅综合市场(栏铺大道)120-128号 | / | / | HZ-SP-202515801 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-01 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 58 | XBJ25430421396831200 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515808 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-07 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
| 59 | XBJ25430421396831202 | 青瓜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白市街 | / | / | HZ-SP-202515810 | 噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、乙螨唑 | 纯抽检合格样品 | 2025-08-05 | 抽检监测(县级本级) | 2025年湖南衡阳衡阳县县级监督抽检 | 
