| 衡阳县2025年9月抽检不合格产品信息公示 | |||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 | 
| 1 | FJ2517536 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 龙眼 | / | 2025-09-10 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | 二氧化硫残留量 | 0.269g/kg | ≤0.05g/kg | / | 
| 2 | FJ2517743 | / | / | 衡阳县曲兰镇中心小学 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村中高组 | 生姜 | / | 2025-09-11 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、吡唑醚菌酯、敌敌畏、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | 铅(以Pb计) | 0.259mg/kg | ≤0.2mg/kg | / | 
| 3 | FJ2517790 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 海南龙眼 | / | 2025-09-10 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | 二氧化硫残留量 | 0.251g/kg | ≤0.05g/kg | / | 
| 4 | FJ2518000 | / | / | 衡阳县城西寒英鱼虾店 | 衡阳县西渡镇城西市场内 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2025-09-12 | 恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星 | 恩诺沙星 | 669?g/kg | ≤100?g/kg | / | 
| 磺胺类(总量) | 211?g/kg | ≤100?g/kg | / | ||||||||||
| 5 | FJ2518001 | / | / | 衡阳县城西寒英鱼虾店 | 衡阳县西渡镇城西市场内 | 甲鱼(其他水产品) | / | 2025-09-12 | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量) | 恩诺沙星 | 129?g/kg | ≤100?g/kg | / | 
扫一扫在手机打开当前页