| 衡阳县2025年9月抽检合格产品信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 检测项目 | 备注 | 
| 1 | FJ2517448 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 大蒜子 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 2 | FJ2517449 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 红香酥梨 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 3 | FJ2517512 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2025-09-10 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、克百威 | / | 
| 4 | FJ2517514 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉 | / | 
| 5 | FJ2517517 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 6 | FJ2517518 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2025-09-10 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷 | / | 
| 7 | FJ2517519 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-10 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、铅(以Pb计) | / | 
| 8 | FJ2517523 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 山药 | / | 2025-09-10 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / | 
| 9 | FJ2517525 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | / | 
| 10 | FJ2517526 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、甲拌磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 11 | FJ2517527 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号-杨跃明 | 湖南省衡阳县洪市镇泰山村托塘组1226号 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2025-09-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | / | 
| 12 | FJ2517529 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 香梨 | / | 2025-09-10 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 13 | FJ2517531 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-09-10 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / | 
| 14 | FJ2517533 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 15 | FJ2517538 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 柠檬 | / | 2025-09-10 | 联苯菊酯、多菌灵、氯唑磷、毒死蜱 | / | 
| 16 | FJ2517540 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 黄桃 | / | 2025-09-10 | 敌敌畏、氧乐果、吡虫啉、多菌灵 | / | 
| 17 | FJ2517541 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 东江湖蜜桔(橘) | / | 2025-09-10 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、敌敌畏 | / | 
| 18 | FJ2517542 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 奈李(李子) | / | 2025-09-10 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 19 | FJ2517543 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 冬枣(枣) | / | 2025-09-10 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 20 | FJ2517545 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号-陈惠香 | 湖南省衡阳县洪市镇青堰村翠金组530号 | 湖南 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2025-09-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | / | 
| 21 | FJ2517547 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 22 | FJ2517549 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2025-09-10 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷 | / | 
| 23 | FJ2517550 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-10 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、铅(以Pb计) | / | 
| 24 | FJ2517552 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-09-10 | 倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷、铅(以Pb计) | / | 
| 25 | FJ2517553 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、甲拌磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 26 | FJ2517555 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | / | 
| 27 | FJ2517556 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 大蒜子 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 28 | FJ2517557 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 大白菜 | / | 2025-09-10 | 吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素 | / | 
| 29 | FJ2517558 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 山药 | / | 2025-09-10 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | / | 
| 30 | FJ2517559 | / | / | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号-陈春玖 | 湖南省衡阳县洪市镇寅塘村兴塘组623号 | 湖南 | 西红柿 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | / | 
| 31 | FJ2517570 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 特价冬枣 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 32 | FJ2517572 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 红富士苹果 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 33 | FJ2517574 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 黄桃 | / | 2025-09-10 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、多菌灵 | / | 
| 34 | FJ2517576 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 兰包(结球甘蓝) | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | / | 
| 35 | FJ2517578 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-10 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | / | 
| 36 | FJ2517580 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2025-09-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | / | 
| 37 | FJ2517581 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 大蒜籽 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 38 | FJ2517582 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 山药 | / | 2025-09-10 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | / | 
| 39 | FJ2517584 | / | / | 衡阳县金兰镇全勇百货摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇老农贸市场大利家生活超市内 | 湖南 | 粉西红柿 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | / | 
| 40 | FJ2517586 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 橘子 | / | 2025-09-06 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、毒死蜱、敌敌畏 | / | 
| 41 | FJ2517587 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 42 | FJ2517588 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 梨子 | / | 2025-09-01 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 43 | FJ2517589 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2025-09-08 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / | 
| 44 | FJ2517591 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-09-01 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / | 
| 45 | FJ2517603 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 枣子 | / | 2025-09-06 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 46 | FJ2517606 | / | / | 衡阳县金兰镇军军副食店 | 衡阳县金兰镇向阳路98号企业办门面 | 湖南 | 李子 | / | 2025-09-03 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 47 | FJ2517608 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 云南蜜桔 | / | 2025-09-08 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、毒死蜱、敌敌畏 | / | 
| 48 | FJ2517610 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 龙眼 | / | 2025-09-10 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | / | 
| 49 | FJ2517617 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 红柚 | / | 2025-09-05 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵 | / | 
| 50 | FJ2517618 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 葡萄柚 | / | 2025-09-05 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵 | / | 
| 51 | FJ2517620 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 李子 | / | 2025-09-05 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 52 | FJ2517622 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 秋月梨 | / | 2025-09-09 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 53 | FJ2517625 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 海棠果(苹果) | / | 2025-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 54 | FJ2517626 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 冬枣 | / | 2025-09-06 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 55 | FJ2517627 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 石榴 | / | 2025-09-03 | 克百威、敌百虫、甲胺磷、苯醚甲环唑 | / | 
| 56 | FJ2517630 | / | / | 衡阳县金兰镇四季飘香水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 葡萄 | / | 2025-09-03 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / | 
| 57 | FJ2517632 | / | / | 衡阳县金兰镇万小华水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 红富士苹果 | / | 2025-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 58 | FJ2517635 | / | / | 衡阳县金兰镇万小华水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 丰水梨 | / | 2025-09-08 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 59 | FJ2517637 | / | / | 衡阳县金兰镇万小华水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇向阳路 | 湖南 | 葡萄柚 | / | 2025-09-08 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵 | / | 
| 60 | FJ2517742 | / | / | 衡阳县曲兰镇中心小学 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村中高组 | 湖南 | 辣椒 | / | 2025-09-11 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 61 | FJ2517744 | / | / | 衡阳县曲兰镇中心小学 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村中高组 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-09-11 | 毒死蜱、甲拌磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 62 | FJ2517745 | / | / | 衡阳县曲兰镇中心小学 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村中高组 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2025-09-11 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷 | / | 
| 63 | FJ2517747 | / | / | 衡阳县琳琳水果经营部 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村周木组 | 湖南 | 蜜桔(橘) | / | 2025-09-11 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、敌敌畏 | / | 
| 64 | FJ2517749 | / | / | 衡阳县琳琳水果经营部 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村周木组 | 湖南 | 葡萄柚(柚子) | / | 2025-09-11 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵 | / | 
| 65 | FJ2517751 | / | / | 衡阳县琳琳水果经营部 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村周木组 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-09-11 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 66 | FJ2517752 | / | / | 衡阳县琳琳水果经营部 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村周木组 | 湖南 | 冬枣 | / | 2025-09-11 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 67 | FJ2517753 | / | / | 衡阳县琳琳水果经营部 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村周木组 | 湖南 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2025-09-11 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / | 
| 68 | FJ2517754 | / | / | 衡阳县琳琳水果经营部 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村周木组 | 湖南 | 龙眼 | / | 2025-09-11 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | / | 
| 69 | FJ2517755 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-09-11 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 70 | FJ2517756 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-09-11 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / | 
| 71 | FJ2517757 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 黑布李(李子) | / | 2025-09-11 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 72 | FJ2517758 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 梨子 | / | 2025-09-11 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 73 | FJ2517759 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-09-11 | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 74 | FJ2517760 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | 2025-09-11 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | / | 
| 75 | FJ2517763 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 大白菜 | / | 2025-09-11 | 吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素 | / | 
| 76 | FJ2517764 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 大蒜子 | / | 2025-09-11 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 77 | FJ2517765 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-09-11 | 倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / | 
| 78 | FJ2517766 | / | / | 衡阳县曲兰镇世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰村玉林组 | 湖南 | 山药 | / | 2025-09-11 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | / | 
| 79 | FJ2517777 | / | / | 衡阳县库宗桥镇古井中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村咸若组 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-11 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、噻虫胺 | / | 
| 80 | FJ2517779 | / | / | 衡阳县库宗桥镇古井中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村咸若组 | 湖南 | 芹菜 | / | 2025-09-10 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 81 | FJ2517780 | / | / | 衡阳县库宗桥镇古井中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村咸若组 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2025-09-11 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 82 | FJ2517782 | 衡阳县金兰屠宰点 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇泉隆佩江组 | 衡阳县库宗桥镇古井中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村咸若组 | 湖南 | 猪肉 | / | 2025-09-11 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克伦特罗、莱克多巴胺 | / | 
| 83 | FJ2517783 | / | / | 衡阳县库宗桥镇库宗中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇华山村白马塘 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2025-09-11 | 氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉 | / | 
| 84 | FJ2517784 | / | / | 衡阳县库宗桥镇库宗中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇华山村白马塘 | 湖南 | 茄子 | / | 2025-09-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 85 | FJ2517786 | / | / | 衡阳县库宗桥镇库宗中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇华山村白马塘 | 湖南 | 大青椒 | / | 2025-09-11 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 86 | FJ2517787 | / | / | 衡阳县库宗桥镇库宗中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇华山村白马塘 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 87 | FJ2517788 | 衡阳县宏泰牲畜机械化定点屠宰有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇保安村 | 衡阳县库宗桥镇库宗中学 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇华山村白马塘 | 湖南 | 前腿瘦肉(猪肉) | / | 2025-09-11 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克伦特罗、莱克多巴胺 | / | 
| 88 | FJ2517789 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 红香酥梨 | / | 2025-09-10 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 89 | FJ2517791 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 软籽石榴 | / | 2025-09-10 | 克百威、敌百虫、甲胺磷、苯醚甲环唑 | / | 
| 90 | FJ2517792 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 青苹果 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 91 | FJ2517793 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 黄桃 | / | 2025-09-10 | 甲胺磷、敌敌畏、吡虫啉、多菌灵 | / | 
| 92 | FJ2517794 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 丹烁苹果 | / | 2025-09-10 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 93 | FJ2517795 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 柠檬 | / | 2025-09-10 | 联苯菊酯、多菌灵、氯唑磷、毒死蜱 | / | 
| 94 | FJ2517796 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 蜜桔 | / | 2025-09-10 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、敌敌畏 | / | 
| 95 | FJ2517797 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 红肉火龙果 | / | 2025-09-10 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / | 
| 96 | FJ2517798 | / | / | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组-刘姣 | 湖南省衡阳县大安乡青龙村王冲组 | 湖南 | 特级冬枣 | / | 2025-09-10 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
