| 衡阳县2025年7月抽检不合格产品信息公示 | |||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 | 
| 1 | FJ2511295 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 姜 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 铅(以Pb计) | 2.01mg/kg | ≤0.2mg/kg | / | 
| 镉(以Cd计) | 0.136mg/kg | ≤0.1mg/kg | / | ||||||||||
| 2 | FJ2511306 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 辣椒 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷 | 镉(以Cd计) | 0.107mg/kg | ≤0.05mg/kg | / | 
| 3 | FJ2511694 | / | / | 衡阳县金兰镇刘培丁蔬菜摊 | 衡阳县金兰镇老农贸市场 | 小米椒(辣椒) | / | 2025-07-10 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 镉(以Cd计) | 0.143mg/kg | ≤0.05mg/kg | / | 
| 4 | FJ2511701 | / | / | 衡阳县金兰镇周志蔬菜摊 | 衡阳县金兰镇老农贸市场 | 生姜 | / | 2025-07-10 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 铅(以Pb计) | 0.278mg/kg | ≤0.2mg/kg | / | 
| 5 | FJ2511808 | / | / | 衡阳县金兰镇王金凤蔬菜摊 | 衡阳县金兰镇老农贸市场 | 生姜 | / | 2025-07-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | 铅(以Pb计) | 0.604mg/kg | ≤0.2mg/kg | / | 
| 镉(以Cd计) | 0.128mg/kg | ≤0.1mg/kg | / | ||||||||||
| 6 | FJ2512338 | / | / | 衡阳县曲兰镇万福源超市 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰街 | 生姜 | / | 2025-07-16 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 铅(以Pb计) | 0.432mg/kg | ≤0.2mg/kg | / | 
扫一扫在手机打开当前页