| 衡阳县2025年7月抽检合格产品信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 检测项目 | 备注 | 
| 1 | FJ2511139 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-07-07 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | / | 
| 2 | FJ2511196 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-07-07 | 倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 3 | FJ2511197 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 大白菜 | / | 2025-07-07 | 吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、镉(以Cd计) | / | 
| 4 | FJ2511198 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 青蒜 | / | 2025-07-07 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / | 
| 5 | FJ2511199 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、噻虫胺、啶虫脒、敌敌畏、吡虫啉 | / | 
| 6 | FJ2511200 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 皇冠梨 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 7 | FJ2511201 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 香瓜 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、克百威、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | / | 
| 8 | FJ2511202 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村怡家组 | 湖南 | 李子 | / | 2025-07-07 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 9 | FJ2511203 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市真洪市村怡家组 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 10 | FJ2511204 | / | / | 衡阳县洪市镇鑫桥百货 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市真洪市村怡家组 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | / | 
| 11 | FJ2511205 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 南瓜 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 12 | FJ2511206 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | / | 
| 13 | FJ2511207 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2025-07-07 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | / | 
| 14 | FJ2511208 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 番茄 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏、镉(以Cd计) | / | 
| 15 | FJ2511209 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、噻虫胺 | / | 
| 16 | FJ2511210 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2025-07-07 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉 | / | 
| 17 | FJ2511211 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 茄子 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 18 | FJ2511212 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷 | / | 
| 19 | FJ2511213 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 青花菜 | / | 2025-07-07 | 水胺硫磷、毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | / | 
| 20 | FJ2511214 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村-卢林 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2025-07-07 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | / | 
| 21 | FJ2511215 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 山药 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / | 
| 22 | FJ2511216 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 红线椒(辣椒) | / | 2025-07-07 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺 | / | 
| 23 | FJ2511217 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 24 | FJ2511218 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷 | / | 
| 25 | FJ2511219 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-07-07 | 倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 26 | FJ2511220 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、噻虫胺 | / | 
| 27 | FJ2511221 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2025-07-07 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | / | 
| 28 | FJ2511222 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 大蒜 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 29 | FJ2511223 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 番茄 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏、镉(以Cd计) | / | 
| 30 | FJ2511224 | / | / | 衡阳县洪市镇粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 南瓜 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 31 | FJ2511225 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 小米椒(辣椒) | / | 2025-07-07 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺 | / | 
| 32 | FJ2511226 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 番茄 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏、镉(以Cd计) | / | 
| 33 | FJ2511227 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 大蒜 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 34 | FJ2511228 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | / | 
| 35 | FJ2511229 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-07-07 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | / | 
| 36 | FJ2511230 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 油桃 | / | 2025-07-07 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、噻虫胺 | / | 
| 37 | FJ2511231 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 山药 | / | 2025-07-07 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / | 
| 38 | FJ2511232 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-07-07 | 倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 39 | FJ2511233 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 皇冠梨 | / | 2025-07-07 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 40 | FJ2511234 | / | / | 衡阳县鸿超商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇省道210与富源大厦交汇处洪双北路12号 | 湖南 | 荔枝 | / | 2025-07-07 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / | 
| 41 | FJ2511286 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-07-08 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | / | 
| 42 | FJ2511287 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 香梨 | / | 2025-07-08 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 43 | FJ2511288 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-07-08 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 44 | FJ2511289 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 黄桃 | / | 2025-07-08 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、苯醚甲环唑 | / | 
| 45 | FJ2511290 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 香蕉 | / | 2025-07-08 | 吡唑醚菌酯、多菌灵、腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪 | / | 
| 46 | FJ2511291 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 山药 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / | 
| 47 | FJ2511292 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 大蒜 | / | 2025-07-08 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 48 | FJ2511293 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-07-08 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 49 | FJ2511294 | / | / | 衡阳县库宗桥镇美美果蔬店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场内 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷 | / | 
| 50 | FJ2511296 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2025-07-08 | 水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、氧乐果 | / | 
| 51 | FJ2511297 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷 | / | 
| 52 | FJ2511298 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 山药 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / | 
| 53 | FJ2511299 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 大蒜 | / | 2025-07-08 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | / | 
| 54 | FJ2511300 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-07-08 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 55 | FJ2511301 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 香蕉 | / | 2025-07-08 | 多菌灵、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 56 | FJ2511302 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 葡萄 | / | 2025-07-08 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、苯醚甲环唑 | / | 
| 57 | FJ2511303 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-07-08 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 58 | FJ2511304 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 黄桃 | / | 2025-07-08 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、苯醚甲环唑 | / | 
| 59 | FJ2511305 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-蒋盛 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇农贸市场9号 | 湖南 | 枣 | / | 2025-07-08 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 60 | FJ2511307 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | 2025-07-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | / | 
| 61 | FJ2511308 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-07-08 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 62 | FJ2511309 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 洋葱 | / | 2025-07-08 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 63 | FJ2511310 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 山药 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / | 
| 64 | FJ2511311 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷 | / | 
| 65 | FJ2511312 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | / | 
| 66 | FJ2511313 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 大白菜 | / | 2025-07-08 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、镉(以Cd计) | / | 
| 67 | FJ2511314 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 番茄 | / | 2025-07-08 | 氧乐果、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、镉(以Cd计) | / | 
| 68 | FJ2511315 | / | / | 衡阳县库宗桥镇申友蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村 | 湖南 | 茄子 | / | 2025-07-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果 | / | 
| 69 | FJ2511465 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-07-09 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 70 | FJ2511466 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 青脆李(李子) | / | 2025-07-09 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 71 | FJ2511467 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 橙子 | / | 2025-07-09 | 丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、三唑磷、氯唑磷 | / | 
| 72 | FJ2511468 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 枣子 | / | 2025-07-09 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 73 | FJ2511469 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 梨子 | / | 2025-07-09 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 74 | FJ2511470 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 水蜜桃 | / | 2025-07-09 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、苯醚甲环唑、多菌灵 | / | 
| 75 | FJ2511472 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 黄桃 | / | 2025-07-09 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、苯醚甲环唑、多菌灵 | / | 
| 76 | FJ2511473 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-07-09 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | / | 
| 77 | FJ2511474 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 柠檬 | / | 2025-07-09 | 水胺硫磷、联苯菊酯、多菌灵、氯唑磷、毒死蜱 | / | 
| 78 | FJ2511475 | / | / | 衡阳县库宗桥镇果然好吃水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇库宗村农贸市场内 | 湖南 | 荔枝 | / | 2025-07-09 | 多菌灵、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / | 
| 79 | FJ2511476 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-07-09 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | / | 
| 80 | FJ2511477 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 香蕉 | / | 2025-07-09 | 吡唑醚菌酯、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | / | 
| 81 | FJ2511478 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 红脆李(李子) | / | 2025-07-09 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 82 | FJ2511479 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 八宝李(李子) | / | 2025-07-09 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
| 83 | FJ2511480 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 枣子 | / | 2025-07-09 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / | 
| 84 | FJ2511481 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 葡萄 | / | 2025-07-09 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、己唑醇、苯醚甲环唑、戊唑醇 | / | 
| 85 | FJ2511482 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 芒果 | / | 2025-07-09 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺 | / | 
| 86 | FJ2511483 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 秋月梨(梨) | / | 2025-07-09 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 87 | FJ2511485 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 香梨(梨) | / | 2025-07-09 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | / | 
| 88 | FJ2511488 | / | / | 库宗桥镇农贸市场-王昆 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇118乡道与衡宝路交叉口 | 湖南 | 荔枝 | / | 2025-07-09 | 氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / | 
| 89 | FJ2511672 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2025-07-10 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | / | 
| 90 | FJ2511674 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 番茄 | / | 2025-07-10 | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | / | 
| 91 | FJ2511675 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2025-07-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | / | 
| 92 | FJ2511677 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | 2025-07-10 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | / | 
| 93 | FJ2511678 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2025-07-10 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | / | 
| 94 | FJ2511680 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 萝卜 | / | 2025-07-10 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、铅(以Pb计) | / | 
| 95 | FJ2511681 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-07-10 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | / | 
| 96 | FJ2511683 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 水蜜桃 | / | 2025-07-10 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、苯醚甲环唑 | / | 
| 97 | FJ2511684 | / | / | 衡阳县金兰镇惠民水果摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇金兰市场135号 | 湖南 | 苹果 | / | 2025-07-10 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏 | / | 
