| 2025年衡阳县市场监督管理局10月份不合格食品核查处置情况公示一览表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位 | 样品名称 | 不合格检测项目 | 核查处置结果 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 1 | XBJ25430421396831102 | 刘星 | 小米椒 | 镉(以Cd计)项目镉(以Cd计)项目 | 当事人在衡阳县集兵镇红太阳百货商场从事农产品经营活动时,销售的“小米椒”中镉(以Cd计)项目不符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,“黄辣椒”氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。当事人销售该批次“小米椒”“黄辣椒”违法所得217.8元。当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十条第一款和《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十二条第二项的规定,根据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第四十一条第一款、第四十一条第二款第四项之规定,责令当事人立即改正违法行为,拟对当事人作出:没收违法所得217.8元,并处罚款2000元,合计2217.8元,上缴国库。 | |||||||||||||||||||
| XBJ25430421396831103 | 黄辣椒 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | XBJ25430421396831077 | 尚培 | 黄贡椒 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺 | 当事人在衡阳县集兵镇鑫桥百货商场从事农产品经营活动时,销售的“泥小姜”毒死蜱项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格;农产品“黄贡椒”氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。当事人销售该批次“泥小姜”“黄贡椒”违法所得139.6元。当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十条第一款和《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十二条第二项的规定,根据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第四十一条第一款、第四十一条第二款第四项之规定,责令当事人立即改正违法行为,对当事人作出:没收违法所得139.6元,并处罚款2000元,合计2139.6元,上缴国库。 | |||||||||||||||||||
| XBJ25430421396831078 | 泥小姜 | 毒死蜱 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | XBJ25430421396831066 | 祝桂花 | 长豆角 | 倍硫磷 | 当事人在衡阳县集兵镇鑫桥百货商场从事农产品经营活动时,销售的“长豆角”倍硫磷项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。当事人销售该批次“长豆角”违法所得51.6元。 当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十条第一款和《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十二条第二项的规定,根据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第四十一条第一款、第四十一条第二款第四项之规定,责令当事人立即改正违法行为,对当事人作出:没收违法所得51.6元,并处罚款2000元,合计2051.6元,上缴国库。 | |||||||||||||||||||
| 4 | XBJ25430421570835161 | 衡阳县演陂镇玉常蔬菜摊(个体工商户) | 长豆角 | 倍硫磷 | 当事人所销售的该批次豆角(豇豆)是2025年7月7日清晨从衡阳市西园蔬菜批发市场一江姓蔬菜批发商处进的货,由于当事人未履行进货查验义务,故不能提供供货商的营业执照、产品合格证、承诺达标合格证等其他相关证明文件。该批次豆角(豇豆)共进购了20公斤,进购价为4元/公斤,销售价为4.96元/公斤,除去用于此次抽检(含备样)的2.72公斤外,已全部销售完毕,无库存,销售额为99.2元。到目前为止,尚未接到上述商品的退货退款要求及不良反应投诉。 当事人的上述行为违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十二条第一款第(二)项的规定。没收违反所得99.2元;罚款:2000元。上缴国库 | |||||||||||||||||||
| 5 | XBJ25430421396831016 | 衡阳县西渡镇凯老板生鲜店 | 小米椒 | 镉(以Cd计) | 当事人的上述行为违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十二条第二项:“禁止小作坊从事下列行为:(二)生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂;”的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为。没收违反所得:199元;罚款:2000元。上缴国库 | |||||||||||||||||||
| XBJ25430421396831023 | 红线椒 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | XBJ25430421396831033 | 衡阳县西渡镇绿色水果店 | 葡萄 | 苯醚甲环唑 | 当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法经营行为,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项的规定,应当予以处罚,鉴于当事人能够积极配合调查,证明不知道所采购的食用农产品不符合食品安全标准,如实说明了进货来源渠道,履行了《中华人民共和国食品安全法》第六十五条之规定的义务,目前也没有发现因销售涉案葡萄造成的人身、财产损害,依据《市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单(一)的通知》关于《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项违反本法规定的情形,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人不予行政处罚。 | |||||||||||||||||||
| 7 | XBJ25430421484233130 | 衡阳县西渡镇德哥粉面馆(个体工商户) | 碗(复用餐具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 阴离子合成洗涤剂项目不符合GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐饮具》要求,责令当事人改正,给予警告 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页