衡阳县住建局2025年政府信息
公开年度报告
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
主动公开情况
2025年衡阳县住房和城乡建设局局法定主动公开内容57条。其中公开年度报告1个,法规文件2个,2025年工作计划1个,财政信息19个,英国威廉希尔公司29个,领导信息5个。
依申请公开情况
2025年衡阳县住房和城乡建设局局收到依申请公开政府信息件21条,均回复并公开。
政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2025年衡阳县住房和城乡建设局局未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 29 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 2 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 21 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三 、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 15 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | ||||||||
3.危及"三安全一稳定" | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 3 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 驳回申请 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 驳回起诉 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
当前工作中,政策解读的通俗性与传播力、平台互动服务功能、复杂申请处理效率等方面仍有提升空间。下一步,我局将着力强化政策多样化解读,优化在线互动与回应机制,并完善依申请公开办理流程,持续提升公开工作水平。
其他需要报告的事项
无
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页