收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:衡阳县应急管理局 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,096,657.4 | 13,096,657.4 | 13,096,657.4 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 58 | 5,449,642.09 | 5,449,642.09 | 5,732,502.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 59 | 5,076,977.09 | 5,076,977.09 | 5,359,837.52 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 公用经费 | 60 | 372,665 | 372,665 | 372,665 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 61 | 8,189,021.06 | 8,189,021.06 | 8,189,021.06 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0 | 0 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0 | 0 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 四、经营支出 | 64 | 0 | 0 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 605,294.4 | 605,294.4 | 605,294.4 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0 | 0 | 0 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 206,767.97 | 206,767.97 | 206,767.97 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 13,921,523.58 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 83,672.4 | 83,672.4 | 83,672.4 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 5,273,037.52 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 4,303,486.06 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 86,800 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 354,595 | 354,595 | 354,595 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 4,258,200 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 12,388,333.38 | 12,388,333.38 | 12,671,193.81 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,096,657.4 | 13,096,657.4 | 13,096,657.4 | 本年支出合计 | 84 | 13,638,663.15 | 13,638,663.15 | 13,921,523.58 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 0 | 0 | 结余分配 | 85 | — | — | 0 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 1,665,327.95 | 1,665,327.95 | 1,948,188.38 | 年末结转和结余 | 86 | 1,123,322.2 | 1,123,322.2 | 1,123,322.2 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 14,761,985.35 | 14,761,985.35 | 15,044,845.78 | 总计 | 88 | 14,761,985.35 | 14,761,985.35 | 15,044,845.78 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页