衡阳县10月份县处级领导干部接访下访安排表 | |||
值班日期 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
10月8日 | 邓 琼 | 县委常委、县委办主任 | 13575283566 |
10月9日 | 朱 斌 | 县人大副主任 | 13873401611 |
10月10日 | 刘 洋 | 县委副书记、宣传部长 | 13974779071 |
10月11日 | 刘礼根 | 县政府副县长 | 18907470941 |
10月12日 | 凌晓林 | 县人大副主任 | 13973415678 |
10月14日 | 钟 斌 | 县纪委书记、监委主任 | 15873496789 |
10月15日 | 肖珍珠 | 县委常委、副县长 | 13875619096 |
10月16日 | 周新生 | 县人大副主任 | 13575117688 |
10月17日 | 洪 桥 | 县政府副县长 | 13575138196 |
10月18日 | 周忠良 | 县政协副主席 | 15074707998 |
10月21日 | 唐仕海 | 县委常委、政法委书记 | 13873444668 |
10月22日 | 罗 皓 | 县政府副县长 | 15096061999 |
10月23日 | 叶 强 | 县人大主任 | 13507343218 |
10月24日 | 孙 浩 | 县委副书记、县长 | 13974728811 |
10月25日 | 罗轶达 | 县政协副主席 | 13873492266 |
10月28日 | 吴 鹏 | 县政府副县长 | 18175839229 |
10月29日 | 方云耕 | 县政协主席 | 13974767560 |
10月30日 | 蒋立冬 | 县委常委、常务副县长 | 13807475398 |
10月31日 | 蒋小阳 | 县人大副主任 | 13786476588 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页