市场绿色有机优质粮油产品供给率调查表 | ||||||
调查时间:2021年11月18日 | ||||||
序号 | 单位 | 粮油产品种类 | 截止调出时间节点的供给总量(KG或L) | 其中绿色有机优质粮油产品供给量(KG或L) | 绿色有机优质粮油产品占供给产品总量比率 | 备注 |
1 | 湖南角山米业有限责任公司及“衡阳县放心粮油”西渡示范店 | 大米 | 10243260 | 9400110 | 91.77 | |
食用油 | 7430 | 6870 | 92.46 | |||
2 | 湖南安邦新农业科技股份有限公司及“衡阳县放心粮油”洪市示范店 | 大米 | 534560 | 495810 | 92.75 | |
食用油 | 10840 | 9880 | 91.14 | |||
3 | 湖南金鲲米业科技发展有限公司及“衡阳县放心粮油”库宗桥示范店 | 大米 | 1753450 | 1613890 | 92.04 | |
食用油 | 5970 | 5540 | 92.80 | |||
4 | “衡阳县放心粮油”集兵进步示范店 | 大米 | 890530 | 818710 | 91.94 | |
食用油 | 3610 | 3380 | 93.63 | |||
5 | “衡阳县放心粮油”演陂湘衡示范店 | 大米 | 901310 | 823030 | 91.31 | |
食用油 | 3130 | 2720 | 86.90 | |||
6 | 衡阳县金惠米业有限责任公司及“衡阳县放心粮油”金兰示范店 | 大米 | 339060 | 308910 | 91.11 | |
食用油 | 2560 | 2330 | 91.02 | |||
7 | “衡阳县放心粮油”台源群英示范店 | 大米 | 286350 | 260290 | 90.90 | |
食用油 | 8670 | 7870 | 90.77 | |||
合计 | 大米 | 14948520 | 13720750 | 91.69 | ||
食用油 | 42210 | 38590 | 91.25 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页