调查时间:2021年7月31日 | ||||||
序号 | 单位 | 粮油产品种类 | 截止调出时间节点的供给总量(KG或L) | 其中绿色有机优质粮油产品供给量(KG或L) | 绿色有机优质粮油产品占供给产品总量比率 | 备注 |
1 | 湖南角山米业有限责任公司及“衡阳县放心粮油”西渡示范店 | 大米 | 6448620 | 5880140 | 91.18 | |
食用油 | 4180 | 3860 | 92.34 | |||
2 | 湖南安邦新农业科技股份有限公司及“衡阳县放心粮油”洪市示范店 | 大米 | 305190 | 282970 | 92.72 | |
食用油 | 6280 | 5720 | 91.08 | |||
3 | 湖南金鲲米业科技发展有限公司及“衡阳县放心粮油”库宗桥示范店 | 大米 | 1401420 | 1289240 | 92.00 | |
食用油 | 3460 | 3210 | 92.77 | |||
4 | “衡阳县放心粮油”集兵进步示范店 | 大米 | 515990 | 474210 | 91.90 | |
食用油 | 1980 | 1850 | 93.43 | |||
5 | “衡阳县放心粮油”演陂湘衡示范店 | 大米 | 504190 | 460110 | 91.26 | |
食用油 | 2015 | 1750 | 86.85 | |||
6 | 衡阳县金惠米业有限责任公司及“衡阳县放心粮油”金兰示范店 | 大米 | 201170 | 183120 | 91.03 | |
食用油 | 1210 | 1100 | 90.91 | |||
7 | “衡阳县放心粮油”台源群英示范店 | 大米 | 176520 | 160430 | 90.88 | |
食用油 | 4820 | 4370 | 90.66 | |||
合计 | 大米 | 9553100 | 8730220 | 91.57 | ||
食用油 | 23945 | 21860 | 91.15 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页