经核查,截至2026年2月2日,我局共有48家业户取得道路货物运输经营许可证,超过承诺期限内未投放车辆(具体名单详见附件),根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:(四)行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的、(六)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形”,以及《湖南省道路运输条例》第十五条道路运输经营者应当自取得全部经营许可证件后一百八十日内,按照承诺的要求投入营运;无正当理由逾期不投入营运或者营运后连续停运一百八十日以上的,视为自动终止经营,交通运输主管部门应当依法收回车辆经营权或者注销道路运输经营许可以及《道路运输管理工作规范》“车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180天。超过承诺期限未投入车辆的,许可证件自动失效,道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可,收回《道路运输经营许可证》,并在媒体公告”的规定,我局将依法注销上述业户《道路运输经营许可证》。
衡阳县交通运输局
2026年2月2日
序号 | 核发日期 | 经济类型 | 经营许可证号 | 经营状态 | 业户名称 | 业户实体类型 | 有效期止 |
1 | 2021-11-17 | 个体经营 | 430421201192 | 营业 | 周德春 | 普通货物运输 | 2025-11-16 |
2 | 2022-01-10 | 个体经营 | 430421202780 | 营业 | 刘华 | 普通货物运输 | 2026-01-09 |
3 | 2021-11-24 | 个体经营 | 430421202716 | 营业 | 宾交林 | 普通货物运输 | 2025-11-23 |
4 | 2022-01-29 | 个体经营 | 430421202794 | 营业 | 张燕 | 普通货物运输 | 2026-01-28 |
5 | 2021-12-01 | 个体经营 | 430421202722 | 营业 | 肖军辉 | 普通货物运输 | 2025-11-30 |
6 | 2021-12-29 | 个体经营 | 430421202771 | 营业 | 宋林 | 普通货物运输 | 2025-12-28 |
7 | 2021-12-29 | 个体经营 | 430421202772 | 营业 | 李瑞 | 普通货物运输 | 2025-12-28 |
8 | 2021-11-25 | 个体经营 | 430421202717 | 营业 | 肖志勇 | 普通货物运输 | 2025-11-24 |
9 | 2021-11-02 | 个体经营 | 430421202691 | 营业 | 付美莲 | 普通货物运输 | 2025-11-01 |
10 | 2021-12-02 | 个体经营 | 430421202725 | 营业 | 刘小军 | 普通货物运输 | 2025-12-01 |
11 | 2021-11-16 | 个体经营 | 430421202706 | 营业 | 李来科 | 普通货物运输 | 2025-11-15 |
12 | 2021-12-07 | 个体经营 | 430421202730 | 营业 | 屈惟伟 | 普通货物运输 | 2025-12-06 |
13 | 2021-12-08 | 个体经营 | 430421202735 | 营业 | 李照 | 普通货物运输 | 2025-12-07 |
14 | 2021-11-16 | 个体经营 | 430421202707 | 营业 | 范军 | 普通货物运输 | 2025-11-15 |
15 | 2021-12-22 | 个体经营 | 430421202760 | 营业 | 邹小平 | 普通货物运输 | 2025-12-21 |
16 | 2021-12-02 | 个体经营 | 430421202724 | 营业 | 肖君君 | 普通货物运输 | 2025-12-01 |
17 | 2021-11-02 | 个体经营 | 430421202692 | 营业 | 欧阳海 | 普通货物运输 | 2025-11-01 |
18 | 2022-03-22 | 个体经营 | 430421201507 | 营业 | 雷泽金 | 普通货物运输 | 2026-01-22 |
19 | 2021-12-22 | 个体经营 | 430421202761 | 营业 | 朱辉生 | 普通货物运输 | 2025-12-21 |
20 | 2022-01-28 | 个体经营 | 430421202792 | 营业 | 万建波 | 普通货物运输 | 2026-01-27 |
21 | 2021-12-28 | 个体经营 | 430421202768 | 营业 | 吕阶务 | 普通货物运输 | 2025-12-27 |
22 | 2021-11-23 | 个体经营 | 430421202714 | 营业 | 胡小青 | 普通货物运输 | 2025-11-22 |
23 | 2022-05-19 | 个体经营 | 430421202785 | 营业 | 廖桂阳 | 普通货物运输 | 2026-01-13 |
24 | 2021-12-31 | 个体经营 | 430421202775 | 营业 | 王少战 | 普通货物运输 | 2025-12-30 |
25 | 2021-11-08 | 个体经营 | 430421202699 | 营业 | 董军 | 普通货物运输 | 2025-11-07 |
26 | 2022-01-12 | 个体经营 | 430421202783 | 营业 | 刘建军 | 普通货物运输 | 2026-01-11 |
27 | 2021-12-30 | 个体经营 | 430421202773 | 营业 | 周建平 | 普通货物运输 | 2025-12-29 |
28 | 2021-12-01 | 个体经营 | 430421202723 | 营业 | 朱天省 | 普通货物运输 | 2025-11-30 |
29 | 2022-01-17 | 个体经营 | 430421202786 | 营业 | 华小兰 | 普通货物运输 | 2026-01-16 |
30 | 2021-11-18 | 个体经营 | 430421202709 | 营业 | 万建元 | 普通货物运输 | 2025-11-17 |
31 | 2023-01-17 | 个体经营 | 430421202694 | 营业 | 陈文明 | 普通货物运输 | 2025-11-02 |
32 | 2021-11-26 | 个体经营 | 430421202718 | 营业 | 汪群召 | 普通货物运输 | 2025-11-25 |
33 | 2022-03-30 | 个体经营 | 430421201504 | 营业 | 曹黎怀 | 普通货物运输 | 2026-01-18 |
34 | 2022-02-21 | 个体经营 | 430421201482 | 营业 | 凌小华 | 普通货物运输 | 2026-01-02 |
35 | 2021-12-13 | 个体经营 | 430421202744 | 营业 | 颜学军 | 普通货物运输 | 2025-12-12 |
36 | 2022-01-07 | 个体经营 | 430421202778 | 营业 | 罗凤姣 | 普通货物运输 | 2026-01-06 |
37 | 2021-11-01 | 个体经营 | 430421202690 | 营业 | 胡厚富 | 普通货物运输 | 2025-10-31 |
38 | 2021-12-09 | 个体经营 | 430421202736 | 营业 | 李小敏 | 普通货物运输 | 2025-12-08 |
39 | 2021-11-15 | 个体经营 | 430421202704 | 营业 | 邓明云 | 普通货物运输 | 2025-11-14 |
40 | 2022-01-25 | 个体经营 | 430421000863 | 营业 | 李光明 | 普通货物运输 | 2026-01-24 |
41 | 2022-01-27 | 个体经营 | 430421004649 | 营业 | 万峰华 | 普通货物运输 | 2026-01-26 |
42 | 2021-12-03 | 个体经营 | 430421202728 | 营业 | 黄拥军 | 普通货物运输 | 2025-12-02 |
43 | 2021-12-31 | 个体经营 | 430421202776 | 营业 | 罗武军 | 普通货物运输 | 2025-12-30 |
44 | 2021-11-08 | 个体经营 | 430421202700 | 营业 | 冯时良 | 普通货物运输 | 2025-11-07 |
45 | 2022-01-21 | 个体经营 | 430421202789 | 营业 | 冯加福 | 普通货物运输 | 2026-01-20 |
46 | 2021-12-17 | 个体经营 | 430421202754 | 营业 | 朱勇 | 普通货物运输 | 2025-12-16 |
47 | 2021-12-10 | 个体经营 | 430421202742 | 营业 | 陈科 | 普通货物运输 | 2025-12-09 |
48 | 2022-01-11 | 个体经营 | 430421202782 | 营业 | 屈云 | 普通货物运输 | 2026-01-10 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页