经核查,截至2025年12月3日,我局共有53家业户取得道路货物运输经营许可证,超过承诺期限内未投放车辆(具体名单详见附件),根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:(四)行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的、(六)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形”,以及《湖南省道路运输条例》第十五条“道路运输经营者应当自取得全部经营许可证件后一百八十日内,按照承诺的要求投入营运;无正当理由逾期不投入营运或者营运后连续停运一百八十日以上的,视为自动终止经营,交通运输主管部门应当依法收回车辆经营权或者注销道路运输经营许可”,以及《道路运输管理工作规范》“车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180天。超过承诺期限未投入车辆的,许可证件自动失效,道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可,收回《道路运输经营许可证》,并在媒体公告”的规定,我局将依法注销上述业户《道路运输经营许可证》。特此公告!
衡阳县交通运输局
2025年12月4日
附件:取得道路运输经营许可证逾期未投放车辆业户明细表
| 序号 | 共有货车数 | 核发日期 | 经济类型 | 经营许可证号 | 业户名称 | 业户实体类型 | 有效期止 | 法人代表联系电话 |
| 1 | 0 | 2021-09-24 | 个体经营 | 430421202656 | 屈海军 | 普通货物运输 | 2025-09-23 | 15386035454 |
| 2 | 0 | 2021-07-05 | 个体经营 | 430421202590 | 邓岳 | 普通货物运输 | 2025-07-04 | 15873405772 |
| 3 | 0 | 2025-04-23 | 有限责任公司 | 430421203915 | 衡阳兴佰物流有限公司 | 普通货物运输 | 2025-10-22 | 18397712505 |
| 4 | 0 | 2021-10-21 | 个体经营 | 430421202674 | 高小佰 | 普通货物运输 | 2025-10-20 | 15873482022 |
| 5 | 0 | 2021-07-21 | 个体经营 | 430421202610 | 王建平 | 普通货物运输 | 2025-07-20 | 15874730898 |
| 6 | 0 | 2021-10-20 | 个体经营 | 430421202672 | 曹华 | 普通货物运输 | 2025-10-19 | 18397761483 |
| 7 | 0 | 2021-10-27 | 个体经营 | 430421202680 | 唐华友 | 普通货物运输 | 2025-10-26 | 18374705880 |
| 8 | 0 | 2021-09-16 | 个体经营 | 430421202650 | 肖金琼 | 普通货物运输 | 2025-09-15 | 16680331888 |
| 9 | 0 | 2021-09-10 | 个体经营 | 430421202647 | 肖世民 | 普通货物运输 | 2025-09-09 | 13570449309 |
| 10 | 0 | 2021-07-28 | 个体经营 | 430421202616 | 赵利军 | 普通货物运输 | 2025-07-27 | 18620974907 |
| 11 | 0 | 2021-08-23 | 个体经营 | 430421202634 | 陈远 | 普通货物运输 | 2025-08-22 | 15874714539 |
| 12 | 0 | 2021-09-29 | 个体经营 | 430421202660 | 曾建平 | 普通货物运输 | 2025-09-28 | 18273486666 |
| 13 | 0 | 2022-08-24 | 个体经营 | 430421005694 | 莫运兵 | 普通货物运输 | 2025-08-23 | 13974715755 |
| 14 | 0 | 2021-07-06 | 个体经营 | 430421202595 | 凌旭 | 普通货物运输 | 2025-07-05 | 15815736876 |
| 15 | 0 | 2021-08-02 | 个体经营 | 430421202618 | 陶代明 | 普通货物运输 | 2025-08-01 | 18273404029 |
| 16 | 0 | 2021-08-06 | 个体经营 | 430421202619 | 廖建军 | 普通货物运输 | 2025-08-05 | 15364241463 |
| 17 | 0 | 2021-08-17 | 个体经营 | 430421202628 | 邱本华 | 普通货物运输 | 2025-08-16 | 15073491570 |
| 18 | 0 | 2021-10-29 | 个体经营 | 430421202688 | 王震 | 普通货物运输 | 2025-10-28 | 15073428398 |
| 19 | 0 | 2021-09-08 | 个体经营 | 430421202646 | 徐冬平 | 普通货物运输 | 2025-09-07 | 13638447100 |
| 20 | 0 | 2021-08-12 | 个体经营 | 430421201302 | 廖湘林 | 普通货物运输 | 2025-08-11 | |
| 21 | 0 | 2021-07-02 | 个体经营 | 430421202589 | 周娟 | 普通货物运输 | 2025-07-01 | 13007343450 |
| 22 | 0 | 2025-04-14 | 有限责任公司 | 430421203900 | 衡阳县振国运输有限公司 | 普通货物运输 | 2025-10-13 | 19189910999 |
| 23 | 0 | 2021-12-14 | 个体经营 | 430421003285 | 罗开春 | 普通货物运输 | 2025-09-06 | 15115413899 |
| 24 | 0 | 2022-06-27 | 个体经营 | 430421201382 | 魏杰 | 普通货物运输 | 2025-10-12 | 15273491809 |
| 25 | 0 | 2021-10-22 | 个体经营 | 430421202677 | 杨小龙 | 普通货物运输 | 2025-10-21 | 18566314476 |
| 26 | 0 | 2021-06-10 | 个体经营 | 430421202556 | 夏虎 | 普通货物运输 | 2025-06-09 | 15200718821 |
| 27 | 0 | 2021-10-27 | 个体经营 | 430421202683 | 熊英华 | 普通货物运输 | 2025-10-26 | 15367478603 |
| 28 | 0 | 2021-09-02 | 个体经营 | 430421202643 | 王春辉 | 普通货物运输 | 2025-09-01 | 13825774037 |
| 29 | 0 | 2021-09-15 | 个体经营 | 430421202649 | 刘井义 | 普通货物运输 | 2025-09-14 | 13873499766 |
| 30 | 0 | 2021-08-04 | 个体经营 | 430421200964 | 吕欢 | 普通货物运输 | 2025-08-03 | 18774234337 |
| 31 | 0 | 2021-03-09 | 个体经营 | 430421202419 | 邹建莲 | 普通货物运输 | 2025-03-08 | 17770955698 |
| 32 | 0 | 2021-07-05 | 个体经营 | 430421202591 | 崔佳国 | 普通货物运输 | 2025-07-04 | 18890263073 |
| 33 | 0 | 2021-07-28 | 个体经营 | 430421200909 | 吕小兵 | 普通货物运输 | 2025-07-27 | 18206663766 |
| 34 | 0 | 2025-04-15 | 有限责任公司 | 430421203905 | 湖南泓方工程建设有限公司 | 普通货物运输 | 2025-10-14 | 18974711099 |
| 35 | 0 | 2021-08-20 | 个体经营 | 430421202632 | 杨发琴 | 普通货物运输 | 2025-08-19 | 15973476170 |
| 36 | 0 | 2021-10-29 | 个体经营 | 430421202689 | 汤守告 | 普通货物运输 | 2025-10-28 | 13535789869 |
| 37 | 0 | 2021-11-19 | 个体经营 | 430421201378 | 曾凡立 | 普通货物运输 | 2025-10-09 | |
| 38 | 0 | 2021-07-20 | 个体经营 | 430421202606 | 邓泽来 | 普通货物运输 | 2025-07-19 | 15200743678 |
| 39 | 0 | 2021-07-13 | 个体经营 | 430421202605 | 方剑 | 普通货物运输 | 2025-07-12 | 18073411018 |
| 40 | 0 | 2021-08-13 | 个体经营 | 430421202625 | 周林 | 普通货物运输 | 2025-08-12 | 17378209438 |
| 41 | 0 | 2021-10-18 | 个体经营 | 430421005376 | 万利平 | 普通货物运输 | 2025-10-15 | |
| 42 | 0 | 2021-09-22 | 个体经营 | 430421202655 | 杜福生 | 普通货物运输 | 2025-09-21 | 18818809431 |
| 43 | 0 | 2021-10-21 | 个体经营 | 430421202675 | 姚忠余 | 普通货物运输 | 2025-10-20 | 13873451208 |
| 44 | 0 | 2021-10-29 | 个体经营 | 430421202685 | 龙定攀 | 普通货物运输 | 2025-10-28 | 13786499168 |
| 45 | 0 | 2021-10-20 | 个体经营 | 430421202671 | 唐振良 | 普通货物运输 | 2025-10-19 | 18944987766 |
| 46 | 0 | 2021-07-05 | 个体经营 | 430421202593 | 王红梅 | 普通货物运输 | 2025-07-04 | 18673994416 |
| 47 | 0 | 2020-07-02 | 个体经营 | 430421202110 | 蒋志冬 | 普通货物运输 | 2024-07-01 | 19152378022 |
| 48 | 0 | 2021-07-20 | 个体经营 | 430421005136 | 华志军 | 普通货物运输 | 2025-07-19 | 13617472202 |
| 49 | 0 | 2021-07-23 | 个体经营 | 430421202613 | 曾春华 | 普通货物运输 | 2025-07-22 | 15200552215 |
| 50 | 0 | 2022-04-25 | 个体经营 | 430421202592 | 衡阳县辉平运输服务部 | 普通货物运输 | 2025-07-04 | 18807583438 |
| 51 | 0 | 2021-07-26 | 个体经营 | 430421202615 | 陈善胤 | 普通货物运输 | 2025-07-25 | 18152741666 |
| 52 | 0 | 2021-07-06 | 个体经营 | 430421202597 | 朱远初 | 普通货物运输 | 2025-07-05 | 13873462921 |
| 53 | 0 | 2021-10-27 | 个体经营 | 430421202681 | 王宏 | 普通货物运输 | 2025-10-26 | 15386001616 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页