经核查,截至2025年4月30日,我县共有170辆营运车辆(具体名单详见附件)已逾期一百八十日未按规定办理道路运输车辆《道路运输证》审验手续。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十条“对已经依法取得批准的单位,负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的,应撤销原批准”,《湖南省道路运输条例》第十四条 县级以上人民政府交通运输主管部门应当按照国家有关规定对班车客运、包车客运、旅游客运和货物运输车辆实行审验。未经审验或者审验不合格的运输车辆,不得继续营运。逾期未申请进行审验超过一百八十日的,由县级以上人民政府交通运输主管部门依法注销相应的道路运输经营许可证件等规定。我局将依法注销该批车辆《道路运输证》。
特此公告
衡阳县交通运输局
2025年5月7日
附:逾期未申请进行审验超过一百八十日的车辆明细表
序号 | 下次年审日期 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 道路运输证号 | 所属机构 | 业户名称 | 营运状态 |
1 | 2023-03 | 湘DD2587 | 黄色 | 430421206062 | 衡阳县交通运输局 | 李新生 | 营运 |
2 | 2023-01 | 湘D5A199 | 黄色 | 430421200975 | 衡阳县交通运输局 | 涂另之 | 营运 |
3 | 2024-07 | 湘DC6031 | 黄色 | 430421205770 | 衡阳县交通运输局 | 刘国胜 | 营运 |
4 | 2023-01 | 湘D19042 | 黄色 | 430421204998 | 衡阳县交通运输局 | 蒋中良 | 营运 |
5 | 2022-09 | 湘D2Z506 | 黄色 | 430421205246 | 衡阳县交通运输局 | 肖世民 | 营运 |
6 | 2023-05 | 湘DB6796 | 黄色 | 430421203490 | 衡阳县交通运输局 | 谢定秀 | 营运 |
7 | 2024-01 | 湘DH759挂 | 黄色 | 430421204269 | 衡阳县交通运输局 | 蒋成达 | 营运 |
8 | 2023-05 | 湘D5A465 | 黄色 | 430421203001 | 衡阳县交通运输局 | 刘康国 | 营运 |
9 | 2023-09 | 湘D2Q701 | 黄色 | 430421205460 | 衡阳县交通运输局 | 屈冬青 | 营运 |
10 | 2024-09 | 湘D3019挂 | 黄色 | 430421204613 | 衡阳县交通运输局 | 廖加栋 | 营运 |
11 | 2023-02 | 湘DB2198 | 黄色 | 430421204953 | 衡阳县交通运输局 | 刘文 | 营运 |
12 | 2023-01 | 湘DA9938 | 黄色 | 430421204471 | 衡阳县交通运输局 | 曾伟 | 营运 |
13 | 2024-08 | 湘DW276挂 | 黄色 | 430421206454 | 衡阳县交通运输局 | 刘建国 | 营运 |
14 | 2024-10 | 湘DH828挂 | 黄色 | 430421206051 | 衡阳县交通运输局 | 邱敏 | 营运 |
15 | 2023-03 | 湘D2Q011 | 黄色 | 430421204043 | 衡阳县交通运输局 | 吕孝章 | 营运 |
16 | 2023-01 | 湘DC2568 | 黄色 | 430421203762 | 衡阳县交通运输局 | 郑小毛 | 营运 |
17 | 2023-01 | 湘DB1681 | 黄色 | 430421205330 | 衡阳县交通运输局 | 欧阳海 | 营运 |
18 | 2024-03 | 湘DZ919挂 | 黄色 | 430421204915 | 衡阳县交通运输局 | 易善民 | 营运 |
19 | 2024-05 | 湘DD6687 | 黄色 | 430421205835 | 衡阳县交通运输局 | 胡少奇 | 营运 |
20 | 2024-06 | 湘DT526挂 | 黄色 | 430421204266 | 衡阳县交通运输局 | 彭磊 | 营运 |
21 | 2023-06 | 湘DV882挂 | 黄色 | 430421204579 | 衡阳县交通运输局 | 祝清水 | 营运 |
22 | 2024-07 | 湘D2U827 | 黄色 | 430421205897 | 衡阳县交通运输局 | 周三元 | 营运 |
23 | 2023-02 | 湘D58759 | 黄色 | 430421202471 | 衡阳县交通运输局 | 刘家衡 | 营运 |
24 | 2024-10 | 湘DK5118 | 黄色 | 430421206799 | 衡阳县交通运输局 | 刘小军 | 营运 |
25 | 2024-10 | 湘D2W520 | 黄色 | 430421204822 | 衡阳县交通运输局 | 颜家运 | 营运 |
26 | 2024-08 | 湘D2Z715 | 黄色 | 430421206800 | 衡阳县交通运输局 | 李鹏 | 营运 |
27 | 2024-01 | 湘D2L795 | 黄色 | 430421204801 | 衡阳县交通运输局 | 易松桃 | 营运 |
28 | 2024-08 | 湘D7728挂 | 黄色 | 430421203974 | 衡阳县交通运输局 | 左学凤 | 营运 |
29 | 2024-08 | 湘DV125挂 | 黄色 | 430421206914 | 衡阳县交通运输局 | 吕红亮 | 营运 |
30 | 2024-11 | 湘DA2033 | 黄色 | 430421204289 | 衡阳县交通运输局 | 屈孝桂 | 营运 |
31 | 2023-01 | 湘DA6282 | 黄色 | 430421203971 | 衡阳县交通运输局 | 彭和国 | 营运 |
32 | 2023-01 | 湘D28057 | 黄色 | 430421205508 | 衡阳县交通运输局 | 易昌元 | 营运 |
33 | 2023-03 | 湘DC3205 | 黄色 | 430421204827 | 衡阳县交通运输局 | 何强 | 营运 |
34 | 2023-07 | 湘D2Y019 | 黄色 | 430421205249 | 衡阳县交通运输局 | 曾新华 | 营运 |
35 | 2023-12 | 湘D236J7 | 蓝色 | 430421206114 | 衡阳县交通运输局 | 姚中华 | 营运 |
36 | 2023-01 | 湘D59980 | 黄色 | 430421200058 | 衡阳县交通运输局 | 张春华 | 营运 |
37 | 2023-05 | 湘DB1456 | 黄色 | 430421205715 | 衡阳县交通运输局 | 杨良娥 | 营运 |
38 | 2023-01 | 湘D59961 | 黄色 | 430421200872 | 衡阳县交通运输局 | 刘盛辉 | 营运 |
39 | 2024-10 | 湘DC5077 | 黄色 | 430421205853 | 衡阳县交通运输局 | 冯文 | 营运 |
40 | 2024-09 | 湘DC5860 | 黄色 | 430421203857 | 衡阳县交通运输局 | 张永良 | 营运 |
41 | 2024-10 | 湘D58867 | 黄色 | 430421202922 | 衡阳县交通运输局 | 胡宏伟 | 营运 |
42 | 2024-11 | 湘D2Z501 | 黄色 | 430421205161 | 衡阳县交通运输局 | 衡阳县辉平运输服务部 | 营运 |
43 | 2024-04 | 湘DT806挂 | 黄色 | 430421205873 | 衡阳县交通运输局 | 唐仲良 | 营运 |
44 | 2023-01 | 湘D57037 | 黄色 | 430421201607 | 衡阳县交通运输局 | 华志军 | 营运 |
45 | 2023-01 | 湘D58355 | 黄色 | 430421202046 | 衡阳县交通运输局 | 刘志刚 | 营运 |
46 | 2024-09 | 湘D2Y999 | 黄色 | 430421206052 | 衡阳县交通运输局 | 周时振 | 营运 |
47 | 2023-11 | 湘D2L965 | 黄色 | 430421205133 | 衡阳县交通运输局 | 衡阳县吉盛农牧发展有限公司 | 营运 |
48 | 2022-09 | 湘D53947 | 黄色 | 430421202644 | 衡阳县交通运输局 | 杨化龙 | 营运 |
49 | 2023-01 | 湘DB6688 | 黄色 | 430421205605 | 衡阳县交通运输局 | 王海英 | 营运 |
50 | 2023-05 | 湘DG639挂 | 黄色 | 430421204217 | 衡阳县交通运输局 | 祝立勋 | 营运 |
51 | 2023-01 | 湘D56960 | 黄色 | 430421201454 | 衡阳县交通运输局 | 魏后刚 | 营运 |
52 | 2023-01 | 湘DX809挂 | 黄色 | 430421204805 | 衡阳县交通运输局 | 徐先友 | 营运 |
53 | 2023-08 | 湘DB0866 | 黄色 | 430421203737 | 衡阳县交通运输局 | 熊双平 | 营运 |
54 | 2023-08 | 湘D2E217 | 黄色 | 430421205159 | 衡阳县交通运输局 | 邓岳 | 营运 |
55 | 2024-09 | 湘DL585挂 | 黄色 | 430421204576 | 衡阳县交通运输局 | 刘敏 | 营运 |
56 | 2023-02 | 湘D58768 | 黄色 | 430421201074 | 衡阳县交通运输局 | 屈小武 | 营运 |
57 | 2024-10 | 湘DM371挂 | 黄色 | 430421204670 | 衡阳县交通运输局 | 祝合新 | 营运 |
58 | 2023-10 | 湘DC886挂 | 黄色 | 430421205852 | 衡阳县交通运输局 | 刘鹏 | 营运 |
59 | 2024-03 | 湘DM191挂 | 黄色 | 430421204913 | 衡阳县交通运输局 | 易善民 | 营运 |
60 | 2023-10 | 湘D6406挂 | 黄色 | 430421205819 | 衡阳县交通运输局 | 李地云 | 营运 |
61 | 2024-11 | 湘D2T339 | 黄色 | 430421203934 | 衡阳县交通运输局 | 王享华 | 营运 |
62 | 2023-06 | 湘D0872挂 | 黄色 | 430421205081 | 衡阳县交通运输局 | 徐先友 | 营运 |
63 | 2023-01 | 湘D2G713 | 黄色 | 430421205360 | 衡阳县交通运输局 | 万建元 | 营运 |
64 | 2023-12 | 湘DC2690 | 黄色 | 430421203818 | 衡阳县交通运输局 | 刘庆娥 | 营运 |
65 | 2023-01 | 湘D58358 | 黄色 | 430421202176 | 衡阳县交通运输局 | 邹志伟 | 营运 |
66 | 2024-07 | 湘D59930 | 黄色 | 430421200587 | 衡阳县交通运输局 | 莫运兵 | 营运 |
67 | 2023-01 | 湘DA4395 | 黄色 | 430421203958 | 衡阳县交通运输局 | 刘端阳 | 营运 |
68 | 2022-09 | 湘D59746 | 黄色 | 430421202397 | 衡阳县交通运输局 | 胡水英 | 营运 |
69 | 2023-11 | 湘D2L673 | 黄色 | 430421205844 | 衡阳县交通运输局 | 高华元 | 营运 |
70 | 2023-07 | 湘DB303挂 | 黄色 | 430421204408 | 衡阳县交通运输局 | 朱卫军 | 营运 |
71 | 2024-05 | 湘D2A632 | 黄色 | 430421205919 | 衡阳县交通运输局 | 凌文 | 营运 |
72 | 2023-05 | 湘D2H773 | 黄色 | 430421204312 | 衡阳县交通运输局 | 李地云 | 营运 |
73 | 2023-01 | 湘D57031 | 黄色 | 430421201438 | 衡阳县交通运输局 | 张顺丰 | 营运 |
74 | 2024-11 | 湘DC3597 | 黄色 | 430421205488 | 衡阳县交通运输局 | 肖杰 | 营运 |
75 | 2023-02 | 湘D55047 | 黄色 | 430421202923 | 衡阳县交通运输局 | 李发良 | 营运 |
76 | 2023-03 | 湘D58620 | 黄色 | 430421203443 | 衡阳县交通运输局 | 何佳 | 营运 |
77 | 2024-09 | 湘D7988挂 | 黄色 | 430421203912 | 衡阳县交通运输局 | 吴旺 | 营运 |
78 | 2023-02 | 湘D6927挂 | 黄色 | 430421205572 | 衡阳县交通运输局 | 刘景文 | 营运 |
79 | 2023-03 | 湘DC0580 | 黄色 | 430421204919 | 衡阳县交通运输局 | 曾玲波 | 营运 |
80 | 2024-11 | 湘DH108挂 | 黄色 | 430421206615 | 衡阳县交通运输局 | 周敏 | 营运 |
81 | 2024-04 | 湘D5457挂 | 黄色 | 430421204013 | 衡阳县交通运输局 | 龙艳 | 营运 |
82 | 2023-03 | 湘DB8281 | 黄色 | 430421204928 | 衡阳县交通运输局 | 曾凡菊 | 营运 |
83 | 2024-08 | 湘D5A322 | 黄色 | 430421201756 | 衡阳县交通运输局 | 周俊生 | 营运 |
84 | 2023-04 | 湘DQP037 | 蓝色 | 430421206108 | 衡阳县交通运输局 | 何健 | 营运 |
85 | 2023-04 | 湘D58680 | 黄色 | 430421201037 | 衡阳县交通运输局 | 陈步亮 | 营运 |
86 | 2023-12 | 湘DY987挂 | 黄色 | 430421204760 | 衡阳县交通运输局 | 龙祖喜 | 营运 |
87 | 2024-11 | 湘D2S627 | 黄色 | 430421204738 | 衡阳县交通运输局 | 衡阳市华翔运输有限公司 | 营运 |
88 | 2023-04 | 湘D58595 | 黄色 | 430421201189 | 衡阳县交通运输局 | 陈继平 | 营运 |
89 | 2023-04 | 湘D2702挂 | 黄色 | 430421204179 | 衡阳县交通运输局 | 肖珍初 | 营运 |
90 | 2024-11 | 湘DN6295 | 黄色 | 430421206648 | 衡阳县交通运输局 | 李珍 | 营运 |
91 | 2023-10 | 湘DP928挂 | 黄色 | 430421205478 | 衡阳县交通运输局 | 段传顺 | 营运 |
92 | 2024-05 | 湘DC1686 | 黄色 | 430421206497 | 衡阳县交通运输局 | 邱健 | 营运 |
93 | 2023-01 | 湘D75080 | 黄色 | 430421205314 | 衡阳县交通运输局 | 唐华友 | 营运 |
94 | 2023-01 | 湘D58488 | 黄色 | 430421202198 | 衡阳县交通运输局 | 杨美水 | 营运 |
95 | 2024-01 | 湘DTE628 | 蓝色 | 430421205965 | 衡阳县交通运输局 | 邓胜 | 营运 |
96 | 2023-01 | 湘D56875 | 黄色 | 430421201932 | 衡阳县交通运输局 | 刘德阳 | 营运 |
97 | 2023-01 | 湘DB5287 | 黄色 | 430421205445 | 衡阳县交通运输局 | 周海波 | 营运 |
98 | 2023-03 | 湘D2N129 | 黄色 | 430421205659 | 衡阳县交通运输局 | 杨平 | 营运 |
99 | 2024-11 | 湘D5A358 | 黄色 | 430421202186 | 衡阳县交通运输局 | 刘其谷 | 营运 |
100 | 2023-04 | 湘DA2296 | 黄色 | 430421204982 | 衡阳县交通运输局 | 万少文 | 营运 |
101 | 2024-11 | 湘D2K927 | 黄色 | 430421205046 | 衡阳县交通运输局 | 万小建 | 营运 |
102 | 2023-01 | 湘DB8928 | 黄色 | 430421203345 | 衡阳县交通运输局 | 王自生 | 营运 |
103 | 2023-04 | 湘DC9329 | 黄色 | 430421205899 | 衡阳县交通运输局 | 刘国祥 | 营运 |
104 | 2024-04 | 湘DC8022 | 黄色 | 430421204178 | 衡阳县交通运输局 | 肖珍初 | 营运 |
105 | 2024-06 | 湘DD3275 | 黄色 | 430421206442 | 衡阳县交通运输局 | 邹品健 | 营运 |
106 | 2023-04 | 湘DB1850 | 黄色 | 430421205662 | 衡阳县交通运输局 | 王延定 | 营运 |
107 | 2023-08 | 湘DA3922 | 黄色 | 430421205959 | 衡阳县交通运输局 | 刘朝阳 | 营运 |
108 | 2023-01 | 湘D2T980 | 黄色 | 430421205092 | 衡阳县交通运输局 | 谭建华 | 营运 |
109 | 2023-10 | 湘D2U113 | 黄色 | 430421205814 | 衡阳县交通运输局 | 肖涛 | 营运 |
110 | 2023-01 | 湘DC6098 | 黄色 | 430421205355 | 衡阳县交通运输局 | 陶代明 | 营运 |
111 | 2024-10 | 湘D9127挂 | 黄色 | 430421206895 | 衡阳县交通运输局 | 廖鑫 | 营运 |
112 | 2024-02 | 湘D171H9 | 蓝色 | 430421206027 | 衡阳县交通运输局 | 陈镇 | 营运 |
113 | 2024-05 | 湘D5787挂 | 黄色 | 430421204918 | 衡阳县交通运输局 | 陈辉 | 营运 |
114 | 2024-05 | 湘DC9396 | 黄色 | 430421204646 | 衡阳县交通运输局 | 高成英 | 营运 |
115 | 2024-11 | 湘D7356挂 | 黄色 | 430421206372 | 衡阳县交通运输局 | 郑佐龙 | 营运 |
116 | 2024-03 | 湘D65611 | 黄色 | 430421205349 | 衡阳县交通运输局 | 邓攀 | 营运 |
117 | 2023-04 | 湘DB6371 | 黄色 | 430421205902 | 衡阳县交通运输局 | 王志会 | 营运 |
118 | 2024-06 | 湘D36923 | 黄色 | 430421206024 | 衡阳县交通运输局 | 王建军 | 营运 |
119 | 2023-01 | 湘D57269 | 黄色 | 430421202172 | 衡阳县交通运输局 | 邹和平 | 营运 |
120 | 2023-01 | 湘DA3970 | 黄色 | 430421205300 | 衡阳县交通运输局 | 曹华 | 营运 |
121 | 2024-08 | 湘DC3212 | 黄色 | 430421204445 | 衡阳县交通运输局 | 曾志强 | 营运 |
122 | 2024-07 | 湘DB8313 | 黄色 | 430421206485 | 衡阳县交通运输局 | 邱波 | 营运 |
123 | 2023-12 | 湘DG3613 | 黄色 | 430421206401 | 衡阳县交通运输局 | 肖祖海 | 营运 |
124 | 2023-04 | 湘DA9619 | 黄色 | 430421205729 | 衡阳县交通运输局 | 蒋忠桂 | 营运 |
125 | 2023-09 | 湘D59491 | 黄色 | 430421202140 | 衡阳县交通运输局 | 申志峰 | 营运 |
126 | 2023-01 | 湘D4776挂 | 黄色 | 430421203959 | 衡阳县交通运输局 | 刘端阳 | 营运 |
127 | 2024-10 | 湘D2R907 | 黄色 | 430421204635 | 衡阳县交通运输局 | 易辉 | 营运 |
128 | 2023-08 | 湘DLY592 | 蓝色 | 430421205663 | 衡阳县交通运输局 | 屈斌 | 营运 |
129 | 2024-11 | 湘DC5526 | 黄色 | 430421203933 | 衡阳县交通运输局 | 罗春香 | 营运 |
130 | 2023-05 | 湘DNU873 | 蓝色 | 430421205728 | 衡阳县交通运输局 | 易正能 | 营运 |
131 | 2024-09 | 湘D2R839 | 黄色 | 430421204581 | 衡阳县交通运输局 | 刘敏 | 营运 |
132 | 2023-03 | 湘D57443 | 黄色 | 430421202039 | 衡阳县交通运输局 | 易凯生 | 营运 |
133 | 2024-04 | 湘DC8736 | 黄色 | 430421204626 | 衡阳县交通运输局 | 李小华 | 营运 |
134 | 2023-03 | 湘D2L658 | 黄色 | 430421205036 | 衡阳县交通运输局 | 杨凡 | 营运 |
135 | 2023-02 | 湘D57058 | 黄色 | 430421201919 | 衡阳县交通运输局 | 张治良 | 营运 |
136 | 2024-11 | 湘D2J169 | 黄色 | 430421206289 | 衡阳县交通运输局 | 刘小琴 | 营运 |
137 | 2024-05 | 湘DC2061 | 黄色 | 430421201470 | 衡阳县交通运输局 | 屈玲 | 营运 |
138 | 2023-07 | 湘DA7907 | 黄色 | 430421204367 | 衡阳县交通运输局 | 欧顺桂 | 营运 |
139 | 2024-05 | 湘DC6667 | 黄色 | 430421204365 | 衡阳县交通运输局 | 邓文庄 | 营运 |
140 | 2024-06 | 湘DB358挂 | 黄色 | 430421205171 | 衡阳县交通运输局 | 周智 | 营运 |
141 | 2023-01 | 湘D55717 | 黄色 | 430421202525 | 衡阳县交通运输局 | 邱响连 | 营运 |
142 | 2024-11 | 湘D2K381 | 黄色 | 430421204744 | 衡阳县交通运输局 | 衡阳市华翔运输有限公司 | 营运 |
143 | 2023-08 | 湘D7709挂 | 黄色 | 430421205950 | 衡阳县交通运输局 | 刘双 | 营运 |
144 | 2023-01 | 湘DC9459 | 黄色 | 430421205549 | 衡阳县交通运输局 | 周恒益 | 营运 |
145 | 2023-09 | 湘D58098 | 黄色 | 430421201806 | 衡阳县交通运输局 | 彭桥生 | 营运 |
146 | 2024-11 | 湘D2J999 | 黄色 | 430421204656 | 衡阳县交通运输局 | 王金金 | 营运 |
147 | 2024-09 | 湘D2P363 | 黄色 | 430421204575 | 衡阳县交通运输局 | 刘敏 | 营运 |
148 | 2023-04 | 湘DB5666 | 黄色 | 430421203881 | 衡阳县交通运输局 | 唐东美 | 营运 |
149 | 2024-09 | 湘DR688挂 | 黄色 | 430421204582 | 衡阳县交通运输局 | 刘敏 | 营运 |
150 | 2024-03 | 湘DT832挂 | 黄色 | 430421204911 | 衡阳县交通运输局 | 易善民 | 营运 |
151 | 2024-01 | 湘D58609 | 黄色 | 430421202579 | 衡阳县交通运输局 | 涂另之 | 营运 |
152 | 2023-02 | 湘DB2927 | 黄色 | 430421204500 | 衡阳县交通运输局 | 刘庆战 | 营运 |
153 | 2024-03 | 湘DC9536 | 黄色 | 430421203966 | 衡阳县交通运输局 | 欧阳成燕 | 营运 |
154 | 2024-05 | 湘D2K076 | 黄色 | 430421205787 | 衡阳县交通运输局 | 邓攀 | 营运 |
155 | 2023-11 | 湘D867J6 | 蓝色 | 430421206080 | 衡阳县交通运输局 | 许勇 | 营运 |
156 | 2024-10 | 湘DB3982 | 黄色 | 430421204204 | 衡阳县交通运输局 | 唐莲秀 | 营运 |
157 | 2023-07 | 湘DA2811 | 黄色 | 430421200566 | 衡阳县交通运输局 | 吕欢 | 营运 |
158 | 2024-04 | 湘D59748 | 黄色 | 430421200366 | 衡阳县交通运输局 | 刘文 | 营运 |
159 | 2024-04 | 湘DB1492 | 黄色 | 430421204300 | 衡阳县交通运输局 | 欧盛君 | 营运 |
160 | 2023-07 | 湘DC2105 | 黄色 | 430421205261 | 衡阳县交通运输局 | 杨文初 | 营运 |
161 | 2023-04 | 湘DC3876 | 黄色 | 430421204251 | 衡阳县交通运输局 | 周运生 | 营运 |
162 | 2024-03 | 湘D2Z082 | 黄色 | 430421205824 | 衡阳县交通运输局 | 高华元 | 营运 |
163 | 2023-01 | 湘D56391 | 黄色 | 430421201631 | 衡阳县交通运输局 | 唐石桥 | 营运 |
164 | 2024-07 | 湘DY970挂 | 黄色 | 430421204546 | 衡阳县交通运输局 | 曾新华 | 营运 |
165 | 2023-06 | 湘D5A118 | 黄色 | 430421200640 | 衡阳县交通运输局 | 邓泽来 | 营运 |
166 | 2024-04 | 湘D28437 | 黄色 | 430421205169 | 衡阳县交通运输局 | 蔡婕 | 营运 |
167 | 2023-01 | 湘D59018 | 黄色 | 430421200359 | 衡阳县交通运输局 | 黄利军 | 营运 |
168 | 2023-05 | 湘DC7381 | 黄色 | 430421204229 | 衡阳县交通运输局 | 钟辉 | 营运 |
169 | 2024-07 | 湘D5605挂 | 黄色 | 430421204430 | 衡阳县交通运输局 | 杨如良 | 营运 |
170 | 2023-08 | 湘D58093 | 黄色 | 430421201814 | 衡阳县交通运输局 | 李孝平 | 营运 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页