为做好我县2023年度农村水路油补资金的申报工作,根据省、市工作安排,结合我县农村水路油补申报工作实际,现将我县2023年度农村水路客(渡)运船舶明细表(详见附件)进行公示,广泛接受社会监督。如有异议,从即日起5日内向我中心反映。
衡阳县水运事务中心 联系电话 :0734-6821686
附件:衡阳县2023年度农村水路客(渡)运船舶明细表
衡阳县水运事务中心
2024年1月22日
衡阳县2023年度农村水路客(渡)运船舶明细表
序号 | 船舶名称 | 船舶经营人 | 船舶类型 | 客位 | 实际营运时间(月) | 折算后客位数(按全年算) |
1 | 湘衡阳渡5031 | 王大元 | 客渡船 | 15 | 1 | 1 |
2 | 湘衡阳渡5032 | 杨有良 | 客渡船 | 10 | 5 | 4 |
3 | 湘衡县标渡1003 | 李永奎 | 客渡船 | 10 | 1 | 1 |
4 | 湘衡县标渡1004 | 李增良 | 客渡船 | 10 | 5 | 4 |
5 | 湘衡县标渡2006 | 傅海生 | 客渡船 | 20 | 12 | 20 |
6 | 湘衡县标渡3009 | 罗维生 | 客渡船 | 30 | 12 | 30 |
7 | 湘衡县标渡3011 | 肖求进 | 客渡船 | 30 | 12 | 30 |
8 | 湘衡县标渡3012 | 邓绪秀 | 客渡船 | 30 | 12 | 30 |
9 | 湘衡县标渡3013 | 黄昭祥 | 客渡船 | 30 | 12 | 30 |
10 | 湘衡县标渡3015 | 屈小华 | 客渡船 | 30 | 12 | 30 |
11 | 湘衡阳客5013 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 6 | 15 |
12 | 湘衡阳客5014 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
13 | 湘衡阳客5015 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 5 | 13 |
14 | 湘衡阳客5016 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
15 | 湘衡阳客5017 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 6 | 15 |
16 | 湘衡阳客5018 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
17 | 湘衡阳客5019 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
18 | 湘衡阳客5023 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 6 | 15 |
19 | 湘衡阳客0025 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 36 | 12 | 36 |
20 | 湘衡阳客5025 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
21 | 湘衡阳客0026 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
22 | 湘衡阳客5026 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 4 | 10 |
23 | 湘衡阳客5027 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
24 | 湘衡阳客5028 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 30 | 12 | 30 |
25 | 湘衡阳客5029 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 40 | 12 | 40 |
26 | 湘衡阳客5030 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 40 | 12 | 40 |
27 | 湘衡阳客5031 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 40 | 12 | 40 |
28 | 湘衡阳客5032 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 40 | 12 | 40 |
29 | 湘衡阳客5033 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 普客船 | 40 | 12 | 40 |
合计 | 841 | 279 | 724 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页