根据《湖南省财政厅关于下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预〔2024〕76号)文件精神,省财政厅拨付我县2023年度农村水路客运油价补贴资金27.3万元,我局拟对全县2023年度29艘客、渡船,发放油补资金27.3万元,现予以公布(详见附件)。如有异议,从即日起4日内向我局反映。
衡阳县交通运输局 联系电话 :0734-6813571
附件:衡阳县2023年度农村水路客运油补资金发放表
衡阳县交通运输局
2024年5月21日
衡阳县2023年度农村水路客运油补资金发放表
制表单位:衡阳县交通运输局 制表人:王琼 制表日期:2024年5月21日
序号 | 经营者 | 船 名 | 船舶类型 | 船检登记号 | 船舶 总吨 | 功率 (千瓦) | 营运时间(月) | 客位(座) | 客位系数 | 补贴标准(元/客位系数) | 补贴金额(元) |
1 | 王大元 | 湘衡阳渡5031 | 客渡船 | 2012P4100368 | 8 | 1 | 15 | 1 | 377.0718 | 377.08 | |
2 | 杨有良 | 湘衡阳渡5032 | 客渡船 | 2012G4100361 | 5 | 5 | 10 | 4 | 377.0718 | 1508.3 | |
3 | 李永奎 | 湘衡县标渡1003 | 客渡船 | 2016T4100362 | 3 | 1 | 10 | 1 | 377.0718 | 377.08 | |
4 | 李增良 | 湘衡县标渡1004 | 客渡船 | 2016U4100363 | 3 | 5 | 10 | 4 | 377.0718 | 1508.3 | |
5 | 傅海生 | 湘衡县标渡2006 | 客渡船 | 2015C4100959 | 11 | 14.7 | 12 | 20 | 20 | 377.0718 | 7541.44 |
6 | 罗维生 | 湘衡县标渡3009 | 客渡船 | 2015M4100853 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
7 | 肖求进 | 湘衡县标渡3011 | 客渡船 | 2015V4100861 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
8 | 邓绪秀 | 湘衡县标渡3012 | 客渡船 | 2015W4100862 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
9 | 黄昭祥 | 湘衡县标渡3013 | 客渡船 | 2015B4101050 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
10 | 屈小华 | 湘衡县标渡3015 | 客渡船 | 2015A4101049 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
11 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5013 | 普客船 | 2003K4100904 | 9 | 14.7 | 6 | 30 | 15 | 377.0718 | 5656.09 |
12 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5014 | 普客船 | 2001E4100881 | 10 | 14.56 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
13 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5015 | 普客船 | 2000D4101009 | 10 | 16.2 | 5 | 30 | 13 | 377.0718 | 4901.93 |
14 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5016 | 普客船 | 2003X4100985 | 10 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
15 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5017 | 普客船 | 2004P4101147 | 9 | 13.2 | 6 | 30 | 15 | 377.0718 | 5656.09 |
16 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5018 | 普客船 | 1998G4101132 | 10 | 13.2 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
17 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5019 | 普客船 | 2005L4100785 | 10 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
18 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5023 | 普客船 | 1980F4100233 | 10 | 13.2 | 6 | 30 | 15 | 377.0718 | 5656.09 |
19 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客0025 | 普客船 | 2007M4101011 | 17 | 16.18 | 12 | 36 | 36 | 377.0718 | 13574.58 |
20 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5025 | 普客船 | 2006G4101227 | 14 | 11.03 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
21 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客0026 | 普客船 | 2002N4100530 | 14 | 13.34 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
22 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5026 | 普客船 | 2011V4100503 | 16 | 14.7 | 4 | 30 | 10 | 377.0718 | 3770.72 |
23 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5027 | 普客船 | 2011N4100634 | 17 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
24 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5028 | 普客船 | 2011M4100633 | 12 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 377.0718 | 11312.15 |
25 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5029 | 普客船 | 2012Y4100630 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 377.0718 | 15082.87 |
26 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5030 | 普客船 | 2012V4100627 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 377.0718 | 15082.87 |
27 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5031 | 普客船 | 2012W4100628 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 377.0718 | 15082.87 |
28 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5032 | 普客船 | 2012X4100629 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 377.0718 | 15082.87 |
29 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5033 | 普客船 | 2014M4100177 | 18 | 20.23 | 12 | 40 | 40 | 377.0718 | 15082.87 |
合计 | 370 | 384.04 | 279 | 841 | 724 | 273000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页