部门整体支出绩效目标表
(2023年度)
填报单位名称:衡阳县交通运输局 金额单位:万元
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||||
16 | 14 | 30 | 16 | 10 | 2 | 28 | 32 | |||
单位职能概述 | (一)贯彻执行国家有关交通的政策、法规,拟定全县交通工作方针、政策和规章;负责交通行政执法的检查、监督。(二)拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作;负责管理和指导交通战备工作.(三)组织实施重点物资运输和紧急客货运输;组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理;负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管;负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理(四)指导交通行业体制改革;负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。(五)组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。(六)拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。(七)承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。 | |||||||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | ||||||||
合计 | 376.6728 | 合计 | 376.6728 | 其中“三公经费” | ||||||
一般公共预算 | 289.9338 | 基本支出 | 289.9338 | 合计 | 7.9525 | |||||
政府性基金拨款 | 0 | 人员经费 | 255.7066 | 公务接待费 | 5.8748 | |||||
纳入专户管理的 | 0 | 公用经费 | 34.2272 | 公务用车运行和购置费 | 2.0777 | |||||
其他资金 | 86.739 | 项目支出 | 86.739 | 因公出国(境)费 | 0 | |||||
上年结转结余 | 0 | |||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标2:完成县政府下达的2023年民生实事工作任务; 目标3:进一步抓好运输行业发展工作,争创“真抓实干”示范县; 目标4:做好全县交通运输安全工作和扶贫工作; 目标5:做好旅游服务驿站建设工作等; 目标6:做好“十四五”农村公路建设规划和管理工作; 目标7:严格控制专项经费的使用进度、使用范围,确保专款专用;
| |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设旅游服务驿站 | 1个 | |||||||
狠抓规范安全生产和安全监管行为,层层落实安全责任确保全县交通运输安全生产形势良好 | 安全专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次 | |||||||||
加强与部省的衔接,大力争取国家政策,多方筹措交通建设资金,争取完成固定资产投资目标任务 | 固定资产投资2023年任务值16亿元 | |||||||||
质量指标 | 控制专项经费的使用进度、使用范围 | 严格控制确保专款专用 | ||||||||
下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | |||||||||
时效指标 | 在规定时间内完成县委政府下达的各项民生任务 | 100% | ||||||||
抚恤补助资金下拨时间 | 2023年底前 | |||||||||
成本指标 | 建设旅游服务驿站 | 75万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 明显提高 | ||||||||
生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合要求 | ||||||||
可持续影响指标 | 促进城乡之间、区域之间的运输通达的可持续影响 | 改善人民出行条件,提高人民的生活水平、缩小城乡差距,推进衡阳县社会主义新农村建设,全面推进建设小康社会 | ||||||||
路网结构改善情况 | 明显改善 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 改善行业服务水平群众满意度 | ≧90% | ||||||||
服务对对象满意度 | ≧95% | |||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 财政绩效评价股审核意见 | |||||||
(公章) | (公章) | (公章) |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页