当前页面: 首页??>?政务公开?>?部门信息公开目录?>?县城市管理和综合执法局?>?法规文件
衡阳县城市管理和综合执法局
关于行政执法主体、人员、权限、依据、程序、
救济渠道的公示
为更好地贯彻执行国家法律、法规、规章,确保公开、公平、公正执法,把本部门行政执法活动纳入法制化、科学化、规范化的轨道,特公示以下内容。
一、执法主体
衡阳县城市管理和综合执法局
二、执法人员
序号 | 姓名 | 执法证号 | 序号 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 黄凌云 | 18040799085 | 2 | 欧阳吉春 | 18040799083 |
3 | 凌明 | 18040799021 | 4 | 罗强 | 18040799043 |
5 | 段保郎 | 18040799122 | 6 | 陈向前 | 18040799206 |
7 | 毛琳 | 18040799194 | 8 | 李松华 | 18040799024 |
9 | 任文政 | 18040799098 | 10 | 李霞 | 18040799173 |
11 | 鄢辉 | 18040799063 | 12 | 阳孝春 | 18040799057 |
13 | 欧建民 | 18040799139 | 14 | 凌桔 | 18040799015 |
15 | 曾庆卫 | 18040799037 | 16 | 许平 | 18040799109 |
17 | 黄斌 | 18040799191 | 18 | 肖慧艳 | 18040799077 |
19 | 申清江 | 18040799050 | 20 | 胡亚辉 | 18040799132 |
21 | 梁琛 | 18040799200 | 22 | 颜会 | 18040799092 |
23 | 肖海 | 18040799185 | 24 | 王红卫 | 18040799071 |
25 | 席传合 | 18040799157 | 26 | 刘琴 | 18040799006 |
27 | 罗贤 | 18040799031 | 28 | 王易 | 18040799103 |
29 | 付钰棱 | 18040799205 | 30 | 刘勇 | 18040799087 |
31 | 龙荣华 | 18040799084 | 32 | 毛卫国 | 18040799022 |
33 | 肖秋波 | 18040799044 | 34 | 龙建国 | 18040799124 |
35 | 王满江 | 18040799141 | 36 | 彭璐 | 18040799193 |
37 | 朱文彬 | 18040799025 | 38 | 魏阳华 | 18040799099 |
39 | 周春斌 | 18040799174 | 40 | 汪伟民 | 18040799064 |
41 | 肖云华 | 18040799058 | 42 | 贺饶生 | 18040799016 |
43 | 汪衡平 | 18040799038 | 44 | 王贵 | 18040799110 |
45 | 朱平辉 | 18040799192 | 46 | 龙兰英 | 18040799078 |
47 | 刘运生 | 18040799093 | 48 | 张湘秋 | 18040799051 |
49 | 刘兰兰 | 18040799134 | 50 | 邱绍兴 | 18040799199 |
51 | 汪利平 | 18040799186 | 52 | 何勇国 | 18040799072 |
53 | 胡世鸽 | 18040799158 | 54 | 陈夏可 | 18040799008 |
55 | 李奇武 | 18040799032 | 56 | 王映 | 18040799104 |
57 | 邹如意 | 18040799045 | 58 | 刘丹 | 18040799125 |
59 | 欧柏林 | 18040799204 | 60 | 刘勇 | 18040799150 |
61 | 李教华 | 18040799086 | 62 | 汪德满 | 18040799059 |
63 | 祝海军 | 18040799142 | 64 | 毛红亮 | 18040799211 |
65 | 胡凯 | 18040799026 | 66 | 朱贱生 | 18040799100 |
67 | 伍赟 | 18040799175 | 68 | 陈裕民 | 18040799065 |
69 | 刘建春 | 18040799079 | 70 | 刘清平 | 18040799017 |
71 | 陈亮 | 18040799039 | 72 | 欧铭生 | 18040799111 |
73 | 蔡利华 | 18040799209 | 74 | 王鹏 | 18040799011 |
75 | 刘志勇 | 18040799094 | 76 | 蔡由东 | 18040799052 |
77 | 欧建文 | 18040799135 | 78 | 陈艳玲 | 18040799198 |
79 | 李恒岳 | 18040799033 | 80 | 刘小平 | 18040799105 |
81 | 蒋军 | 18040799187 | 82 | 申佑平 | 18040799073 |
83 | 张林 | 18040799168 | 84 | 顾鹏飞 | 18040799009 |
85 | 黄正 | 18040799046 | 86 | 贺叶秋 | 18040799126 |
87 | 蔡华新 | 18040799212 | 88 | 刘小应 | 18040799013 |
89 | 蒋秋林 | 18040799088 | 90 | 刘庆文 | 18040799066 |
91 | 罗海波 | 18040799060 | 92 | 陈传超 | 18040799146 |
93 | 王方亮 | 18040799210 | 94 | 王荣 | 18040799027 |
95 | 王众城 | 18040799101 | 96 | 曾小宏 | 18040799178 |
97 | 罗直东 | 18040799080 | 98 | 彭福忠 | 18040799018 |
99 | 李玉 | 18040799040 | 100 | 刘晓彬 | 18040799112 |
101 | 王波 | 18040799213 | 102 | 刘奇勋 | 18040799007 |
103 | 肖波 | 18040799095 | 104 | 易初信 | 18040799054 |
105 | 刘志远 | 18040799136 | 106 | 彭凌云 | 18040799197 |
107 | 马军 | 18040799034 | 108 | 刘朝明 | 18040799106 |
109 | 曾德胜 | 18040799188 | 110 | 刘小勇 | 18040799074 |
111 | 刘其平 | 18040799169 | 112 | 廖殊芝 | 18040799010 |
113 | 龙章斌 | 18040799047 | 114 | 肖培 | 18040799127 |
115 | 张立军 | 18040799203 | 116 | 刘姣艳 | 18040799089 |
117 | 陈辉 | 18040799068 | 118 | 王友良 | 18040799061 |
119 | 张卫红 | 18040799149 | 120 | 谭烨 | 18040799002 |
121 | 王胜 | 18040799028 | 122 | 邹发 | 18040799102 |
123 | 唐运来 | 18040799179 | 124 | 陈善平 | 18040799081 |
125 | 陈伟 | 18040799019 | 126 | 欧盛伟 | 18040799041 |
127 | 熊爱国 | 18040799120 | 128 | 罗旭东 | 18040799208 |
129 | 刘伟平 | 18040799053 | 130 | 李中华 | 18040799055 |
131 | 刘建 | 18040799137 | 132 | 黄顺柏 | 18040799196 |
133 | 王卫峰 | 18040799035 | 134 | 夏朝晖 | 18040799107 |
135 | 王刚 | 18040799189 | 136 | 李兰英 | 18040799075 |
137 | 刘卫华 | 18040799170 | 138 | 胡瑞华 | 18040799012 |
139 | 肖高玉 | 18040799130 | 140 | 郑平 | 18040799202 |
141 | 邹兰英 | 18040799090 | 142 | 汪建辉 | 18040799069 |
143 | 宋敏 | 18040799155 | 144 | 龙小军 | 18040799003 |
145 | 李春夏 | 18040799029 | 146 | 王雪忠 | 18040799180 |
147 | 罗开春 | 18040799082 | 148 | 刘松柏 | 18040799020 |
149 | 谭军 | 18040799042 | 150 | 邹毅 | 18040799121 |
151 | 凌益民 | 18040799207 | 152 | 傅亮 | 18040799067 |
153 | 邹宏峰 | 18040799023 | 154 | 屈汉杰 | 18040799097 |
155 | 王小辉 | 18040799172 | 156 | 刘俊杰 | 18040799062 |
157 | 祝平化 | 18040799056 | 158 | 胡建国 | 18040799138 |
159 | 唐小红 | 18040799195 | 160 | 欧文武 | 18040799014 |
161 | 王余华 | 18040799036 | 162 | 蒋鹏 | 18040799108 |
163 | 刘果 | 18040799190 | 164 | 雷良梅 | 18040799076 |
165 | 祝春国 | 18040799171 | 166 | 李万久 | 18040799049 |
167 | 刘吉展 | 18040799131 | 168 | 罗梅华 | 18040799201 |
169 | 王平 | 18040799091 | 170 | 尹艺桦 | 18040799070 |
171 | 刘朝阳 | 18040799156 | 172 | 贺松林 | 18040799005 |
173 | 王志春 | 18040799030 | 174 | 李勇杰 | 18040799184 |
三、执法权限
贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法即市容环境卫生管理方面、园林绿化管理方面、市政及市政地下管线管理方面、生态环境管理方面、市场监督管理方面、水务管理方面、交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。
四、执法依据
依据《中华人民共和国行政处罚法》、《城市市容和环境卫生管理办法》《城市绿化条例》《城市道路管理条例》《衡阳市城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规、规章。
五、执法程序
以《中华人民共和国行政处罚法》及有关法律、行政法规的规定,按规定开展执法工作,应当遵循以下原则:
(一)以法律、法规、规章为依据;
(二)以事实为基础,处罚内容与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当;
(三)公正、公开、及时实施;
(四)保障公民、法人或其他组织的合法权益;
(五)坚持处罚与教育相结合。
六、救济途径
(一)当事人对本局实施的行政执法行为,依法享有陈述权和申辩权。
(二)在本局拟作出具体行政行为之前,依法符合听证条件的当事人有权要求听证。
(三)当事人对本局的具体行政行为不服的,可以自收到该具体行政行为60日内向衡阳县人民政府申请行政复议,或者自收到行政行为之日起6个月内直接向衡阳市铁路运输法院起诉,法律另有规定的除外。
衡阳县城市管理和综合执法局
2022年9月19日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页