衡阳市生态环境局衡阳县分局2025年政府信息公开年度报告
(2026年1 月22日)
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
总体情况
一、总体情况
主动公开情况
2025年衡阳县生态环境分局法定主动公开内容107条。其中单位简介1条,信息公开指南1条,领导信息6条,英国威廉希尔公司93条,财政信息2条,规划计划1条,法规文件2条,公开年度报告1条。
依申请公开情况
2025年衡阳县生态环境分局收到依申请公开政府信息1件。
政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2025年衡阳县生态环境分局未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 30 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 17 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 驳回申请 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 驳回起诉 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局信息公开工作在公开意识、公开内容、公开形式、网上办事功能等方面存在不足。对于这些问题,我们将有针对性地采取措施进行整改,进一步扩充公开内容、完善公开形式、深化公开效果,把政务公开工作真正纳入日常化、制度化、规范化的轨道。
一是充实公开内容。按照"以公开为原则,不公开为例外"的总体要求,进一步做好公开和免予公开两类政府信息的划分界定,进一步完善主动公开的政府信息目录。加强对公众关注度高的政府信息的梳理,充分征求公众意见。
二是优化信息公开流程。建立和完善政府信息公开报送、内容审查和考核评估、监督检查评议、培训宣传等工作制度,进一步规范和优化信息公开流程,确保政府信息公开工作深入、持续、高效地开展。
三是拓展公开形式。加强调研和分析,了解社情民意,及时掌握群众关心的热点和焦点问题,对涉及群众切身利益的重要政府信息予以高度重视和认真对待。进一步发挥报刊、公告、新闻发布会、公共查询机构的作用,并继续强化门户网站作为政府信息公开主渠道的功能。
四是加强学习、培训和宣传工作。加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关政府信息公开文件的学习,准确理解,严格执行。加强对领导干部和政府信息公开业务人员的培训,提升公开意识,提高业务水平。同时,通过新闻宣传,正确引导社会公众正确行使知情权。
六、其他需要报告的事项
无。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页