衡阳县预决算公开网址台账(2019年决算、2020年预算) | ||||||
单位 | 预/决算 | 部门是否建有门户网站 | 部门门户网站网址 | 预决算公开统一平台(或专栏)网址 | 本级人大/财政部门批复时间 | 备注 |
衡阳县杉桥镇人民政府 | 预算 | 否 | /zwgk/bmxxgkml/sqz/czxx/index.html | 43,993 | ||
决算 | 否 | /zwgk/bmxxgkml/sqz/czxx/index.html | 44,043 | |||
注:1、部门如果有单独的门户网站,则填写“部门门户网站网址”和“预决算公开统一平台(或专栏)网址” | ||||||
2、部门如果无单独的门户网站,则只填写“预决算公开统一平台(或专栏)网址” | ||||||
3、所有网址均填写具体网址链接 | ||||||
4、如有特殊情况,请在“备注”处说明 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页