第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
衡阳县井头镇人民政府部门概况
衡阳县井头镇人民政府的主要职责是:
1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。
2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(一)内设机构设置
衡阳县井头镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设 4 个机构, 即三中心一大队分别有:社会事业综合服务中心,农业综合服务中心,政务服务中心,综合行政执法大队。
(二)决算单位构成
衡阳县井头镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括: 衡阳县井头镇人民政府本级。
部门决算表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,751.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,194.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47.49 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 5.00 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.21 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 106.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 948.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 79.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 50.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,798.70 | 本年支出合计 | 58 | 2,612.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 813.95 | 年末结转和结余 | 60 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,612.66 | 总计 | 62 | 2,612.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,798.70 | 1,798.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 839.08 | 839.08 | |||||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 756.09 | 756.09 | |||||
2010301 | 行政运行 | 375.24 | 375.24 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 380.85 | 380.85 | |||||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.99 | 69.99 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.99 | 69.99 | |||||
204 | 公共安全支出 | |||||||
20406 | 司法 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.21 | 174.21 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.75 | 113.75 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.75 | 113.75 | |||||
20808 | 抚恤 | 60.46 | 60.46 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 54.10 | 54.10 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.36 | 6.36 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 42.49 | 42.49 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.49 | 42.49 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 42.49 | 42.49 | |||||
213 | 农林水支出 | 566.45 | 566.45 | |||||
21301 | 农业农村 | 116.73 | 116.73 | |||||
2130104 | 事业运行 | 116.73 | 116.73 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 434.72 | 434.72 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 | 55.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 367.02 | 367.02 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.70 | 12.70 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 79.94 | 79.94 | |||||
229 | 其他支出 | 43.38 | 43.38 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 | |||||
2299999 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,612.66 | 2,527.67 | 84.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,194.42 | 1,124.42 | 69.99 | |||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,100.71 | 1,100.71 | ||||
2010301 | 行政运行 | 661.57 | 661.57 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.29 | 58.29 | ||||
2010350 | 事业运行 | 380.85 | 380.85 | ||||
20106 | 财政事务 | 13.71 | 13.71 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 13.71 | 13.71 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.99 | 69.99 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.99 | 69.99 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.21 | 174.21 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.75 | 113.75 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.75 | 113.75 | ||||
20808 | 抚恤 | 60.46 | 60.46 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 54.10 | 54.10 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.36 | 6.36 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 106.97 | 106.97 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.97 | 106.97 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 106.97 | 106.97 | ||||
213 | 农林水支出 | 948.59 | 933.59 | 15.00 | |||
21301 | 农业农村 | 116.73 | 116.73 | ||||
2130104 | 事业运行 | 116.73 | 116.73 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 810.86 | 810.86 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 | 55.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 743.16 | 743.16 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.70 | 12.70 | ||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 6.00 | 6.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 79.94 | 79.94 | ||||
229 | 其他支出 | 50.38 | 50.38 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 | ||||
2299999 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,751.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 908.08 | 908.08 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.49 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 174.21 | 174.21 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.16 | 53.16 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 106.97 | 106.97 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 948.59 | 942.59 | 6.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79.94 | 79.94 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 50.38 | 38.38 | 12.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,798.70 | 本年支出合计 | 59 | 2,326.32 | 2,201.36 | 124.97 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 527.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 450.14 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 77.48 | 62 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,326.32 | 总计 | 64 | 2,326.32 | 2,201.36 | 124.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,201.36 | 2,116.36 | 84.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 908.08 | 838.09 | 69.99 |
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 814.38 | 814.38 | |
2010301 | 行政运行 | 375.24 | 375.24 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.29 | 58.29 | |
2010350 | 事业运行 | 380.85 | 380.85 | |
20106 | 财政事务 | 13.71 | 13.71 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 13.71 | 13.71 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.99 | 69.99 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.99 | 69.99 | |
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 174.21 | 174.21 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.75 | 113.75 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.75 | 113.75 | |
20808 | 抚恤 | 60.46 | 60.46 | |
2080805 | 义务兵优待 | 54.10 | 54.10 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 6.36 | 6.36 | |
210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | |
213 | 农林水支出 | 942.59 | 927.59 | 15.00 |
21301 | 农业农村 | 116.73 | 116.73 | |
2130104 | 事业运行 | 116.73 | 116.73 | |
21307 | 农村综合改革 | 810.86 | 810.86 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 | 55.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 743.16 | 743.16 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.70 | 12.70 | |
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2210201 | 住房公积金 | 79.94 | 79.94 | |
229 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 | |
22999 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 | |
2299999 | 其他支出 | 38.38 | 38.38 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,289.92 | 302 | 商品和服务支出 | 678.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 444.41 | 30201 | 办公费 | 11.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 188.51 | 30202 | 印刷费 | 104.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 111.11 | 30203 | 咨询费 | 28.64 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.05 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.75 | 30206 | 电费 | 113.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.75 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 56.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.10 | 30211 | 差旅费 | 55.20 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 79.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 39.79 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 286.35 | 30214 | 租赁费 | 63.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 147.84 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 10.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 93.43 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.78 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 12.55 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 54.10 | 30229 | 福利费 | 11.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 25.41 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 123.53 | ||||||
人员经费合计 | 1,437.76 | 公用经费合计 | 678.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国( 境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国( 境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.08 | 2.31 | 2.31 | 10.77 | 13.08 | 2.31 | 2.31 | 10.77 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 77.48 | 47.49 | 124.97 | 124.97 | |||
212 | 城乡社区支出 | 64.48 | 42.49 | 106.97 | 106.97 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.48 | 42.49 | 106.97 | 106.97 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 64.48 | 42.49 | 106.97 | 106.97 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
229 | 其他支出 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
公开09表
部门:衡阳县井头镇人民政府 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度部门决算情况说明
2021 年度收入、支出总计 2612.66 万元,与上年相比减少 905.02万元,下降 25.73%。主要是因为存在年末未付资金。
本年收入合计 1798.70 万元,其中:财政拨款收入 1798.70 万元, 占 100.00%。
本年支出合计 2612.66 万元,其中:基本支出 2527.67 万元,占96.75%。项目支出 84.99 万元,占 3.25%。
2021 年度财政拨款收、支总计 2326.32 万元,与上年相比,减少905.03 万元,下降 28.01%。主要是因为存在年末未付资金。
2021 年度财政拨款支出2201.36 万元,占本年支出合计的84.26%, 与上年相比,财政拨款支出减少 502.37 万元,下降 18.58%。主要是因为存在年末未付资金。
2021 年度财政拨款支出 2201.36 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)908.08 万元,占比 41.25%;公共安全支出(类)5.00 万元,占比 0.23%;社会保障和就业支出(类)174.21 万元,占比7.91%;卫生健康支出(类)53.16 万元,占比2.41%;农林水支出(类)942.59 万元,占比 42.82%;住房保障支出(类)79.94 万元,占比3.63%;其他支出(类)38.38 万元,占比 1.74%。
2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1811.07 万元,支出决算数为 2201.36 万元,完成年初预算的 121.55%,其中:
2021年度财政拨款基本支出 2116.36 万元,其中:人员经费1437.76 万元,占基本支出的 67.94%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 678.60 万元,占基本支出的 32.06%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 13.08 万元,支出决算为 13.08万元,完成预算的 100.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为 10.77 万元,支出决算为 10.77 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少 1.25 万元, 下降 10.40%,减少的主要原因是因为公务接待主要在镇政府食堂,减少了开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少 0.39 万元,下降 14.44%,减少的主要原因是全体公职人员厉行节约,缩减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 10.77 万元,占 82.34%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元,占17.66%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2、公务接待费支出决算为 10.77 万元,全年共接待来访团组 280 个,来宾 2453 人次,主要是用于上级部门及行业部门来本单位进行工作考察、业务指导等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元,其中: 公务用车购置费 0.00 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 2.31 万元,主要是因为公务用车使用年限久,维修成本较高,截止 2021 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.49 万元;年初结转和结余 77.48 万元;支出 124.97 万元,其中:基本支出 124.97 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:
2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
本单位 2021 年机关运行经费支出 678.6 万元,年初预算数 721.48 万元,比年初预算减少 42.88 万元,减少 5.94%,主要原因是:厉行节约,机关运行经费减少。
2021 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万
元以上专用设备 0 台(套)。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
名词解释
1. 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
