| 衡阳县2026年界牌镇1月农村低保动态管理表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 持卡人员姓名(系统所录户主默认为打卡人) | 家庭住址 | 动态管理 | 原保障人口 | 原人平保障金 | 现保障人口 | 现人平保障金 | 对象信息动态管理 | |||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 组 | 类别 | 详细原因 | 户主姓名 | 成员姓名2 | 成员姓名3 | 成员姓名4 | 成员姓名5 | 成员姓名6 | 身份证号6 | ||||||
| 1 | 汪冬生 | 界牌镇 | 象山村 | 杉山组组 | 变更 | 汪依琳2025年外出后失联 | 3 | 350 | 2 | 350 | 汪冬生 | 汪依琳 | 汪毅 | ||||
| 2 | 刘春梅 | 界牌镇 | 蟠龙村 | 金盆组 | 取消 | 刘春梅2025年12月6日死亡 | 1 | 250 | 刘春梅 | ||||||||
| 3 | 方伟华 | 界牌镇 | 共升村 | 三字场组 | 取消 | 方伟华子女已成年毕业,家境好转取消低保 | 2 | 315 | 方伟华 | 凌冲 | |||||||
| 4 | 宋自生 | 界牌镇 | 将军村 | 黄泥组 | 变更 | 谭中秋2025年12月11日死亡 | 2 | 220 | 1 | 220 | 宋自生 | 谭中秋 | |||||
| 5 | 汪起福 | 界牌镇 | 象山村 | 杉山湾组 | 变更 | 汪起福2025年12月10日死亡 | 2 | 300 | 1 | 300 | 汪起福 | 李顺秀 | |||||
| 6 | 汤杰 | 界牌镇 | 国庆村 | 花颈组 | 新增 | 汤杰,为试管婴儿,出生后母亲因意外死亡,现跟随外婆生活,外婆现年岁高,无经济收入。 | 1 | 400 | 汤杰 | ||||||||
| 7 | 罗智豪 | 界牌镇 | 南阳村 | 划家组 | 新增 | 罗智豪、罗智鹏,父亲因车祸意外死亡,母亲因父亲离世丢下两个小孩后至今查无音讯,现跟随爷爷奶奶生活,因爷爷奶奶年岁高患有多种慢性病,无经济收入。 | 2 | 400 | 罗智豪 | 罗智鹏 | |||||||
| 8 | 祝家幼 | 界牌镇 | 国庆村 | 塘对门组 | 取消 | 祝家幼2025年12月24日死亡 | 1 | 400 | 祝家幼 | ||||||||
| 9 | 汤铁元 | 界牌镇 | 界江村 | 汤老屋组 | 变更 | 汤铁元2025年12月26日死亡 | 2 | 260 | 1 | 260 | 汤铁元 | 汪春连 | |||||
| 衡阳县2026年界牌镇2月农村低保动态管理表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 持卡人员姓名(系统所录户主默认为打卡人) | 家庭住址 | 动态管理 | 原保障人口 | 原人平保障金 | 现保障人口 | 现人平保障金 | 对象信息动态管理 | |||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 组 | 类别 | 详细原因 | 户主姓名 | 成员姓名2 | 成员姓名3 | 成员姓名4 | 成员姓名5 | 成员姓名6 | 身份证号6 | ||||||
| 1 | 王志连 | 界牌镇 | 蟠龙村 | 丰岭组 | 取消 | 王志连于2026年1月7日死亡 | 1 | 270 | 王志连 | ||||||||
| 2 | 汪宏卫 | 界牌镇 | 界江村 | 界江庙组 | 变更 | 汪新燕、汪新康已毕业 | 5 | 220 | 3 | 220 | 汪宏卫 | 汪新燕 | 宁顺花 | 柳慈秀 | 汪新康 | ||
| 3 | 钟俊耀 | 界牌镇 | 国庆村 | 三星组 | 取消 | 钟俊耀2026年1月27日死亡 | 1 | 290 | 钟俊耀 | ||||||||
| 4 | 刘荣华 | 界牌镇 | 界江村 | 凤形组 | 新增 | 刘荣华患有糖尿病、脑梗死、心脏病等,无劳动能力,无经济收入 | 1 | 300 | 刘荣华 | ||||||||
| 5 | 刘兆华 | 界牌镇 | 界江村 | 刘家湾组 | 新增 | 刘兆华妻子患有肝硬化、乙肝等多种疾病,儿子刘赞三级智力残疾,无经济收入 | 3 | 200 | 刘兆华 | 汪红英 | 刘赞 | ||||||
| 6 | 万孝春 | 界牌镇 | 共升村 | 五福堂组 | 新增 | 万孝春突发脑梗中风偏瘫,家中无任何亲人,无经济收入来源 | 1 | 485 | 万孝春 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页