2022年界牌镇农村危房改造公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 贫困类型 | 危房等级 | 改造方式 | 新建房屋情况 | 金额(元) | |||||||||
已脱贫户 | 贫困边缘户 | 易返贫监测户 | D级 | C级 | 无房户 | 新建 | 修缮 | 层数 | 面积 | 装饰标准 | ||||||||
1 | 蟠龙 | 宋瓦屋 | 范二庆 | 6 | √ | √ | √ | 20000 | ||||||||||
2 | 界江 | 上马 | 刘兆林 | 3 | √ | √ | √ | 20000 | ||||||||||
3 | 银溪 | 民主 | 谭田生 | 2 | √ | √ | √ | 2 | 18000 | |||||||||
4 | 银溪 | 庵子皂 | 王交和 | 7 | √ | √ | √ | 2 | 18000 | |||||||||
合计 | 76000 | |||||||||||||||||
2022年界牌镇农村危房改造公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 贫困类型 | 危房等级 | 改造方式 | 新建房屋情况 | 金额(元) | ||||||||
分散供养特困人员 | 低保户 | 重症残疾贫困户 | 低收入家庭 | D级 | C级 | 无房户 | 新建 | 修缮 | 层数 | 面积 | 装饰标准 | |||||||
1 | 界牌 | 两冬 | 烟厂 | 姚忠国 | 3 | √ | √ | √ | 20000 | |||||||||
2 | 界牌 | 共升 | 新瓦屋 | 屈桂火 | 5 | √ | √ | √ | 15000 | |||||||||
3 | 界牌 | 界牌 | 元江 | 刘华会 | 4 | √ | √ | √ | 20000 | |||||||||
4 | 界牌 | 蟠龙 | 金盆 | 曹小华 | 6 | √ | √ | √ | 25000 | |||||||||
5 | 界牌 | 蟠龙 | 金盆 | 曹清 | 6 | √ | √ | √ | 40000 | |||||||||
6 | 界牌 | 蟠龙 | 庙岭 | 范国庆 | 1 | √ | √ | √ | 25000 | |||||||||
7 | 界牌 | 银溪 | 岱冲 | 贺余良 | 6 | √ | √ | √ | 15000 | |||||||||
8 | 界牌 | 银溪 | 胜利 | 黎玉轩 | 3 | √ | √ | √ | 15000 | |||||||||
9 | 界牌 | 银溪 | 胜利 | 黎文轩 | 4 | √ | √ | √ | 15000 | |||||||||
10 | 界牌 | 上塔 | 陆家湾 | 伍命生 | 1 | √ | √ | √ | 20000 | |||||||||
11 | 界牌 | 两冬 | 李老屋 | 赵贱生 | 2 | √ | √ | √ | 20000 | |||||||||
12 | 界牌 | 两冬 | 山岭 | 谢笃俊 | 5 | √ | √ | √ | 18000 | |||||||||
13 | 界牌 | 两冬 | 野猪冲 | 陆北方 | 4 | √ | √ | √ | 18000 | |||||||||
14 | 界牌 | 界牌 | 新屋 | 李华育 | 3 | √ | √ | √ | 18000 | |||||||||
15 | 界牌 | 界牌 | 槐湾 | 凌孝玉 | 2 | √ | √ | √ | 10000 | |||||||||
合计 | 294000 | |||||||||||||||||
请各知情人对上述危房改造对象户进行监督,对不符合国家政策要求的,秉着负责任的态度,将真实情况反映到界牌镇人民政府,也可直接向衡阳县危房改造领导小组办公室反映,此公示期从2022年10月8日 — 2022年10月17日。 县农村危房改造领导小组办公室电话:6559029 界牌镇人民政府电话:0734-6885133 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页