界牌镇2022年秋季雨露计划职业教育补助通过审核学生统计表(秋季) | |||||||||||||||
小计:47 人 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 所学专业 | 学制 | 明白卡(折)姓名 | 补助金额(元) | 家长姓名 | 备注 | |
1 | 屈才杰 | 男 | 共升村祖堂组3-07号 | 秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 计算机应用 | 三年制 | 屈高军 | 1500 | 屈高军 | 扫描件 | |
2 | 宋康 | 男 | 将军村早子拢组 | 秋季 | 永州职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 202109 | 工业机器人 | 三年制 | 宋少修 | 1500 | 宋少修 | ||
3 | 李佳靖 | 男 | 界江村李老屋组 | 秋季 | 张家界航空工业职业技术学院 | 四年级 | 中职 | 201809 | 数控技术 | 五年制 | 汪荣香 | 1500 | 汪荣香 | ||
4 | 席强 | 男 | 界牌村株冲组 | 秋季 | 邵阳职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 电商 | 三年制 | 席传华 | 1500 | 席传华 | 复印件 | |
5 | 伍思琴 | 女 | 上塔村陆家湾组 | 秋季 | 湖南工商职业学院 | 四年级 | 中职 | 201809 | 幼儿发展与健康管理 | 五年制 | 伍敦云 | 1500 | 伍敦云 | 未收学籍证明 | |
6 | 王军豪 | 男 | 蟠龙村曹台组 | 秋季 | 长沙南方职业学院 | 一年级 | 中职 | 202209 | 高速铁路客运服务 | 三年制 | 王兴恒 | 1500 | 王兴恒 | 职高升专科,扫描件 | |
7 | 黎佳俊 | 男 | 造基村丰湾组 | 秋季 | 湖南都市职业学院 | 一年级 | 高职 | 202209 | 包装工程技术 | 三年制 | 黎书伟 | 1500 | 黎书伟 | 中专升大专 | |
8 | 陈寒英 | 女 | 造基村石连组 | 秋季 | 湖南省衡阳幼儿师范学校 | 一年制 | 中职 | 2023 | 学前教育 | 三年制 | 陈门礼 | 1500 | 陈门礼 | 职高升专科 | |
9 | 汪冠宇 | 男 | 上塔村六陡垅组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 202009 | 机电 | 三年制 | 汪华兆 | 1500 | 汪华兆 | ||
10 | 柳翠 | 女 | 两冬村白泥冲组 | 秋季 | 衡阳中创商贸职业学校 | 三年级 | 中职 | 202009 | 旅游服务与管理 | 三年制 | 柳平稀 | 1500 | 柳平稀 | ||
11 | 陈星乐 | 女 | 造基村金岭 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 202009 | 会计电算化 | 三年制 | 陈小阳 | 1500 | 陈小阳 | 未收学籍证明 | |
12 | 肖丽君 | 女 | 两冬村和平组 | 秋季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 三年级 | 中职 | 202009 | 铁路运输管理 | 三年制 | 肖端阳 | 1500 | 肖端阳 | ||
13 | 彭文武 | 男 | 蟠龙村新屋组 | 秋季 | 广东省岭南第一技师学院 | 三年级 | 中职 | 202009 | 计算机动画制作 | 三年制 | 彭永生 | 1500 | 彭永生 | 照片 | |
14 | 范丹 | 女 | 蟠龙村宋瓦屋组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 高职 | 202009 | 服装设计与制作 | 三年制 | 范二庆 | 1500 | 范二庆 | 照片 | |
15 | 曹馨月 | 女 | 蟠龙村扮水组 | 秋季 | 长沙卫生职业学院 | 三年级 | 高职 | 202009 | 临床医学 | 三年制 | 曹晓华 | 1500 | 曹晓华 | ||
16 | 屈艳 | 女 | 将军村小望楼组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 高职 | 202009 | 电子商务 | 五年制 | 屈战华 | 1500 | 屈战华 | ||
17 | 汤媛媛 | 女 | 上塔村大水江组 | 秋季 | 辽宁农业职业技术学院 | 三年级 | 中职 | 202009 | 宠物临床诊疗技术 | 三年制 | 汤辉 | 1500 | 汤辉 | ||
18 | 屈媚 | 女 | 上塔村姚家组 | 秋季 | 湖南九嶷职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 202009 | 药品经营与管理 | 三年制 | 屈联合 | 1500 | 屈联合 | ||
19 | 曹新妍 | 女 | 蟠龙村扮水组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 202009 | 计算机平面设计 | 三年制 | 曹正伟 | 1500 | 曹正伟 | 照片 | |
20 | 王书倩 | 女 | 造基村铁冲组 | 秋季 | 湖南省职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 202109 | 大数据与财务管理 | 三年制 | 宋小梅 | 1500 | 宋小梅 | ||
21 | 汤任贤 | 男 | 上塔村正冲组 | 秋季 | 衡阳湘南博远职业技术有限公司 | 二年级 | 中职 | 202109 | 铁道运输服务 | 三年制 | 汤应祥 | 1500 | 汤应祥 | ||
22 | 龙素素 | 女 | 造基村跃进组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 202109 | 服装设计与工艺 | 三年制 | 龙合良 | 1500 | 龙合良 | ||
23 | 汪振涛 | 男 | 两冬村野猪冲组 | 秋季 | 衡阳湘南博远职业技术有限公司 | 二年级 | 中职 | 202109 | 社会文化艺术 | 三年制 | 汪时运 | 1500 | 汪时运 | ||
24 | 汪晴 | 女 | 两冬村野猪冲组 | 秋季 | 衡阳湘南博远职业技术有限公司 | 二年级 | 中职 | 202109 | 社会文化艺术 | 三年制 | 汪时运 | 1500 | 汪时运 | ||
25 | 汪婧 | 女 | 上塔村向坳组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 202109 | 服装设计 | 三年制 | 汪建新 | 1500 | 汪建新 | ||
26 | 屈慧 | 女 | 将军村百斗安组 | 秋季 | 怀化师范高等专科学院 | 二年级 | 高职 | 202109 | 小学语文教育 | 三年制 | 张华 | 1500 | 张华 | ||
27 | 黄罗艳 | 女 | 将军村石灰奄组 | 秋季 | 长沙环境保护职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 202109 | 食品测验检测技术 | 三年制 | 罗存付 | 1500 | 罗存付 | ||
28 | 周青 | 男 | 将军村分水坳组 | 秋季 | 长沙卫生职业学院 | 二年级 | 中职 | 202109 | 口腔医学技术 | 三年制 | 周广秀 | 1500 | 周广秀 | ||
29 | 朱泽晨 | 男 | 两冬村小泥洞组 | 秋季 | 湖南环境保护职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 202109 | 畜牧兽医 | 三年制 | 朱向新 | 1500 | 朱向新 | ||
30 | 朱永康 | 男 | 两冬村小泥洞组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 高职 | 202109 | 酒店管理 | 五年制 | 朱双喜 | 1500 | 朱双喜 | ||
31 | 陆杨 | 男 | 两冬村野猪冲组 | 秋季 | 长沙民政职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 202009 | 英语教育 | 三年制 | 陆中秋 | 1500 | 陆中秋 | ||
32 | 罗勇 | 男 | 蟠龙村康阜组 | 秋季 | 湖南交通职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 202109 | 工业机器人技术 | 三年制 | 罗雪梅 | 1500 | 罗雪梅 | 扫描件 | |
33 | 屈钟午 | 男 | 界牌镇上塔村花石庵组7-04号 | 秋季 | 衡阳市中德科技职业 | 二年级 | 中职 | 202109 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 屈清华 | 1500 | 屈清华 | ||
34 | 陈斌 | 女 | 衡阳县界牌镇将军村第四组甘冲 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 202109 | 会计事务 | 三年制 | 陈金生 | 1500 | 陈金生 | ||
35 | 伍文佩 | 女 | 界牌镇界江村伍细屋组13-01号 | 秋季 | 湖南水利水电职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 202109 | 水政水资源管理 | 三年制 | 伍灿 | 1500 | 伍灿 | ||
36 | 汤丽君 | 女 | 界牌镇上塔村塘冲组1-20号 | 秋季 | 省直邵阳市邵阳职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 202109 | 药品经营与管理 | 三年制 | 汤爱国 | 1500 | 汤爱国 | ||
37 | 王书豪 | 男 | 界牌镇造基村铁冲组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 一年制 | 高职 | 202209 | 智能网联 | 五年制 | 宋小梅 | 1500 | 宋小梅 | 新增 | |
38 | 陈荟茹 | 女 | 界牌镇造基村跃进组 | 秋季 | 衡阳县职业中专学校 | 一年制 | 中职 | 202209 | 财会 | 三年制 | 龙合良 | 1500 | 龙合良 | 新增 | |
39 | 刘姗姗 | 女 | 界牌镇界牌村刘毛屋组 | 秋季 | 湘南船山技工学校 | 一年制 | 中职 | 202209 | 电子商务 | 三年制 | 刘美成 | 1500 | 刘美成 | 新增 | |
40 | 罗娜 | 女 | 界牌镇界牌村界牌街组 | 秋季 | 湘南船山技工学校 | 一年制 | 中职 | 202209 | 计算机应用与维修 | 三年制 | 罗平 | 1500 | 罗平 | 新增 | |
41 | 汪娇 | 女 | 界牌镇将军村小望楼组 | 秋季 | 长沙电力职业技术学院 | 一年制 | 高职 | 202209 | 供用电技术 | 三年制 | 汪斌 | 1500 | 汪斌 | 新增 | |
42 | 宋雅欣 | 女 | 界牌镇将军村雅宜楼组 | 秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 一年制 | 高职 | 202209 | 护理 | 三年制 | 宋勤芳 | 1500 | 宋勤芳 | 新增 | |
43 | 王元政 | 男 | 界牌镇两冬村月堂组 | 秋季 | 湘南船山技工学校 | 一年制 | 中职 | 202209 | 计算机应用与维修 | 三年制 | 王国平 | 1500 | 王国平 | 新增 | |
44 | 王雨逸 | 女 | 界牌镇两冬村长岭组 | 秋季 | 湖南中医高等专科学校 | 一年制 | 高职 | 202209 | 针灸擒拿 | 三年制 | 曾贱生 | 1500 | 曾贱生 | 新增 | |
45 | 谭洪 | 男 | 界牌镇共升村柑子园组 | 秋季 | 永州师范技术高等专科学校 | 三年制 | 高职 | 202109 | 小学教育 | 三年制 | 刘良冬 | 1500 | 刘良冬 | 2021年12月新增监测户,补2022年春季补贴 | |
46 | 宋梦贞 | 女 | 界牌镇将军村由仁组 | 秋季 | 衡阳市中南科技财经学院 | 一年制 | 中职 | 202209 | 计算计应用 | 三年制 | 宋联德 | 1500 | 宋联德 | 新增 | |
47 | 李亚鹏 | 男 | 界牌镇将军村李家排组 | 秋季 | 湖南船山技工学校 | 三年制 | 中职 | 202109 | 数控技术 | 三年制 | 李春生 | 1500 | 李春生 | 新增 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页