界牌镇2022年雨露计划职业教育补助通过审核学生统计表(春季) | |||||||||||||||
小计:44 人 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 所学专业 | 学制 | 明白卡(折)姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 备注 |
1 | 屈才杰 | 男 | 共升村祖堂组3-07号 | 秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 计算机应用 | 三年制 | 屈高军 | 1500 | 屈高军 | 已收 | |
2 | 王勇 | 男 | 将军村檀山漏组4-06号 | 秋季 | 邵阳职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 201909 | 机电设备安装维修 | 三年制 | 王世喜 | 1500 | 王世喜 | 已收 | |
3 | 宋康 | 男 | 将军村早子拢组 | 秋季 | 永州职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 202109 | 工业机器人 | 三年制 | 宋少修 | 1500 | 宋少修 | 已收 | |
4 | 李佳靖 | 男 | 界江村李老屋组 | 秋季 | 张家界航空工业职业技术学院 | 四年级 | 中职 | 201809 | 数控技术 | 五年制 | 汪荣香 | 1500 | 汪荣香 | 已收 | |
5 | 伍欢 | 女 | 界江村伍细屋组 | 秋季 | 张家界航空工业职业技术学院 | 五年级 | 中职 | 201708 | 民航运输 | 五年制 | 伍灿 | 1500 | 伍灿 | 已收复印件 | |
6 | 邓芳 | 女 | 造基村白皂组 | 秋季 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 201909 | 人物形象设计 | 三年制 | 邓有良 | 1500 | 邓有良 | 已收 | |
7 | 席强 | 男 | 界牌村株冲组 | 秋季 | 邵阳职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 电商 | 三年制 | 席传华 | 1500 | 席传华 | 已收复印件 | |
8 | 伍思琴 | 女 | 上塔村陆家湾组 | 秋季 | 湖南工商职业学院 | 四年级 | 中职 | 201809 | 幼儿发展与健康管理 | 五年制 | 伍敦云 | 1500 | 伍敦云 | 已收 | |
9 | 王军豪 | 男 | 蟠龙村曹台组 | 秋季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 201908 | 模具 | 三年制 | 王兴恒 | 1500 | 王兴恒 | 已收 | |
10 | 黎佳俊 | 男 | 造基村丰湾组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 201908 | 建筑 | 三年制 | 黎书伟 | 1500 | 黎书伟 | 已收 | |
11 | 屈娜 | 女 | 将军村小望楼组 | 秋季 | 衡阳中创商贸职业学校 | 三年级 | 中职 | 201908 | 旅游服务与管理 | 三年制 | 屈战华 | 1500 | 屈战华 | 已收 | |
12 | 屈琴 | 女 | 将军村百斗安组 | 秋季 | 长沙民政职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 201909 | 艺术设计 | 三年制 | 张华 | 1500 | 张华 | 已收 | |
13 | 陈寒英 | 女 | 造基村石连组 | 秋季 | 湖南省衡阳幼儿师范学校 | 三年级 | 中职 | 201909 | 学前教育 | 三年制 | 陈门礼 | 1500 | 陈门礼 | 已收 | |
14 | 宋佳 | 女 | 蟠龙村瓦屋组 | 秋季 | 长沙环境保护职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 201909 | 环境规划与管理 | 三年制 | 宋克全 | 1500 | 宋克全 | 已收 | |
15 | 姚舒元 | 男 | 两冬村朝阳安组 | 秋季 | 湖南化工职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 201909 | 智能控制技术 | 三年制 | 姚孝成 | 1500 | 姚孝成 | 已收 | |
16 | 汪冠宇 | 男 | 上塔村六陡垅组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 202009 | 机电 | 三年制 | 汪华兆 | 1500 | 汪华兆 | 已收 | |
17 | 柳翠 | 女 | 两冬村白泥冲组 | 秋季 | 衡阳中创商贸职业学校 | 二年级 | 中职 | 202009 | 旅游服务与管理 | 三年制 | 柳平稀 | 1500 | 柳平稀 | 已收 | |
18 | 陈星乐 | 女 | 造基村金岭 | 秋季 | 衡阳技师 学院 | 二年级 | 中职 | 202009 | 会计电算化 | 三年制 | 陈小阳 | 1500 | 陈小阳 | 已收 | |
19 | 肖丽君 | 女 | 两冬村和平组 | 秋季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 二年级 | 中职 | 202009 | 铁路运输管理 | 三年制 | 肖端阳 | 1500 | 肖端阳 | 已收 | |
20 | 彭文武 | 男 | 蟠龙村新屋组 | 秋季 | 广东省岭南第一技师学院 | 二年级 | 中职 | 202009 | 计算机动画制作 | 三年制 | 彭永生 | 1500 | 彭永生 | 已收复印件 | |
21 | 范丹 | 女 | 蟠龙村宋瓦屋组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 服装设计与制作 | 三年制 | 范二庆 | 1500 | 范二庆 | 已收 | |
22 | 曹馨月 | 女 | 蟠龙村扮水组 | 秋季 | 长沙卫生职业学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 临床医学 | 三年制 | 曹晓华 | 1500 | 曹晓华 | 已收 | |
23 | 屈艳 | 女 | 将军村小望楼组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 电子商务 | 五年制 | 屈战华 | 1500 | 屈战华 | 已收 | |
24 | 汤媛媛 | 女 | 上塔村大水江组 | 秋季 | 辽宁农业职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 202009 | 宠物临床诊疗技术 | 三年制 | 汤辉 | 1500 | 汤辉 | 已收复印件 | |
25 | 屈媚 | 女 | 上塔村姚家组 | 秋季 | 湖南九嶷职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 药品经营与管理 | 三年制 | 屈联合 | 1500 | 屈联合 | 已收 | |
26 | 周满秀 | 女 | 将军村分水坳组 | 秋季 | 岳阳职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 201909 | 商贸系旅游管理 | 三年制 | 周广秀 | 1500 | 周广秀 | 已收 | |
27 | 曹新妍 | 女 | 蟠龙村扮水组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 202009 | 计算机平面设计 | 三年制 | 曹正伟 | 1500 | 曹正伟 | 已收 | |
28 | 王书倩 | 女 | 造基村铁冲组 | 秋季 | 湖南省职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 大数据与财务管理 | 三年制 | 宋小梅 | 1500 | 宋小梅 | 已收 | |
29 | 汤任贤 | 男 | 上塔村正冲组 | 秋季 | 衡阳湘南博远职业技术有限公司 | 一年级 | 中职 | 202109 | 铁道运输服务 | 三年制 | 汤应祥 | 1500 | 汤应祥 | 已收 | |
30 | 龙素素 | 女 | 造基村跃进组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 202109 | 服装设计与工艺 | 三年制 | 龙合良 | 1500 | 龙合良 | 已收 | |
31 | 汪振涛 | 男 | 两冬村野猪冲组 | 秋季 | 衡阳湘南博远职业技术有限公司 | 一年级 | 中职 | 202109 | 社会文化艺术 | 三年制 | 汪时运 | 1500 | 汪时运 | 已收 | |
32 | 汪晴 | 女 | 两冬村野猪冲组 | 秋季 | 衡阳湘南博远职业技术有限公司 | 一年级 | 中职 | 202109 | 社会文化艺术 | 三年制 | 汪时运 | 1500 | 汪时运 | 已收 | |
33 | 汪婧 | 女 | 上塔村向坳组 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 202109 | 服装设计 | 三年制 | 汪建新 | 1500 | 汪建新 | 已收 | |
34 | 屈慧 | 女 | 将军村百斗安组 | 秋季 | 怀化师范高等专科学院 | 一年级 | 高职 | 202109 | 小学语文教育 | 三年制 | 张华 | 1500 | 张华 | 已收 | |
35 | 黄罗艳 | 女 | 将军村石灰奄组 | 秋季 | 长沙环境保护职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 食品测验检测技术 | 三年制 | 罗存付 | 1500 | 罗存付 | 已收 | |
36 | 周青 | 男 | 将军村分水坳组 | 秋季 | 长沙卫生职业学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 口腔医学技术 | 三年制 | 周广秀 | 1500 | 周广秀 | 已收 | |
37 | 朱泽晨 | 男 | 两冬村小泥洞组 | 秋季 | 湖南环境保护职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 畜牧兽医 | 三年制 | 朱向新 | 1500 | 朱向新 | 已收差照片 | |
38 | 朱永康 | 男 | 两冬村小泥洞组 | 秋季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 高职 | 202109 | 酒店管理 | 五年制 | 朱双喜 | 1500 | 朱双喜 | 已收 | |
39 | 陆杨 | 男 | 两冬村野猪冲组 | 秋季 | 长沙民政职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 202009 | 英语教育 | 三年制 | 陆中秋 | 1500 | 陆中秋 | 已收 | |
40 | 罗勇 | 男 | 蟠龙村康阜组 | 秋季 | 湖南交通职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 202109 | 工业机器人技术 | 三年制 | 罗兴云 | 1500 | 罗兴云 | 已收 | |
41 | 屈钟午 | 男 | 界牌镇上塔村花石庵组7-04号 | 秋季 | 衡阳市中德科技职业 | 一年级 | 中职 | 202109 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 屈清华 | 1500 | 屈清华 | 已收 | |
42 | 陈斌 | 女 | 衡阳县界牌镇将军村第四组甘冲 | 秋季 | 衡阳县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 202109 | 会计事务 | 三年制 | 陈金生 | 1500 | 陈金生 | 已收 | |
43 | 伍文佩 | 女 | 界牌镇界江村伍细屋组13-01号 | 秋季 | 湖南水利水电职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 202109 | 水政水资源管理 | 三年制 | 伍灿 | 1500 | 伍灿 | 已收 | |
44 | 汤丽君 | 女 | 界牌镇上塔村塘冲组1-20号 | 秋季 | 省直邵阳市邵阳职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 202109 | 药品经营与管理 | 三年制 | 汤爱国 | 1500 | 汤爱国 | 已收 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页