衡阳县界牌镇2024年政府信息公开年报
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况,行政机关主动公开政府信息情况,行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
总体情况
主动公开情况
2024年衡阳县界牌镇法定主动公开内容10条。其中单位简介1条,信息公开指南1条,领导信息1条,英国威廉希尔公司2条,财政信息2条,规划计划1条,法规文件1条,公开年度报告1条。
依申请公开情况
2024年衡阳县界牌镇未收到依申请公开政府信息件。
政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2024年衡阳县界牌镇未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
二、主动公开情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及"三安全一稳定"  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
存在的问题:
虽然我镇信息公开工作取得了一些成绩,但同上级领导及广大群众的要求相比,还存在着差距和不足,主要表现在:
一是个别镇属单位及镇干部对政府信息公开工作认识不够,存在思根误区,公开不及时。
二是个别站所工作缺乏主动性,对于工作中存在的亮点、特点未能及时上报至镇党政办,缺乏信息的时效性。
三是负责信息公开工作人员变动频繁,政府信息公开工作未能及时交接,导致相关工作信息未能及时更新。
改进情况:
针对以上问题,我镇将采取以下改进措施:
(一)认真梳理政务信息,进一步规范工作流程。对原有的政务信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。按照"不公开为例外"的总体要求,及时上传政府信息,定期维护,确保信息公开准确、及时、有效。
(二)进一步整合网站信息资源和服务资源,方便群众查询有关信息。
(三)完善信息公开工作评测考核机制。进一步规范、细化政府信息公开工作检查考核制度,保证信息及时更新。
(四)加强人员培训和工作交流,不断提高工作人员的综合素质和技术能力,提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项。
无
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页