| 衡阳县卫生健康局执法人员公示 | ||||||||||||
| 序号 | 所属 区域 | 工作单位 | 姓名 | 是否统 一着装 | 是否取 得执法 资格 | 编制 | 工作岗位 | 执法类别 | 执法 范围 | 人员 状态 | 执法编号 | 编号 状态 |
| 1 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王庆丰 | 是 | 是 | 事业编 | 局行政审批股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722054 | 正常 |
| 2 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 吕品德 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局学校卫生科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722063 | 正常 |
| 3 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘传喜 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722082 | 正常 |
| 4 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 李双龙 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心职业卫生科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722088 | 正常 |
| 5 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘海生 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局学校卫生科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722026 | 正常 |
| 6 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 何明亮 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心主任、卫生执法局 局长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722073 | 正常 |
| 7 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 赵春桥 | 是 | 是 | 事业编 | 局药政股 股长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722013 | 正常 |
| 8 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 朱丰 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722045 | 正常 |
| 9 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 李友谊 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局稽查科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722097 | 正常 |
| 10 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘磊 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局场所科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722058 | 正常 |
| 11 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 陈小春 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心办公室 副主任 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722034 | 正常 |
| 12 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 李春红 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心办公室 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722033 | 正常 |
| 13 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 邹奇峰 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心公卫科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722078 | 正常 |
| 14 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 周蔚 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722051 | 正常 |
| 15 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘姣艳 | 是 | 是 | 事业编 | 局行政审批股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722053 | 正常 |
| 16 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王佩宁 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局职业科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722040 | 正常 |
| 17 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 李毅 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722062 | 正常 |
| 18 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘文 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722083 | 正常 |
| 19 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王莎 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心免疫规划科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722089 | 正常 |
| 20 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 万学焦 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局公共场所一科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722027 | 正常 |
| 21 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 陈鸿 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心副书记、纪检组长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722074 | 正常 |
| 22 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 卫丽 | 是 | 是 | 事业编 | 局药政股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722015 | 正常 |
| 23 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 陈征宇 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局稽查科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722035 | 正常 |
| 24 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 吴超 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局场所科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722096 | 正常 |
| 25 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 徐遵益 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局场所科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722057 | 正常 |
| 26 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 邓盛祝 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心 副主任 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722066 | 正常 |
| 27 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 朱晓芳 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722079 | 正常 |
| 28 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 李莉 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心财务科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722085 | 正常 |
| 29 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 李振宇 | 是 | 是 | 事业编 | 局行政审批股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 调岗 | 18040722023 | 调岗 |
| 30 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 付泰 | 是 | 是 | 事业编 | 局医政股 股长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722069 | 正常 |
| 31 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 陈少良 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心党建办 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722068 | 正常 |
| 32 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘洋 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局场所科干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722041 | 正常 |
| 33 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 邹介秀 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心 副主任 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722090 | 正常 |
| 34 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 彭娇凤 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局职业卫生科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722061 | 正常 |
| 35 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘云生 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722094 | 正常 |
| 36 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 续小伟 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗一科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722030 | 正常 |
| 37 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王美琼 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心 党总支委员 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722075 | 正常 |
| 38 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王丽 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局职业卫生科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722047 | 正常 |
| 39 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 屈小方 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心预防接种门诊 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722056 | 正常 |
| 40 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 熊厚军 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心 工会主席 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722093 | 正常 |
| 41 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘红艳 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722080 | 正常 |
| 42 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 董红梅 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控职卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722086 | 正常 |
| 43 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 范鹏程 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心党建办 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722024 | 正常 |
| 44 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘海燕 | 是 | 是 | 事业编 | 局行政审批股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722071 | 正常 |
| 45 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 邱曙光 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局场所科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722067 | 正常 |
| 46 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 邱德乾 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局学校科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722042 | 正常 |
| 47 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘捷 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗一科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722091 | 正常 |
| 48 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘叶 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心财务科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722060 | 正常 |
| 49 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王帅 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722095 | 正常 |
| 50 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 蒋才旺 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心党支部 宣传委员 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722076 | 正常 |
| 51 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 张少红 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局职业卫生科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722031 | 正常 |
| 52 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘勋梅 | 是 | 是 | 事业编 | 局医政股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722017 | 正常 |
| 53 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 万顺玲 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗二科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722048 | 正常 |
| 54 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 唐亮时 | 是 | 是 | 事业编 | 局行政审批股 负责人 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722055 | 正常 |
| 55 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 欧阳琼 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心财务科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722038 | 正常 |
| 56 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘荣华 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心党建办 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722064 | 正常 |
| 57 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 龙正确 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心公卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722081 | 正常 |
| 58 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘韪豪 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心职卫科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722087 | 正常 |
| 59 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 邓颖民 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗二科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722025 | 正常 |
| 60 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 冯莉 | 是 | 是 | 事业编 | 局妇幼股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722072 | 正常 |
| 61 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 万达 | 是 | 是 | 事业编 | 局法规综合监督股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722005 | 正常 |
| 62 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 范寒枚 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局学校卫生科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722043 | 正常 |
| 63 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 贺晓辉 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心办公室 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722084 | 正常 |
| 64 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 王斌生 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心办公室 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722092 | 正常 |
| 65 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 蒋琳 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗二科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722059 | 正常 |
| 66 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 刘敏 | 是 | 是 | 事业编 | 疾控中心质管科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722077 | 正常 |
| 67 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 胡伟生 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局稽查科 科长 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722032 | 正常 |
| 68 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 翁巧玲 | 是 | 是 | 事业编 | 局医政股 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722018 | 正常 |
| 69 | 衡阳县 | 衡阳县卫健局 | 肖涌 | 是 | 是 | 事业编 | 卫生执法局医疗科 干事 | 卫生健康 | 衡阳县 | 在岗 | 18040722050 | 正常 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页