根据湖南省《乡村医生从业管理条例》和《湖南省卫生健康委关于做好2024年全省乡村医生执业再注册相关工作的通知》(湘卫基层发【2024】10号)文件精神,现将基层卫生机构2024年度乡村医生再注册(346人)、注销人员(257人)于2024年12月02日-2024年12月06日予以公示,如有异议,请于公示期内向衡阳县卫生健康局进行反映(电话:0734-6811621)。
附件:1.乡村医生再注册名单
2.乡村医生注销人员名单
衡阳县卫生健康局
2024年12月2日
附件1:乡村医生再注册人员名单
序号 | 乡村医生姓名 | 性别 | 拟执业机构地址(乡镇+ 行政村)及名称 | |
1 | 肖华 | 男 | 樟树乡樟树村卫生室 | |
2 | 肖艳 | 女 | 樟树乡樟树村卫生室 | |
3 | 刘晓梅 | 女 | 樟树乡樟树村刘晓梅卫生室 | |
4 | 肖剑鹏 | 男 | 樟树乡连政村卫生室 | |
5 | 洪朝晖 | 男 | 樟树乡连政村洪朝晖卫生室 | |
6 | 肖云华 | 男 | 樟树乡罗洪村卫生室 | |
7 | 颜学权 | 男 | 樟树乡连政村卫生室 | |
8 | 唐康旺 | 男 | 衡阳县金溪镇金门村卫生室 | |
9 | 李文国 | 男 | 衡阳县金溪镇金溪村卫生室 | |
10 | 欧阳柏卫 | 男 | 衡阳县金溪镇登兴村卫生室 | |
11 | 欧阳承应 | 男 | 衡阳县金溪镇横江村卫生室 | |
12 | 李欣耀 | 男 | 衡阳县金溪镇横江村卫生室 | |
13 | 魏朝辉 | 男 | 衡阳县金溪镇聚福村卫生室 | |
14 | 陈美红 | 女 | 衡阳县金兰镇陈町新村六公组陈町新村卫生室 | |
15 | 黄香云 | 女 | 衡阳县金兰镇松江村卫生室松江村大屋组 | |
16 | 黄拥军 | 男 | 衡阳县金兰镇江东村卫生室江东村乌龙组 | |
17 | 刘 丹 | 女 | 衡阳县金兰镇古城村卫生室古城村乐善组 | |
18 | 刘美阳 | 女 | 衡阳县金兰镇金狮村卫生室金狮村牛皮组 | |
19 | 刘献春 | 男 | 衡阳县金兰镇金家村卫生室金家村祖先组 | |
20 | 龙 芳 | 女 | 衡阳县金兰镇贺市村卫生室贺市村上贺组 | |
21 | 申江西 | 男 | 衡阳县金兰镇山水村第一卫生室山水村井边组 | |
22 | 周纯良 | 男 | 衡阳县金兰镇十里村卫生室十里村大坪组 | |
23 | 伍才生 | 男 | 衡阳县金兰镇十里村伍才生卫生室十里村中心组 | |
24 | 王梅辉 | 女 | 衡阳县金兰镇青竹村卫生室青竹村华家组 | |
25 | 李顺意 | 男 | 衡阳县金兰镇芙蓉村芙蓉组金兰镇芙蓉村卫生室 | |
26 | 周 健 | 男 | 衡阳县金兰镇城坪村卫生室城坪村子山组 | |
27 | 常家国 | 男 | 衡阳县金兰镇华连村常家国卫生室华连村锁石组 | |
28 | 李雅枫 | 男 | 衡阳县金兰镇甘溪村卫生室金兰镇甘溪村胜利组 | |
29 | 周军初 | 男 | 衡阳县金兰镇华连村卫生室华连村锁石组 | |
30 | 申全球 | 男 | 衡阳县金兰镇城坪村卫生室城坪村子山组 | |
31 | 曾思 | 女 | 衡阳县金兰镇江东村乌龙组江东村卫生室 | |
32 | 易先教 | 男 | 船山村第一卫生室 | |
33 | 王仕云 | 男 | 大塘村卫生室 | |
34 | 邹红卫 | 男 | 高汉村卫生室 | |
35 | 邹海娥 | 女 | 花桥村卫生室 | |
36 | 聂芝云 | 男 | 花桥村卫生室 | |
37 | 江浩 | 男 | 黄龙村卫生室 | |
38 | 曾秋娥 | 女 | 界西村卫生室 | |
39 | 邹裕远 | 男 | 木山村卫生室 | |
40 | 邓金东 | 男 | 主堂村卫生室 | |
41 | 王均良 | 男 | 清水村卫生室 | |
42 | 邹凯毅 | 男 | 曲兰村卫生室 | |
43 | 吕玲 | 女 | 思中村卫生室 | |
44 | 邹振向 | 男 | 湘西村卫生室 | |
45 | 邹丽华 | 女 | 杨柳村卫生室 | |
46 | 邹月明 | 男 | 云步村卫生室 | |
47 | 邹玉兰 | 女 | 云步村卫生室 | |
48 | 邓帅 | 男 | 主堂村卫生室 | |
49 | 贺益华 | 女 | 界西村卫生室 | |
50 | 邹海军 | 男 | 桐梓村卫生室 | |
51 | 邹桂花 | 女 | 船山村卫生室 | |
52 | 谢利军 | 男 | 船山村卫生室 | |
53 | 邹潇 | 男 | 云步村卫生室 | |
54 | 邹智欣 | 男 | 星星村卫生室 | |
55 | 赵宏华 | 男 | 王夫之居委会卫生室 | |
56 | 邹浩然 | 男 | 召田村卫生室 | |
57 | 王黎明 | 男 | 阳亭村卫生室 | |
58 | 邹振业 | 男 | 王夫之居委会卫生室 | |
59 | 胡崇凤 | 女 | 衡阳县演陂镇演陂桥村卫生室 | |
60 | 李四海 | 男 | 衡阳县演陂镇黄石村卫生室 | |
61 | 刘健 | 女 | 衡阳县演陂镇河泉村卫生室 | |
62 | 刘广银 | 男 | 衡阳县演陂镇陇头村卫生室 | |
63 | 欧阳娟 | 女 | 衡阳县演陂镇山盟村卫生室 | |
64 | 刘平福 | 男 | 衡阳县演陂镇昇平村卫生室 | |
65 | 杜志文 | 男 | 衡阳县演陂镇玉龙村卫生室 | |
66 | 周云金 | 女 | 衡阳县演陂镇六塘村卫生室 | |
67 | 刘振华 | 男 | 衡阳县演陂镇楠木村卫生室 | |
68 | 伍亿 | 男 | 衡阳县演陂镇将军头村卫生室 | |
69 | 陈峰 | 男 | 衡阳县演陂镇上自村卫生室 | |
70 | 陈丽华 | 女 | 衡阳县演陂镇德胜村卫生室 | |
71 | 肖淑华 | 女 | 衡阳县演陂镇泰华村卫生室 | |
72 | 刘应分 | 男 | 衡阳县演陂镇百荷园村卫生室 | |
73 | 杜孝平 | 男 | 衡阳县演陂镇方工村卫生室 | |
74 | 刘炎良 | 男 | 井头镇井头居委会卫生室 | |
75 | 胡波 | 男 | 井头镇响水堰村卫生室 | |
76 | 何彬栩 | 男 | 井头镇雷峰村卫生室 | |
77 | 胡九洲 | 男 | 井头镇雷峰村卫生室 | |
78 | 廖君辉 | 男 | 井头镇雷峰村卫生室 | |
79 | 陈良幼 | 女 | 井头镇东坡村卫生室 | |
80 | 邓龙洪 | 男 | 井头镇东坡村卫生室 | |
81 | 任金丽 | 女 | 井头镇隍城村卫生室 | |
82 | 杨帆 | 男 | 井头镇晓栖村卫生室 | |
83 | 刘红勇 | 男 | 井头镇东山村卫生室 | |
84 | 欧春燕 | 女 | 井头镇上源村卫生室 | |
85 | 刘新发 | 男 | 井头镇总管村卫生室 | |
86 | 熊智华 | 男 | 井头镇清潭村卫生室 | |
87 | 邓旭 | 男 | 井头镇太平村卫生室 | |
88 | 盛东昌 | 男 | 井头镇云水村卫生室 | |
89 | 陈俐 | 男 | 井头镇自培村卫生室 | |
90 | 周浩波 | 男 | 井头镇太福村卫生室 | |
91 | 熊文明 | 男 | 井头镇静云村卫生室 | |
92 | 洪云文 | 男 | 井头镇紫亭村卫生室 | |
93 | 龙必达 | 男 | 井头镇紫亭村卫生室 | |
94 | 肖长顺 | 男 | 井头镇大云村卫生室 | |
95 | 蒋军 | 男 | 井头镇石山村卫生室 | |
96 | 龙益国 | 男 | 井头镇白云村卫生室 | |
97 | 宁忠卫 | 男 | 井头镇白云村卫生室 | |
98 | 王志军 | 男 | 井头镇群兴村卫生室 | |
99 | 龙敦磊 | 男 | 井头镇青龙桥居委会卫生室 | |
100 | 刘平方 | 男 | 库宗桥镇谷兴村卫生室 | |
101 | 陈飞洋 | 男 | 库宗桥镇官町村陈飞洋卫生室 | |
102 | 徐斌 | 男 | 库宗桥镇牌楼村卫生室 | |
103 | 刘登辉 | 男 | 库宗桥镇建坪村卫生室 | |
104 | 黄朝晖 | 男 | 库宗桥镇兴田村卫生室 | |
105 | 蒋宏甲 | 男 | 库宗桥镇华山村卫生室 | |
106 | 吕秀丽 | 女 | 库宗桥镇金华村卫生室 | |
107 | 易军 | 男 | 大安乡渡头滩村委会渡头村卫生室 | |
108 | 刘爱军 | 男 | 大安乡贵华村委会桥安村卫生室 | |
109 | 李功平 | 男 | 大安乡河龙村大龙村卫生室 | |
110 | 颜建华 | 男 | 大安乡河龙村委会大河村卫生室 | |
111 | 龙芳 | 女 | 大安乡枫黄塘村委会枫坪村卫生室 | |
112 | 欧建义 | 男 | 大安乡龙云村委会龙口村卫生室 | |
113 | 吕雄晖 | 男 | 大安乡马源村委会曹山村卫生室 | |
114 | 邓明栋 | 男 | 大安乡马源村委会马源村卫生室 | |
115 | 龙利仁 | 男 | 大安乡三阳村委会三阳村卫生室 | |
116 | 戴小良 | 男 | 大安乡水寺村委会水寺村卫生室 | |
117 | 曾奋辉 | 男 | 大安乡延寿村委会延寿村卫生室 | |
118 | 马红伟 | 男 | 大安乡育塘村委会育塘村卫生室 | |
119 | 左想军 | 男 | 大安乡邹岗村委会邹岗村卫生室 | |
120 | 左光勇 | 男 | 大安乡邹岗村委会邹岗村卫生室 | |
121 | 唐正权 | 男 | 大安乡水寺村坪子村卫生室 | |
122 | 郭建国 | 男 | 集兵镇潮江村郭老屋组集兵镇潮江村卫生室 | |
123 | 黄付军 | 男 | 集兵镇潮江村燕子窝组集兵镇潮江村黄付军卫生室 | |
124 | 伍名伟 | 男 | 集兵镇白马村伍大屋组集兵镇白马村卫生室 | |
125 | 凌均平 | 男 | 集兵镇大利村架木塘组集兵镇大利村凌均平卫生室 | |
126 | 胡联交 | 男 | 集兵镇大利村邱家平组集兵镇大利村卫生室 | |
127 | 罗三明 | 男 | 洪市镇泰山村卫生室 | |
128 | 陈丹 | 女 | 洪市镇洪市村卫生室 | |
129 | 阳忠诚 | 男 | 洪市镇高炉村卫生室 | |
130 | 龙瑛 | 女 | 洪市镇高碧村卫生室 | |
131 | 王存良 | 男 | 洪市镇清塘村卫生室 | |
132 | 颜宇帆 | 男 | 洪市镇咸欣村卫生室 | |
133 | 肖兰花 | 女 | 洪市镇杨池村卫生室 | |
134 | 欧昭晖 | 男 | 洪市镇盘古村卫生室 | |
135 | 陈宝庆 | 男 | 洪市镇天柱村卫生室 | |
136 | 易成玉 | 男 | 洪市镇龙江村卫生室 | |
137 | 杨凡 | 男 | 洪市镇明翰村第一卫生室 | |
138 | 陈伟 | 女 | 洪市镇余田村卫生室 | |
139 | 王红胜 | 男 | 洪市镇仁字村第一卫生室 | |
140 | 邹良英 | 女 | 洪市镇市田村卫生室 | |
141 | 王冬生 | 男 | 洪市镇印山村卫生室 | |
142 | 王宏珍 | 男 | 洪市镇余雅村卫生室 | |
143 | 王仕良 | 男 | 洪市镇市田村卫生室 | |
144 | 王志坚 | 男 | 洪市镇金龙桥村卫生室 | |
145 | 阳题德 | 男 | 洪市镇明翰村卫生室 | |
146 | 谢琛 | 男 | 渣江镇沐林村卫生室 | |
147 | 王三春 | 女 | 渣江镇双兴村卫生室 | |
148 | 王强 | 男 | 渣江镇沐林村卫生室 | |
149 | 曾春生 | 男 | 渣江镇松市村第一卫生室 | |
150 | 肖良秀 | 女 | 渣江镇群星村卫生室 | |
151 | 陈建超 | 男 | 渣江镇长岭村卫生室 | |
152 | 邹小鹏 | 男 | 渣江镇群峰村卫生室 | |
153 | 王大国 | 男 | 渣江镇东洲村卫生室 | |
154 | 刘书桂 | 男 | 渣江镇官埠村卫生室 | |
155 | 唐云明 | 男 | 渣江镇群峰村第一卫生室 | |
156 | 欧建华 | 男 | 渣江镇三马新村卫生室 | |
157 | 凌福利 | 男 | 渣江镇红旗村卫生室 | |
158 | 屈孝运 | 男 | 渣江镇红旗村第一卫生室 | |
159 | 陈和平 | 男 | 渣江镇官埠塘村卫生室 | |
160 | 凌生意 | 男 | 渣江镇瓦铺村第一卫生室 | |
161 | 刘本立 | 男 | 渣江镇官埠塘村第一卫生室 | |
162 | 屈玉林 | 男 | 渣江镇松市村卫生室 | |
163 | 段吉伟 | 男 | 渣江镇七星村卫生室 | |
164 | 洪善文 | 男 | 渣江镇周冲村卫生室 | |
165 | 刘艳辉 | 男 | 渣江镇瓦铺村卫生室 | |
166 | 黄志军 | 男 | 界牌镇众拱村委会卫生室 | |
167 | 祝平健 | 男 | 界牌镇众拱村委会第一卫生室 | |
168 | 蒋恒根 | 男 | 渣江镇北正街社区卫生室 | |
169 | 杨靖 | 男 | 渣江镇松市村第二卫生室 | |
170 | 胡德力 | 男 | 界牌镇象山村卫生室 | |
171 | 朱泽旭 | 男 | 界牌镇两冬村卫生室 | |
172 | 凌亚明 | 男 | 台源镇紫霞村卫生室(紫霞村虾陂塘组) | |
173 | 廖春林 | 男 | 台源镇台九村第一卫生室(台九村杨公塘) | |
174 | 肖建设 | 男 | 台源镇台九村卫生室(台九村肖大屋) | |
175 | 刘顺生 | 男 | 台源镇东阳村卫生室(东阳村培基塘组) | |
176 | 刘林菱 | 女 | 台源镇福溪村卫生室(福溪村九家湾组) | |
177 | 朱雨曦 | 男 | 台源镇花滩村卫生室(花滩村花市组) | |
178 | 高牧龙 | 男 | 台源镇磐江村卫生室(磐江村柞木塘) | |
179 | 黄昭义 | 男 | 台源镇高真村卫生室(高真村) | |
180 | 汤守富 | 男 | 台源镇三和村第一卫生室(三和村) | |
181 | 刘崇城 | 男 | 台源镇三和村卫生室(三和村) | |
182 | 黄星 | 男 | 台源镇江山村第一卫生室(江山村巷子组) | |
183 | 凌娟 | 女 | 台源镇东成村卫生室(东成村丁洋塘组) | |
184 | 刘俊 | 男 | 台源镇前进村卫生室(封老屋) | |
185 | 刘亚辉 | 男 | 岘山镇阳光村卫生室 | |
186 | 刘忠科 | 男 | 岘山镇弹弦村卫生室 | |
187 | 吕阶元 | 男 | 岘山镇金美村卫生室 | |
188 | 龙峰 | 男 | 岘山镇城头村卫生室 | |
189 | 龙显健 | 男 | 岘山镇城头村第一卫生室 | |
190 | 肖云林 | 男 | 岘山镇金阳村卫生室 | |
191 | 肖朝阳 | 男 | 岘山镇金阳村第一卫生室 | |
192 | 蒋云祥 | 男 | 岘山镇藕塘村卫生室 | |
193 | 刘文斌 | 男 | 岘山镇更荣村卫生室 | |
194 | 蒋亚平 | 男 | 岘山镇安福村卫生室 | |
195 | 邓笑荣 | 女 | 岘山镇星光村卫生室 | |
196 | 李培华 | 男 | 岘山镇光明村卫生室 | |
197 | 王福生 | 男 | 岘山镇三星村卫生室 | |
198 | 刘俊生 | 男 | 岘山镇雄虎村卫生室 | |
199 | 周贤文 | 男 | 岘山镇星阳村卫生室 | |
200 | 刘彬 | 男 | 岘山镇雄虎村卫生室 | |
201 | 李远喜 | 男 | 岘山镇岘山村卫生室 | |
202 | 蒋友才 | 男 | 岘山镇泉井村卫生室 | |
203 | 肖建平 | 男 | 岘山镇柏正村卫生室 | |
204 | 李志豪 | 男 | 岘山镇更荣村卫生室 | |
205 | 朱晓庆 | 女 | 岘山镇星阳村卫生室 | |
206 | 刘可 | 男 | 岘山镇弹弦村卫生室 | |
207 | 朱姝霖 | 女 | 西渡镇滨江社区卫生室 | |
208 | 王佳欣 | 女 | 西渡镇蒸阳社区卫生室 | |
209 | 李秋明 | 女 | 西渡镇青里村卫生室 | |
210 | 刘子康 | 男 | 西渡镇英南村刘子康卫生室 | |
211 | 肖启珍 | 女 | 西渡镇五塘卫生所 | |
212 | 贺若冰 | 女 | 西渡镇咸中亭卫生室 | |
213 | 周卫华 | 男 | 西渡镇三联社区第一卫生室 | |
214 | 罗雁峰 | 男 | 西渡镇明翰社区卫生室 | |
215 | 曾宏君 | 男 | 西渡镇福星村卫生室 | |
216 | 贺双羊 | 男 | 西渡镇清江村卫第一卫生室 | |
217 | 冯桂华 | 女 | 西渡镇江山社区卫生室 | |
218 | 贺冬臣 | 男 | 西渡镇梅竹村卫生室 | |
219 | 贺春华 | 男 | 西渡镇清平村卫生室 | |
220 | 肖朝霞 | 男 | 西渡镇明翰社区卫生室 | |
221 | 何标元 | 男 | 西渡镇豆陂村卫生室 | |
222 | 万家旋 | 男 | 西渡镇阳古社区卫生室 | |
223 | 邓玉桥 | 男 | 西渡镇西渡村卫生室 | |
224 | 冯亚莉 | 女 | 西渡镇豆岭村 | |
225 | 陈毅恒 | 男 | 西渡镇槐花社区卫生室 | |
226 | 谭海清 | 男 | 西渡镇新桥村卫生室 | |
227 | 李宏永 | 男 | 西渡镇清江村卫生室 | |
228 | 廖卫英 | 女 | 西渡镇合顺村卫生室 | |
229 | 肖波 | 女 | 西渡镇和济村卫生室 | |
230 | 封向阳 | 男 | 西渡镇咸水村第一卫生室 | |
231 | 钟倩 | 女 | 西渡镇阳古社区第一卫生室 | |
232 | 王发生 | 男 | 西渡镇保安村 | |
233 | 王和生 | 男 | 西渡镇保安村 | |
234 | 周亚芳 | 女 | 西渡镇保安村 | |
235 | 周祝英 | 女 | 西渡镇保安村 | |
236 | 曾锋华 | 男 | 西渡镇保安社区卫生室 | |
237 | 李灿运 | 男 | 西渡镇天星村卫生室 | |
238 | 曾咏梅 | 女 | 西渡镇英南村卫生室 | |
239 | 曾均平 | 男 | 长安乡庙山村委会卫生室 | |
240 | 廖长青 | 男 | 长安乡龙家潭村委会卫生室 | |
241 | 邓启兵 | 男 | 长安乡湾牌村委会卫生室 | |
242 | 李瑞 | 男 | 石市镇庆余村卫生室 | |
243 | 洪国平 | 男 | 石市镇石市村卫生室 | |
244 | 曾将 | 男 | 石市镇龙田村卫生室 | |
245 | 方冬辉 | 男 | 石市镇石狮村卫生室 | |
246 | 刘和平 | 男 | 石市镇白芍村卫生室 | |
247 | 刘汉荣 | 男 | 石市镇大里村卫生室 | |
248 | 李正 | 男 | 石市镇黄门村卫生室 | |
249 | 胡隆信 | 男 | 石市镇梅树村卫生室 | |
250 | 周向 | 男 | 石市镇醒狮村卫生室 | |
251 | 彭耀 | 男 | 石市镇东田村卫生室 | |
252 | 李琼孝 | 男 | 石市镇兴隆村卫生室 | |
253 | 罗义展 | 男 | 石市镇灵川村卫生室 | |
254 | 罗义锋 | 男 | 石市镇金屏村卫生室 | |
255 | 彭小燕 | 女 | 石市镇观音山村卫生室 | |
256 | 刘腊初 | 男 | 石市镇泰祉村第一村卫生室 | |
257 | 官晴 | 女 | 溪江乡洪山村卫生室 | |
258 | 彭书亮 | 男 | 溪江乡岳沙社区卫生室 | |
259 | 唐小永 | 女 | 溪江乡连防村卫生室 | |
260 | 杨立杰 | 男 | 溪江乡友谊村卫生室 | |
261 | 彭雪 | 女 | 溪江乡河田村卫生室 | |
262 | 陶哲 | 男 | 溪江乡连防村卫生室 | |
263 | 彭志 | 男 | 溪江乡排翅村彭志卫生室 | |
264 | 王中秋 | 男 | 溪江乡富强村卫生室 | |
265 | 刘维 | 男 | 衡阳县关市镇永康村卫生室 | |
266 | 唐权 | 男 | 衡阳县关市镇黄泥村卫生室 | |
267 | 盛海燕 | 女 | 衡阳县关市镇黄龙村卫生室 | |
268 | 文建军 | 男 | 衡阳县关市镇梅麓村卫生室 | |
269 | 唐仕明 | 男 | 衡阳县关市镇梅麓村卫生室 | |
270 | 刘荣 | 男 | 衡阳县关市镇石麓村卫生室 | |
271 | 刘云华 | 男 | 衡阳县关市镇贞福村卫生室 | |
272 | 贺桥林 | 男 | 衡阳县关市镇源江村卫生室 | |
273 | 谭国庆 | 男 | 衡阳县关市镇汇水村卫生室 | |
274 | 刘贤福 | 男 | 衡阳县关市镇三阳村卫生室 | |
275 | 李华 | 男 | 衡阳县关市镇唐市村卫生室 | |
276 | 刘正春 | 男 | 衡阳县关市镇上斛村卫生室 | |
277 | 贺建华 | 男 | 衡阳县关市镇马岭村卫生室 | |
278 | 唐仕兵 | 男 | 衡阳县关市镇寄龙村卫生室 | |
279 | 唐湘 | 男 | 衡阳县关市镇双福村卫生室 | |
280 | 贺端生 | 男 | 衡阳县关市镇兰山村卫生室 | |
281 | 刘泉 | 男 | 衡阳县关市镇贞福村卫生室 | |
282 | 王林 | 男 | 衡阳县关市镇关市村卫生室 | |
283 | 刘理 | 男 | 衡阳县关市镇关市村卫生室 | |
284 | 何春成 | 男 | 衡阳县关市镇保新村卫生室 | |
285 | 唐龙 | 男 | 衡阳县关市镇梅麓村卫生室 | |
286 | 王绍香 | 女 | 衡阳县关市镇高平村卫生室 | |
287 | 何倩 | 女 | 衡阳县关市镇福音村卫生室 | |
288 | 刘巧 | 女 | 衡阳县关市镇三阳村卫生室 | |
289 | 刘文昌 | 男 | 栏垅乡寺松村卫生室 | |
290 | 汤朝元 | 男 | 栏垅乡上春村卫生室 | |
291 | 蒋花 | 女 | 栏垅乡东井村卫生室 | |
292 | 万玲玲 | 女 | 栏垅乡三和村卫生室 | |
293 | 戴燕妮 | 女 | 栏垅乡关庙村卫生室 | |
294 | 汤新华 | 男 | 杉桥镇关王村卫生室 | |
295 | 颜志龙 | 男 | 杉桥镇关王村第一卫生室 | |
296 | 李华娟 | 女 | 杉桥镇白石园村卫生室 | |
297 | 刘丽 | 女 | 杉桥镇松山村卫生室 | |
298 | 麻治林 | 女 | 杉桥镇东木村卫生室 | |
299 | 熊秋菊 | 女 | 杉桥镇集福村卫生室 | |
300 | 伍辉 | 男 | 杉桥镇伊山村卫生室 | |
301 | 李立新 | 男 | 杉桥镇云山村卫生室 | |
302 | 肖旭东 | 男 | 杉桥镇东日村卫生室 | |
303 | 朱少林 | 男 | 衡阳县三湖镇新丰村 | |
304 | 王文科 | 男 | 衡阳县三湖镇联盟村 | |
305 | 邓奇胜 | 男 | 衡阳县三湖镇桥头村 | |
306 | 刘可可 | 女 | 衡阳县三湖镇大波村 | |
307 | 王华丽 | 男 | 衡阳县三湖镇红渡村 | |
308 | 徐力 | 男 | 衡阳县三湖镇西村村 | |
309 | 王双华 | 男 | 衡阳县三湖镇枫坳村 | |
310 | 王芬 | 女 | 衡阳县三湖镇联洋村 | |
311 | 魏候荣 | 男 | 衡阳县三湖镇福城村 | |
312 | 刘友良 | 男 | 衡阳县三湖镇永安村 | |
313 | 阳庆云 | 男 | 衡阳县三湖镇新建村 | |
314 | 罗永明 | 男 | 衡阳县三湖镇全福村 | |
315 | 唐佐和 | 男 | 衡阳县三湖镇南北村 | |
316 | 刘鹏飞 | 男 | 衡阳县板市乡同兴村 | |
317 | 肖砥柱 | 男 | 衡阳县板市乡和友村 | |
318 | 张维南 | 男 | 衡阳县板市乡民康村 | |
319 | 董忠友 | 男 | 樟木乡仁爱村卫生室 | |
320 | 肖银虎 | 男 | 樟木乡塔兴村卫生室 | |
321 | 李卫娥 | 女 | 樟木乡迎水村卫生室 | |
322 | 刘三元 | 男 | 樟木乡九渡村卫生室 | |
323 | 刘进 | 男 | 樟木乡九渡村卫生室 | |
324 | 唐向阳 | 女 | 樟木乡永升村卫生室 | |
325 | 黄明武 | 男 | 樟木乡高城村卫生室 | |
326 | 陈志毅 | 男 | 樟木乡高城村卫生室 | |
327 | 宋顺利 | 男 | 樟木乡东林村卫生室 | |
328 | 胡小林 | 男 | 樟木乡里仁村第一卫生室 | |
329 | 朱利华 | 女 | 樟木乡里仁村第一卫生室 | |
330 | 李玉华 | 男 | 樟木乡九渡村第一卫生室 | |
331 | 谭晓珍 | 女 | 樟木乡永升村第一卫生室 | |
332 | 陈长虹 | 男 | 岣嵝乡杉云村卫生室 | |
333 | 王海艳 | 女 | 岣嵝乡神皇村卫生室 | |
334 | 汪兆林 | 男 | 岣嵝乡白石峰村卫生室 | |
335 | 粟新文 | 男 | 岣嵝乡环洞村卫生室 | |
336 | 刘人太 | 男 | 岣嵝乡松柏村卫生室 | |
337 | 刘 素 | 女 | 衡阳县集兵镇白果村卫生室 | |
338 | 黎 辉 | 男 | 衡阳县集兵镇山峰村卫生室 | |
339 | 祝艳梅 | 女 | 衡阳县集兵镇麻町村卫生室 | |
340 | 刘花元 | 女 | 衡阳县集兵镇太栗村卫生室 | |
341 | 刘雄峰 | 男 | 衡阳县集兵镇红星村卫生室 | |
342 | 刘 辉 | 男 | 衡阳县集兵镇麻町村卫生室 | |
343 | 何武元 | 男 | 衡阳县集兵镇水映村卫生室 | |
344 | 麻东升 | 男 | 衡阳县集兵镇麻町村卫生室 | |
345 | 候淑珍 | 女 | 衡阳县集兵镇法官庙村卫生室 | |
346 | 钟志红 | 男 | 衡阳县集兵镇通天村卫生室 |
附件2:乡村医生注销注册人员名单
序号 | 乡村医生姓名 | 性别 | 年龄 | 原执业机构地址(乡镇+行政村)及名称 | 注销原因 |
1 | 肖应华 | 男 | 61岁 | 井头镇居委会卫生室 | 退休 |
2 | 雷柏秀 | 女 | 40岁 | 井头镇群兴村卫生室 | 已考取执业助理 |
3 | 贺菊花 | 女 | 33岁 | 井头镇仁德村卫生室 | 已考取执业助理 |
4 | 魏中柱 | 男 | 24岁 | 井头镇孟山村卫生室 | 已考取执业助理 |
5 | 唐雪花 | 女 | 43岁 | 井头镇遵荣村卫生室 | 已考取执业助理 |
6 | 李敬之 | 男 | 48岁 | 井头镇总管村卫生室 | 已考取执业助理 |
7 | 唐圆圆 | 女 | 39岁 | 井头镇东山村卫生室 | 已考取执业助理 |
8 | 盛丹 | 女 | 48岁 | 井头镇雷峰村卫生室 | 已考取执业助理 |
9 | 何少胜 | 男 | 50岁 | 井头镇龙潭村卫生室 | 已考取执业助理 |
10 | 莫运平 | 男 | 68岁 | 樟树乡连政村卫生室2 | 退休 |
11 | 李明海 | 男 | 69岁 | 樟树乡永禄村卫生室2 | 退休 |
12 | 肖启军 | 男 | 61岁 | 樟树乡罗洪村委会卫生室 | 退休 |
13 | 肖兰宇 | 女 | 22岁 | 樟树乡永禄村委会卫生室 | 终止执业超过2年以上 |
14 | 苏小雁 | 女 | 40岁 | 衡阳县金溪镇斗山村卫生室 | 已考取执业助理 |
15 | 唐海波 | 男 | 39岁 | 衡阳县金溪镇柿竹村卫生室 | 已考取执业助理 |
16 | 刘雁 | 女 | 37岁 | 衡阳县金溪镇金溪村卫生室 | 已考取执业助理 |
17 | 李分良 | 女 | 70岁 | 衡阳县金溪镇上峰村卫生室 | 退休 |
18 | 龙方泉 | 男 | 67岁 | 衡阳县金溪镇兰泉村卫生室 | 退休 |
19 | 欧阳美林 | 男 | 63岁 | 衡阳县金溪镇横江村卫生室 | 退休 |
20 | 邱金初 | 男 | 65岁 | 衡阳县金溪镇金门村卫生室 | 退休 |
21 | 周得元 | 女 | 67岁 | 衡阳县金溪镇上峰村卫生室 | 退休 |
22 | 陈永康 | 男 | 54岁 | 衡阳县金溪镇登兴村卫生室 | 退休 |
23 | 陈朝晖 | 男 | 52岁 | 金兰镇陈町村主头组金兰镇陈町村卫生室 | 已考取执业助理 |
24 | 黄成辉 | 男 | 42岁 | 金兰镇元头村长兴组金兰镇元头村卫生室 | 已考取执业助理 |
25 | 黄 鸿 | 男 | 54岁 | 金兰镇贺市村周铺组金兰镇贺市村黄鸿卫生室 | 已考取执业助理 |
26 | 黄明军 | 男 | 51岁 | 金兰镇金兰村小巷组金兰镇金兰村卫生室 | 已考取执业助理 |
27 | 莫友林 | 男 | 50岁 | 金兰镇芙蓉村芙蓉组金兰镇芙蓉村卫生室 | 已考取执业助理 |
28 | 聂 瑾 | 女 | 51岁 | 金兰镇金家村新屋场组金兰镇松家村卫生室 | 已考取执业助理 |
29 | 谢利娥 | 女 | 49岁 | 金兰镇石坳村九塘组金兰镇石坳村谢利娥卫生室 | 已考取执业助理 |
30 | 周海军 | 男 | 52岁 | 金兰镇山水村新铺组金兰镇山水村卫生室 | 已考取执业助理 |
31 | 陈志光 | 男 | 41岁 | 金兰镇猴山村庙排组金兰镇猴山村卫生室 | 已考取执业助理 |
32 | 佘琼林 | 男 | 54岁 | 金兰镇金沙村祖山组金兰镇金沙村卫生室 | 死亡 |
33 | 左苏英 | 女 | 69岁 | 金兰镇江龙村乌龙组金兰镇江东村卫生室 | 退休 |
34 | 聂秋良 | 女 | 42岁 | 金兰镇瑞芝村老屋组金兰镇瑞芝村卫生室 | 已考取执业助理 |
