根据《关于印发<做好普惠性托育机构认定工作的指导意见>
的通知》(衡卫发〔2024〕71号)的规定,经各托育机构申请,县卫生健康局会同县教育局对申请机构进行了认真审核,现将认定为衡阳县2024年普惠性托育机构的名单进行公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如对公示名单有异议,请在公示期内提出,我们将认真核查并及时回复。联系电话:0734-6811621 0734-6824566
附:衡阳县2024年普惠性托育机构名单
特此公示。
衡阳县卫生健康局
2024年10月22日
衡阳县2024年普惠性托育机构名单 | |||||||||||||
序号 | 机构名称 | 备案回执号 | 备案托位数 | 收费标准 | |||||||||
全日制托班 | 半日制托班 | 计时托 | 临时托 | ||||||||||
托大班 | 托小班 | 乳儿班 | 混合编班 | 托大班 | 托小班 | 乳儿班 | 混合编班 | ||||||
1 | 衡阳县小博士哈奇乐幼幼园托管服务有限责任公司 | HY2022071101 | 150 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 16 | 16 |
2 | 衡阳县船山幼儿园 | HY2024091301 | 80 | 1680 | 1680 | 2080 | 1680 | 1008 | 1008 | 1250 | 1008 | 11 | 11 |
3 | 衡阳县七色花红缨幼儿园 | HY2024091406 | 80 | 900 | 900 | 900 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园雅恩园 | HY2024091403 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 10 | 10 |
5 | 衡阳县东方明珠幼儿园 | HY2024091404 | 100 | 1680 | 2016 | 2184 | 1680 | 1008 | 1209 | 1310 | 1008 | 15 | 15 |
6 | 衡阳县英豪幼儿园 | HY2024101802 | 80 | 1080 | 1280 | 1380 | 1080 | 600 | 700 | 800 | 600 | 9 | 9 |
7 | 衡阳县景都幼儿园 | HY2024101402 | 80 | 1680 | 1680 | 2080 | 1680 | 1008 | 1008 | 1208 | 1008 | 12 | 12 |
8 | 衡阳县启迪幼儿园 | HY2024101609 | 100 | 900 | 1080 | 1080 | 900 | 450 | 540 | 540 | 450 | 8 | 8 |
9 | 衡阳县未来之星幼儿园英南园 | HY2024091409 | 90 | 880 | 880 | —— | 880 | 528 | 528 | —— | 528 | 7.8 | 7.8 |
10 | 衡阳县小博士金摇篮幼儿园 | HY2024101606 | 60 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 |
11 | 衡阳县西渡镇红苹果幼儿园 | HY2024101608 | 30 | 1156 | 1156 | —— | 1156 | 694 | 694 | —— | 694 | 10 | 10 |
12 | 衡阳县井头镇联鑫幼儿园 | HY2024102001 | 38 | 450 | 450 | —— | 450 | 270 | 270 | —— | 270 | 4 | 4 |
13 | 衡阳县渣江镇爱丽尔幼儿园 | HY2024101404 | 120 | 505 | —— | —— | 505 | 300 | —— | —— | 300 | 4.5 | 4.5 |
14 | 衡阳县樟树乡爱婴幼儿园 | HY2024101206 | 100 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾幼儿园 | HY2024101601 | 150 | 900 | 1080 | 1150 | 1000 | 540 | 648 | 690 | 600 | 8 | 8 |
16 | 衡阳县演陂镇小龙门幼儿园 | HY2024101501 | 100 | 1080 | 1180 | 1180 | 1080 | 648 | 668 | 668 | 648 | 8 | 8 |
17 | 衡阳县樟树乡奇奇妙妙幼儿园 | HY2024101502 | 50 | 1100 | 1320 | 1430 | 1100 | 660 | 792 | 858 | 660 | 9.8 | 9.8 |
18 | 衡阳县樟木乡托苗幼儿园 | HY2024101202 | 90 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 8 |
19 | 衡阳县小博士满天星幼儿园 | HY2024091410 | 60 | 1200 | 1200 | —— | 1200 | 720 | 720 | —— | 720 | 10.7 | 10.7 |
20 | 衡阳县小博士乐满地幼儿园 | HY2024100801 | 60 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 16 | 16 |
21 | 衡阳县聪明宝贝怡心幼儿园 | HY2024101803 | 80 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 10 | 10 |
22 | 衡阳县智慧星托育服务有限公司 | HY2024100301 | 140 | 1480 | 1480 | 1680 | 1480 | 780 | 780 | 980 | 780 | 10 | 10 |
23 | 衡阳县元培托育服务有限公司 | HY2024100302 | 140 | 1860 | 1860 | 2230 | 1860 | 1116 | 1116 | 1380 | 1116 | 16 | 16 |
24 | 衡阳县世纪星水岸学府幼儿园 | HY2024091402 | 80 | 1156 | 1156 | —— | 1156 | 694 | 694 | —— | 694 | 10 | 10 |
25 | 衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | HY2024101701 | 50 | 1800 | 2160 | 2340 | 1800 | 1080 | 1296 | 1404 | 1080 | 16 | 16 |
26 | 衡阳县石市镇贝贝乐幼儿园 | HY2024101204 | 60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 8 |
27 | 衡阳县关市镇叮当响幼儿园 | HY2024101405 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4.4 | 4.4 |
28 | 衡阳县英市精博幼儿园 | HY2024101401 | 40 | 600 | 720 | 780 | 600 | 360 | 430 | 460 | 360 | 5.3 | 5.3 |
29 | 衡阳县金溪镇睿博幼儿园 | HY2024101612 | 40 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 660 | 660 | 660 | 660 | 9 | 9 |
30 | 衡阳县雅德幼儿园 | HY2024101504 | 60 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 |
31 | 衡阳县金溪镇登兴幼儿园 | HY2024101610 | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8 | 8 |
32 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾李坳幼儿园 | HY2024101607 | 40 | 700 | 840 | 900 | 800 | 420 | 500 | 540 | 480 | 6 | 6 |
33 | 衡阳县西渡镇天星宝宝杨柳幼儿园 | HY2024102102 | 20 | 900 | —— | —— | 900 | 450 | —— | —— | 450 | 8 | 8 |
34 | 衡阳县溪江乡友谊幼儿园 | HY2024101804 | 30 | 1100 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
35 | 衡阳县井头镇北斗星幼儿园 | HY2024101806 | 38 | 525 | —— | 525 | 525 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页