序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 原执业所在乡镇 | 原执业村卫生室 | 核准工作年限(年) | 核准月补助金额(元) | 补助发放起始年月 | 有关证件 | 联系电话 | ||||
5-8 | 8-12 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
1 | 祝寒梅 | 女 | 61 | 43042119****197666 | 石市镇 | 甲满村卫生室 | 12 | 180 | 202401 | 妇幼保健员证 | 13112956269 | ||||
2 | 刘景秀 | 女 | 61 | 43042119****074780 | 库宗桥 | 大源村卫生室 | 13 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 18974720662 | ||||
3 | 肖文麦 | 女 | 61 | 43042119****122120 | 杉桥镇 | 峡山村卫生室 | 9 | 150 | 202401 | 乡村医生证 | 18711479293 | ||||
4 | 范银香 | 女 | 61 | 43042119****287021 | 溪江乡 | 高堰村卫生室 | 14 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 19918343592 | ||||
5 | 龙玉莲 | 女 | 61 | 43042119****25436X | 井头镇 | 太平村卫生室 | 13 | 180 | 202401 | 家庭接生员证 | 18188974803 | ||||
6 | 黄祥元 | 男 | 72 | 43042119****149239 | 台源镇 | 江山村卫生室 | 16 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 13973415852 | ||||
7 | 邓建平 | 女 | 61 | 43042119****156563 | 曲兰镇 | 主堂村卫生室 | 5 | 120 | 202401 | 乡村医生证 | 17726150067 | ||||
8 | 黄苏秋 | 女 | 69 | 43042119****054640 | 演陂镇 | 海山村卫生室 | 30 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 13347243006 | ||||
9 | 王华英 | 女 | 73 | 43042119****064741 | 演陂镇 | 埠头村卫生室 | 32 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 18374721829 | ||||
10 | 王芳崔 | 男 | 70 | 43042119****095233 | 演陂镇 | 杨家村卫生室 | 26 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 15377476817 | ||||
11 | 胡佑生 | 男 | 65 | 43042119****131851 | 樟木乡 | 仁爱村卫生室 | 30 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 13974773355 | ||||
12 | 曾均平 | 男 | 61 | 43042119****27941X | 长安乡 | 庙山村卫生室 | 25 | 180 | 202401 | 乡村医生证 | 13786414264 | ||||
13 | 肖凤玲 | 女 | 62 | 43042119****102541 | 板市乡 | 化成村卫生室 | 7 | 120 | 202401 | 家庭接生员证 | 15096050751 | ||||
14 | 华莲英 | 女 | 61 | 43042119****290108 | 岘山镇 | 尤岭村卫生室 | 18 | 180 | 202401 | 家庭接生员证 | 13973419086 | ||||
15 | 刘淑丽 | 女 | 61 | 43042119****293164 | 岘山镇 | 燕子村卫生室 | 8 | 150 | 202401 | 家庭接生员证 | 13327344609 | ||||
16 | 刘庆友 | 男 | 61 | 43042119****053175 | 岘山镇 | 樟井村卫生室 | 8 | 150 | 202401 | 乡村医生证 | 18173461984 | ||||
17 | 李水玉 | 女 | 61 | 43042119****29824X | 渣江镇 | 乌雅堂村卫生室 | 5 | 120 | 202401 | 乡村医生证 | 17369389979 | ||||
18 | 高淑云 | 女 | 61 | 43042119****087982 | 渣江镇 | 松市村卫生室 | 7 | 120 | 202401 | 乡村医生证 | 13670677656 | ||||
19 | 杨素珍 | 女 | 61 | 43042119****158527 | 渣江镇 | 文德村卫生室 | 7 | 120 | 202401 | 乡村医生证 | 18373478208 | ||||
20 | 李顺娥 | 女 | 61 | 43042119****140567 | 渣江镇 | 铺堂村卫生室 | 7 | 120 | 202401 | 乡村医生证 | 19974705998 | ||||
21 | 王菊香 | 女 | 61 | 43042119****238743 | 三湖镇 | 枫坳村卫生室 | 8 | 150 | 202401 | 乡村医生证 | 17773477009 | ||||
22 | 王金英 | 女 | 61 | 43042119****198720 | 三湖镇 | 福城村卫生室 | 7 | 120 | 202401 | 乡村医生证 | 15727451968 | ||||
23 | 赵耀香 | 女 | 62 | 43042119****268367 | 三湖镇 | 新建村卫生室 | 13 | 180 | 202401 | 免疫规划证 | 15273432257 | ||||
24 | 唐帮英 | 女 | 61 | 43042119****233620 | 西渡镇 | 豆陂村卫生室 | 33 | 180 | 202401 | 免疫规划证 | 13107042681 | ||||
领导审批: 填表人:左琳琅 填表日期:2024 年 5 月 19 日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页