预算部门名称 | 衡阳县统计局 | |||||||||||||||||
年度预算申请 (万元) | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额: | 291.45 | 785.82 | 781.01 | 10 | 99.38% | 9.93 | ||||||||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||||||||||
一般公共预算: | 743.89 | 其中:基本支出: | 338.43 | |||||||||||||||
政府性基金拨款: | 0.00 | |||||||||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | 0.00 | 项目支出: | 447.38 | |||||||||||||||
其他资金 | 41.93 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:保证人员经费正常发放,保证单位工作经费正常运转,工作顺利开展 目标2:调查城乡住户收支情况,汇总推算城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入 目标3:开展各项统计专项调查,全面了解各项经济发展现状,为社会经济发展宏观决策提供依据。 | 已完成年度总体目标。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各专业统计工作任务 | >20个 | 10 | 10 | ||||||||||||
完成统计执法工作 | >15个 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 主要数据产品是否达到预期要求 | 是 | 5 | 4 | ||||||||||||||
完成统计执法工作率 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||
时效指标 | 各项工作开展是否按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||
原始数据采集是否按期完成并报告 | 按期完成 | 5 | 5 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高履职能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 | |||||||||||||
优化营商环境 | 有所优化 | 有所优化 | 5 | 5 | ||||||||||||||
提升政务服务工作 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 | ||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5 | ||||||||||||
职工满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出金额 | 小于或等于预算收入 | 等于预算收入 | 10 | 10 | ||||||||||||
厉行节约保障措施 | “三公”经费控制每年递减5% | 符合要求 | 10 | 10 | ||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页