衡阳县第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
衡阳县统计局
衡阳县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据全县第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位437个;从业人员38898人。
在工业企业法人单位中,内资企业433个,占99.1%;港、澳、台商投资企业4个,占0.9%。内资企业中,国有企业5个,占全部企业的1.1%;集体企业3个,占0.7%;私营企业371个,占84.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.1%,港、澳、台商投资企业占2.9%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.2%,集体企业占0.2%,私营企业占71.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员  | ||
  | 企业法人单位 (个)  | 从业人员 (人)  | 
合 计  | 437  | 38898  | 
内资企业  | 433  | 37756  | 
国有企业  | 5  | 478  | 
集体企业  | 3  | 91  | 
股份合作企业  | 1  | 10  | 
联营企业  | 0  | 0  | 
有限责任公司  | 40  | 5610  | 
股份有限公司  | 10  | 3582  | 
私营企业  | 371  | 27932  | 
其他企业  | 3  | 53  | 
港、澳、台商投资企业  | 4  | 1142  | 
外商投资企业  | 0  | 0  | 
在工业企业法人单位中,采矿业69个,制造业333个,电力、热力、燃气及水生产和供应业35个,分别占15.8%、76.2%和8.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、非金属矿采选业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占20.6%、14.6%和11.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占18.4%,制造业占78.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、非金属矿采选业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业从业人员数位居前三位,分别占21.5%、18.0%和11.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员  | ||
  | 企业法人单位 (个)  | 从业人员 (人)  | 
合 计  | 437  | 38898  | 
煤炭开采和洗选业  | ||
石油和天然气开采业  | ||
黑色金属矿采选业  | 3  | 153  | 
有色金属矿采选业  | 1  | |
非金属矿采选业  | 64  | 6987  | 
开采专业及辅助性活动  | 0  | |
其他采矿业  | 1  | 9  | 
农副食品加工业  | 52  | 3962  | 
食品制造业  | 5  | 337  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 13  | 539  | 
烟草制品业  | 1  | 17  | 
纺织业  | 5  | 382  | 
纺织服装、服饰业  | 10  | 900  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 16  | 4553  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 23  | 1985  | 
家具制造业  | 8  | 571  | 
造纸和纸制品业  | 12  | 772  | 
印刷和记录媒介复制业  | 8  | 350  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 1  | 52  | 
石油、煤炭及其他燃料加工业  | 2  | 125  | 
化学原料和化学制品制造业  | 9  | 620  | 
医药制造业  | 7  | 772  | 
化学纤维制造业  | ||
橡胶和塑料制品业  | 8  | 330  | 
非金属矿物制品业  | 90  | 8364  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 1  | 68  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | ||
金属制品业  | 15  | 1555  | 
通用设备制造业  | 10  | 1014  | 
专用设备制造业  | 11  | 624  | 
汽车制造业  | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | ||
电气机械和器材制造业  | 8  | 351  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 12  | 1581  | 
仪器仪表制造业  | 1  | 265  | 
其他制造业  | 3  | 124  | 
废弃资源综合利用业  | 1  | 12  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 1  | 172  | 
电力、热力生产和供应业  | 10  | 536  | 
燃气生产和供应业  | 2  | 94  | 
水的生产和供应业  | 23  | 722  | 
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计11268874千元。负债合计5116271千元。全年实现营业收入21114582千元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标  | |||
资产总计 (千元)  | 负债合计 (千元)  | 营业收入 (千元)  | |
合 计  | 11268874  | 5116271  | 21114582  | 
煤炭开采和洗选业  | |||
石油和天然气开采业  | |||
黑色金属矿采选业  | 81396  | 47548  | 115363  | 
有色金属矿采选业  | |||
非金属矿采选业  | 1696006  | 595592  | 4773243  | 
开采专业及辅助性活动  | |||
其他采矿业  | 1728  | 781  | 7165  | 
农副食品加工业  | 1816307  | 551481  | 3859749  | 
食品制造业  | 99197  | 31970  | 369587  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 122984  | 45394  | 300668  | 
烟草制品业  | 4082  | 1470  | 4216  | 
纺织业  | 69592  | 39149  | 143277  | 
纺织服装、服饰业  | 131095  | 60575  | 190412  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 540719  | 341770  | 890778  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 572535  | 155690  | 1127287  | 
家具制造业  | 156612  | 60558  | 363840  | 
造纸和纸制品业  | 557918  | 252176  | 413547  | 
印刷和记录媒介复制业  | 90355  | 62754  | 94126  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 7698  | 3464  | 12356  | 
石油、煤炭及其他燃料加工业  | 18200  | 8273  | 27956  | 
化学原料和化学制品制造业  | 111834  | 42548  | 349368  | 
医药制造业  | 321805  | 58804  | 516301  | 
化学纤维制造业  | |||
橡胶和塑料制品业  | 66782  | 24402  | 90324  | 
非金属矿物制品业  | 2462409  | 1674292  | 3894193  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 11225  | 4902  | 15383  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | |||
金属制品业  | 391152  | 198573  | 993403  | 
通用设备制造业  | 174620  | 64801  | 495795  | 
专用设备制造业  | 167496  | 63288  | 229357  | 
汽车制造业  | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | |||
电气机械和器材制造业  | 288621  | 126014  | 199475  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 162557  | 61722  | 1068027  | 
仪器仪表制造业  | 85525  | 52800  | 35021  | 
其他制造业  | 22789  | 9501  | 43096  | 
废弃资源综合利用业  | 4079  | 1374  | 4846  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 4899  | 1470  | 16803  | 
电力、热力生产和供应业  | 570321  | 300604  | 238487  | 
燃气生产和供应业  | 175094  | 7202  | 30405  | 
水的生产和供应业  | 281242  | 165329  | 200728  | 
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量  | ||
产品名称  | 单位  | 产量  | 
表  | 只  | 17576  | 
初级形态塑料◇  | 吨  | 6588  | 
瓷质砖  | 平方米  | 13966100  | 
大米  | 吨  | 589804  | 
电力电容器  | 千乏  | 13166  | 
豆腐及豆制品  | 吨  | 130364  | 
服装  | 万件  | 11.6  | 
高岭土(瓷土)  | 吨  | 4280415  | 
工业锅炉  | 蒸发量吨  | 3560  | 
家具  | 件  | 50541  | 
建筑用天然石料◇  | 立方米  | 591145  | 
金属门窗及类似制品◇  | 吨  | 21384  | 
米制半成品  | 吨  | 29396  | 
人造板  | 立方米  | 46657  | 
商品混凝土  | 立方米  | 544899  | 
食用植物油  | 吨  | 36855  | 
水泥  | 吨  | 932633  | 
水泥混凝土排水管  | 千米  | 512.9  | 
饲料  | 吨  | 68227  | 
糖果  | 吨  | 20312  | 
铁矿石原矿  | 吨  | 104128  | 
鲜、冷藏肉  | 吨  | 2934.7  | 
鞋  | 万双  | 738.5  | 
制药专用设备  | 台  | 264  | 
中成药  | 吨  | 751.8  | 
自来水生产量  | 万立方米  | 1342  | 
发电量  | 万千瓦时  | 45740.6  | 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位151个;从业人员26983人。
建筑业企业法人单位中,内资企业151个,占100%。其中,集体企业占2.22%,私营企业占82.96%(详见表3-5)。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占41.06%,土木工程建筑业占13.91%,建筑安装业占4.64%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.39%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占75.97%,土木工程建筑业占5.13%,建筑安装业占3.15%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.75%(详见表3-6)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位  | ||
  | 企业法人单位(个)  | 从业人员(人)  | 
合 计  | 151  | 26983  | 
内资企业  | 151  | 26983  | 
国有企业  | 0  | 0  | 
集体企业  | 3  | 2850  | 
股份合作企业  | 0  | 0  | 
联营企业  | 0  | 0  | 
有限责任公司  | 24  | 13422  | 
股份有限公司  | 3  | 192  | 
私营企业  | 121  | 10519  | 
其他内资企业  | 0  | 0  | 
港、澳、台商投资企业  | 0  | 0  | 
外商投资企业  | 0  | 0  | 
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员  | ||
  | 企业法人单位  | 从业人员  | 
(个)  | (人)  | |
合 计  | 151  | 26983  | 
房屋建筑业  | 62  | 20499  | 
土木工程建筑业  | 21  | 1384  | 
建筑安装业  | 7  | 851  | 
建筑装饰、装修和其他建筑业  | 61  | 4249  | 
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计16.7亿元。负债合计6.08亿元。全年实现营业收入51.06亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标  | |||
  | 资产总计(亿元)  | 负债合计(亿元)  | 营业收入(亿元)  | 
合 计  | 16.70  | 6.08  | 51.06  | 
房屋建筑业  | 11.77  | 4.07  | 39.33  | 
土木工程建筑业  | 1.13  | 0.47  | 2.81  | 
建筑安装业  | 0.35  | 0.16  | 0.79  | 
建筑装饰、装修和其他建筑业  | 3.45  | 1.38  | 8.13  | 
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页