衡阳县第四次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
衡阳县统计局
衡阳县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据衡阳县第四次全国经济普查结果,现将我县单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位4075个,产业活动单位4643个,个体经营户45010个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数  | ||
  | 单位数(个)  | 比重(%)  | 
一、法人单位  | 4075  | 100  | 
企业法人  | 1806  | 44.32  | 
机关、事业法人  | 1023  | 25.10  | 
社会团体  | 92  | 2.26  | 
其他法人  | 1154  | 28.32  | 
二、产业活动单位  | 4643  | 100  | 
第二产业  | 605  | 13.03  | 
第三产业  | 4038  | 86.97  | 
三、个体经营户  | 45010  | 100  | 
第二产业  | 12673  | 28.16  | 
第三产业  | 32337  | 71.84  | 
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织1065个,占26%;批发和零售业517个,占12%,教育468个,占11%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业15878个,占35%;建筑业8971个,占19 %;居民服务、修理和其他服务业5338个,占11%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户  | ||||
法人单位  | 个体经营户  | |||
数量(个)  | 比重(%)  | 数量(个)  | 比重(%)  | |
合 计  | 4075  | 100.00  | 45010  | 100.0  | 
采矿业  | 69  | 1.69  | 41  | 0.09  | 
制造业  | 333  | 8.17  | 3644  | 8.1  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 38  | 0.93  | 17  | 0.04  | 
建筑业  | 151  | 3.71  | 8971  | 19.93  | 
批发和零售业  | 517  | 12.69  | 15878  | 35.28  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 58  | 1.42  | 4524  | 10.05  | 
住宿和餐饮业  | 21  | 0.52  | 2149  | 4.77  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 35  | 0.86  | 170  | 0.38  | 
金融业  | 4  | 0.10  | 0  | 0  | 
房地产业  | 110  | 2.70  | 999  | 2.22  | 
租赁和商务服务业  | 146  | 3.58  | 772  | 1.72  | 
科学研究和技术服务业  | 353  | 8.66  | 1198  | 2.66  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 60  | 1.47  | 46  | 0.1  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 29  | 0.71  | 5338  | 11.86  | 
教育  | 468  | 11.48  | 92  | 0.2  | 
卫生和社会工作  | 100  | 2.45  | 676  | 1.5  | 
文化、体育和娱乐业  | 92  | 2.26  | 329  | 0.73  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 1065  | 26.13  | 0  | 0  | 
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。  | ||||
2018年末,全县共有第二产业和第三产业的企业法人单位1806个。其中,内资企业占99.72%,港、澳、台商投资企业占0.28%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.72%,私营企业占84.83%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位  | ||
  | 单位数(个)  | 比重(%)  | 
合 计  | 1806  | 100.00  | 
内资企业  | 1801  | 99.72  | 
国有企业  | 13  | 0.72  | 
集体企业  | 24  | 1.33  | 
股份合作企业  | 1  | 0.06  | 
联营企业  | 2  | 0.11  | 
有限责任公司  | 190  | 10.53  | 
股份有限公司  | 37  | 2.05  | 
私营企业  | 1532  | 84.92  | 
港、澳、台商投资企业  | 5  | 0.28  | 
二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员 141057人,其中,女性从业人员48934人。第二产业的从业人员为 65748人;第三产业的从业人员为 75309人。个体经营户从业人员90491人,其中,女性从业人员36068人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业30397人,占21.55%;建筑业26983人,占19.13%;公共管理、社会保障和社会组织业16009人,占11.35%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发与零售业31461人,占34.77%;建筑业17698人,占19.56%;居民服务、修理和其他服务9203人,占10.17%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员  | ||||
  | 法人单位从业人员(人)  | 个体经营户从业人员(人)  | ||
其中:女性  | 其中:女性  | |||
合 计  | 141057  | 48934  | 90491  | 36068  | 
采矿业  | 7149  | 1113  | 234  | 25  | 
制造业  | 30397  | 12241  | 52  | 16  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 1391  | 425  | 1387  | 456  | 
建筑业  | 26983  | 3916  | 17698  | 2316  | 
批发和零售业  | 5845  | 2847  | 6371  | 1130  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 2458  | 736  | 415  | 244  | 
住宿和餐饮业  | 265  | 163  | 9203  | 3929  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 624  | 192  | 2901  | 1041  | 
金融业  | 688  | 321  | ||
房地产业  | 2573  | 855  | 31461  | 16834  | 
租赁和商务服务业  | 4649  | 1619  | 83  | 11  | 
科学研究和技术服务业  | 11115  | 4125  | 943  | 340  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 1479  | 472  | 1172  | 691  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 769  | 378  | 314  | 155  | 
教育  | 13196  | 7518  | 8694  | 3689  | 
卫生和社会工作  | 4434  | 2654  | 7833  | 4670  | 
文化、体育和娱乐业  | 1207  | 462  | 1288  | 361  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 16009  | 4940  | 0  | 0  | 
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。  | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计 555.73亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为23.27%,第三产业法人单位资产总计占比为76.73%。法人单位负债合计304.17亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为18.82%,第三产业法人单位负债合计占比为81.18%。
2018年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入388.06亿元。其中,第二产业营业收入占比为78.39%,第三产业营业收入占比为21.61%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入  | |||
  | 法人单位 资产总计 (亿元)  | 法人单位 负债合计 (亿元)  | 企业法人单位 营业收入 (亿元)  | 
合 计  | 555.73  | 304.17  | 388.06  | 
采矿业  | 17.79  | 6.44  | 48.96  | 
制造业  | 84.63  | 39.99  | 157.49  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 10.31  | 4.74  | 4.70  | 
建筑业  | 16.70  | 6.08  | 51.06  | 
批发和零售业  | 15.90  | 5.19  | 58.72  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 54.20  | 54.42  | 5.73  | 
住宿和餐饮业  | 0.32  | 0.08  | 0.40  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 2.98  | 0.92  | 1.83  | 
房地产业  | 45.82  | 33.10  | 21.45  | 
租赁和商务服务业  | 30.95  | 7.48  | 10.23  | 
科学研究和技术服务业  | 30.20  | 8.41  | 13.50  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 151.52  | 106.69  | 6.90  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 0.78  | 0.35  | 1.00  | 
教育  | 27.93  | 5.93  | 3.70  | 
卫生和社会工作  | 13.52  | 8.44  | 0.32  | 
文化、体育和娱乐业  | 2.74  | 0.63  | 2.07  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 38.22  | 12.04  | 0  | 
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据,不包含金融业数据,表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。  | |||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页