首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
| 衡阳县2025年线下普通食品抽检明细表——武汉市华测检测技术有限公司 | |||||||||||||||
| 序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽检环节 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 生产加工购进日期 | 检测依据 |
| 1 | HY20250717004 | A2250278415111001C | 45,855 | 饺子皮 | 粮食加工品 | 衡阳县城西燕春鲜面店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场五巷2号 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.317 g/kg||不得使用 g/kg | 2025-07-17加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
| 2 | HY20250717003 | A2250278415111002C | 45,855 | 手工面 | 粮食加工品 | 衡阳县城西燕春鲜面店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场五巷2号 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.573 g/kg||不得使用 g/kg | 2025-07-17加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
| 3 | HY20250717002 | A2250278415111003C | 45,855 | 手工面 | 粮食加工品 | 衡阳县城西袁泉鲜面店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场118号 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025-07-17加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 4 | HY20250717001 | A2250278415111004C | 45,855 | 饺子皮 | 粮食加工品 | 衡阳县城西袁泉鲜面店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场118号 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025-07-17加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 5 | HY20250718005 | A2250278415113001C | 45,856 | 饺子皮 | 粮食加工品 | 衡阳县天生龙市场龙记鲜面店 | 衡阳县西渡镇天生龙农贸超市一层B14-15号 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/18加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 6 | HY20250718004 | A2250278415113002C | 45,856 | 馄饨皮 | 粮食加工品 | 衡阳县城东何师傅鲜面店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇英陂综合市场121号门面 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/18加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 7 | HY20250718003 | A2250278415113003C | 45,856 | 饺子皮 | 粮食加工品 | 衡阳县城东龙记鲜面店 | 衡阳县西渡镇英陂市场128号门面 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/18加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 8 | HY20250718002 | A2250278415113004C | 45,856 | 碱面(生) | 粮食加工品 | 衡阳县城东张建鲜面店(个体工商户) | 衡阳县西渡镇城东市场内 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/18加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 9 | HY20250718001 | A2250278415113005C | 45,856 | 饺子皮 | 粮食加工品 | 衡阳县城东张建鲜面店(个体工商户) | 衡阳县西渡镇城东市场内 | / | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/18加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 10 | HY20250722002 | A2250278415115001C | 45,860 | 精选圆粒莲 | 生干坚果与籽类食品 | 衡阳德源莲业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县台源镇新福村砖塘组 | 衡阳德源莲业有限公司 | 湖南省衡阳县台源镇新福村砖塘组 | 敌敌畏,敌百虫,氯氰菊酯,溴氰菊酯,铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/15生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,NY/T 1504-2007《莲子》 | ||
| 11 | HY20250722001 | A2250278415115002C | 45,860 | 衡阳台源乌莲 | 生干坚果与籽类食品 | 衡阳德源莲业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县台源镇新福村砖塘组 | 衡阳德源莲业有限公司 | 湖南省衡阳县台源镇新福村砖塘组 | 氯氰菊酯,氯菊酯,氰戊菊酯,溴氰菊酯,铅(以Pb计) | 合格 | 2025/7/15生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,NY/T 1042-2017《绿色食品 坚果》 | ||
| 12 | HY20251029012 | A2250278415151001C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城关秋菊豆腐摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 13 | HY20251029011 | A2250278415151002C | 45,959 | 油炸麻辣豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西刘兴豆腐摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场146号摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 14 | HY20251029010 | A2250278415151003C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西刘兴豆腐摊(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城西市场146号摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 15 | HY20251029008 | A2250278415151004C | 45,959 | 油炸麻辣豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西建军豆腐摊 | 衡阳县西渡镇城西市场内摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 16 | HY20251029007 | A2250278415151005C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西建军豆腐摊 | 衡阳县西渡镇城西市场内摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 17 | HY20251029006 | A2250278415151006C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西应娥豆腐摊 | 衡阳县西渡镇城西市场内摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 18 | HY20251029005 | A2250278415151007C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西忠乔豆腐摊 | 衡阳县西渡镇城西市场内摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 19 | HY20251029002 | A2250278415151010C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城关陈为豆腐摊 | 衡阳县西渡镇城西市场内 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| 20 | HY20251029001 | A2250278415151011C | 45,959 | 油炸豆腐 | 豆制品 | 衡阳县城西永国豆腐摊 | 衡阳县西渡镇城西市场154号摊位 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),硼酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2025/10/29加工 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页