首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
衡阳县2025年67批次双节专项抽检汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽检环节 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 执行标准 | 型号规格 | 生产加工购进日期 | 检测依据 |
1 | XBJ25430421484230123ZX | A2250012185102001 | 2025-01-06 | 开味榨菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇江角路2号 | 流通 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | GB2714 | 120克/袋 | 2024-08-12生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
2 | XBJ25430421484230139ZX | A2250012185102002 | 2025-01-06 | 小米辣(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | 红河宏斌食品有限公司 | 云南省红河州建水县建水工业园区青云轻工业片区1号 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | GB2714 | 500克/袋 | 2024-11-19生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
3 | XBJ25430421484230125ZX | A2250012185102003 | 2025-01-06 | 大黄冰糖 | 食糖 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇江角路2号 | 流通 | / | / | 二氧化硫残留量,喹啉黄,日落黄,柠檬黄,螨 | 合格 | / | / | 2024-12-23购进 | GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
4 | XBJ25430421484230140ZX | A2250012185102004 | 2025-01-06 | 手擀风味挂面 | 粮食加工品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 合格 | Q/CSJM0014S | 900g/袋 | 2024-08-23生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品企业标准 | |
5 | XBJ25430421484230126ZX | A2250012185102005 | 2025-01-06 | 臭干子(很麻很辣)(调味面制品) | 方便食品 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇江角路2号 | 流通 | 湖南省雨麒食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇致富村 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | Q/YPYQ 0001S | 散装称重 | 2024-12-04生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品企业标准 | |
6 | XBJ25430421484230122ZX | A2250012185102006 | 2025-01-06 | 小火锅底料(半固态复合调味料) | 调味品 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇江角路2号 | 流通 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道161号 | 可待因,吗啡,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),罂粟碱,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),那可丁,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | DBS50/022 | 360克(90克×4)/袋 | 2024-11-08生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
7 | XBJ25430421484230127ZX | A2250012185102007 | 2025-01-06 | 重庆火锅底料 | 调味品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | 四川耀仓食品科技有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区创新路 | 可待因,吗啡,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),罂粟碱,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),那可丁,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | DBS51/001 | 500克/袋 | 2024-11-07生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
8 | XBJ25430421484230138ZX | A2250012185102008 | 2025-01-06 | 大红袍手工牛油老火锅底料(麻辣) | 调味品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 可待因,吗啡,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),罂粟碱,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),那可丁,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | GB31644 | 238克/袋 | 2024-09-09生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,产品明示质量要求,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
9 | XBJ25430421484230121ZX | A2250012185102009 | 2025-01-06 | 味精 | 调味品 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇江角路2号 | 流通 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 谷氨酸钠 | 合格 | GB/T8967 | 200g/袋 | 2024-08-25生产 | GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》 | |
10 | XBJ25430421484230124ZX | A2250012185102010 | 2025-01-06 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇江角路2号 | 流通 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | GB/T19048 | 500克/袋 | 2024-07-17生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
11 | XBJ25430421484230132ZX | A2250012185102011 | 2025-01-06 | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
12 | XBJ25430421484230137ZX | A2250012185102012 | 2025-01-06 | 黄瓜 | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | / | / | 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,腐霉利 | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
13 | XBJ25430421484230130ZX | A2250012185102013 | 2025-01-06 | 泥姜 | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | / | / | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
14 | XBJ25430421484230128ZX | A2250012185102014 | 2025-01-06 | 小红椒(辣椒) | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | / | / | 倍硫磷,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,镉(以Cd计) | 不合格 | 倍硫磷||0.16 mg/kg||≤0.05 mg/kg | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
15 | XBJ25430421484230135ZX | A2250012185102015 | 2025-01-06 | 上海青(普通白菜) | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | / | / | 克百威,啶虫脒,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,甲胺磷 | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
16 | XBJ25430421484230129ZX | A2250012185102016 | 2025-01-06 | 圆茄 | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | / | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲胺磷,镉(以Cd计) | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
17 | XBJ25430421484230131ZX | A2250012185102017 | 2025-01-06 | 山药 | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | / | / | 克百威,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威,铅(以Pb计) | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
18 | XBJ25430421484230136ZX | A2250012185102018 | 2025-01-06 | 大红椒(甜椒) | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | / | / | 倍硫磷,吡虫啉,噻虫胺,毒死蜱,镉(以Cd计),阿维菌素 | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
19 | XBJ25430421484230134ZX | A2250012185102019 | 2025-01-06 | 油麦菜 | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司衡阳县天鹅丽都店 | 衡阳县西渡镇清江中路东侧天鹅丽都1栋301室 | 流通 | / | / | 克百威,吡虫啉,啶虫脒,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,阿维菌素 | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
20 | XBJ25430421484230133ZX | A2250012185102020 | 2025-01-06 | 砂糖桔 | 食用农产品 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司蒸阳购物广场 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道(天福花苑) | 流通 | / | / | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | 合格 | / | / | 2025-01-06购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
21 | XBJ25430421484230149ZX | A2250012185103001 | 2025-01-07 | 三和味园雪米饼(焙烤型膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 湖南嗳米果食品有限公司 | 衡阳县西渡镇临蒸路21号 | 生产 | 湖南嗳米果食品有限公司 | 湖南省衡阳县西渡镇临蒸路21号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),水分,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | GB/T22699 | 散装称重 | 2025-01-07生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 22699-2022《膨化食品质量通则》 | |
22 | XBJ25430421484230144ZX | A2250012185103002 | 2025-01-07 | 库宗乡里菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 衡阳县共兴油脂有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇高新区工业路3号 | 生产 | 衡阳县共兴油脂有限公司 | 湖南省衡阳县西渡镇高新区工业路3号 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),铅(以Pb计) | 合格 | GB/T1536-2021 | 1.1升/瓶 | 2024-12-15生产 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
23 | XBJ25430421484230145ZX | A2250012185103003 | 2025-01-07 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 衡阳县共兴油脂有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇高新区工业路3号 | 生产 | 衡阳县共兴油脂有限公司 | 湖南省衡阳县西渡镇高新区工业路3号 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并[a]芘,过氧化值,酸价(以KOH计),铅(以Pb计) | 不合格 | 过氧化值||0.20 g/100g||≤0.125 g/100g | GB/T1536-2021 | 10升/瓶 | 2024-12-23生产 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 1536-2021《菜籽油》 |
24 | XBJ25430421484230148ZX | A2250012185103004 | 2025-01-07 | 压榨菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 衡阳安合农业服务有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组 | 生产 | 衡阳安合农业服务有限公司 | 湖南省衡阳县樟树乡樟树坳社区 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并[a]芘,过氧化值,酸价(以KOH计),铅(以Pb计) | 合格 | GB/T1536 | 5L/瓶 | 2025-01-02生产 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 1536-2021《菜籽油》 | |
25 | XBJ25430421484230147ZX | A2250012185103005 | 2025-01-07 | 百寿花大米 | 粮食加工品 | 衡阳安合农业服务有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组 | 生产 | 衡阳安合农业服务有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组 | 不完善粒含量,无机砷(以As计),杂质,碎米,苯并[a]芘,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?,黄粒米含量 | 合格 | GB/T1354 | 2kg/袋 | 2025-01-07生产 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 1354-2018《大米》 | |
26 | XBJ25430421484230150ZX | A2250012185103006 | 2025-01-07 | 金惠软米(大米) | 粮食加工品 | 衡阳县金惠米业有限责任公司 | 衡阳县西渡镇西渡村曹埠组 | 生产 | 衡阳县金惠米业有限责任公司 | 衡阳县西渡镇西渡村曹埠组 | 不完善粒含量,无机砷(以As计),杂质,碎米,苯并[a]芘,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?,黄粒米含量 | 合格 | GB/T1354 | 25kg/袋 | 2025-01-07生产 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 1354-2018《大米》 | |
27 | XBJ25430421484230143ZX | A2250012185103007 | 2025-01-07 | 糄粑(粮食加工品) | 粮食加工品 | 衡阳县西渡镇英南糄粑厂 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇英南村长岭组 | 生产 | 衡阳县西渡镇英南糄粑厂 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇英南村长岭组 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | / | 2025-01-03生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
28 | XBJ25430421484230146ZX | A2250012185103008 | 2025-01-07 | 糄粑(粮食加工品) | 粮食加工品 | 湖南省珑源食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇集福村萝卜塘组 | 生产 | 湖南省珑源食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇集福村萝卜塘组 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | / | 2025-01-01生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
29 | XBJ25430421484230141ZX | A2250012185103009 | 2025-01-07 | 湖之酒 | 酒类 | 湖南省鼎谷一酒业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇清江北路11号 | 生产 | 湖南省鼎谷一酒业有限公司 | 湖南省衡阳县西渡镇清江北路11号 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | Q/HXDG0001S | 480ml/瓶酒精度:≥12% vol | 2023-12-14生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
30 | XBJ25430421484230142ZX | A2250012185103010 | 2025-01-07 | 湖之酒(陈酿型) | 酒类 | 湖南省鼎谷一酒业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇清江北路11号 | 生产 | 湖南省鼎谷一酒业有限公司 | 湖南省衡阳县西渡镇清江北路11号 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | Q/HXDG0001S | 1450ml/瓶酒精度≥12%vol | 2023-11-18生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
31 | XBJ25430421484230158ZX | A2250012185104001 | 2025-01-08 | 果悦时光草莓味果冻(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 称重 | 2025-01-06生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
32 | XBJ25430421484230153ZX | A2250012185104002 | 2025-01-08 | 黄桃果肉果冻(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 200克/瓶 | 2025-01-02生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
33 | XBJ25430421484230155ZX | A2250012185104003 | 2025-01-08 | 初冻可吸果冻(草莓味)(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 称重 | 2025-01-05生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
34 | XBJ25430421484230154ZX | A2250012185104004 | 2025-01-08 | 桔子味果冻(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 计量称重 | 2025-01-06生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
35 | XBJ25430421484230157ZX | A2250012185104005 | 2025-01-08 | 葡萄味果冻(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 称重 | 2025-01-02生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
36 | XBJ25430421484230156ZX | A2250012185104006 | 2025-01-08 | 果肉果冻(香橙味)(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 称重 | 2025-01-02生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
37 | XBJ25430421484230162ZX | A2250012185104007 | 2025-01-08 | 果肉果冻(菠萝味)(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 称重 | 2025-01-02生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
38 | XBJ25430421484230159ZX | A2250012185104008 | 2025-01-08 | 美荔吸吸冻(荔枝味)(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 散装称重 | 2025-01-02生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
39 | XBJ25430421484230160ZX | A2250012185104009 | 2025-01-08 | 炒酸奶可吸果冻(菠萝味)(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 散装称重 | 2025-01-02生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
40 | XBJ25430421484230161ZX | A2250012185104010 | 2025-01-08 | 什锦果肉果冻(糖果制品) | 糖果制品 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县界牌镇工业园 | 生产 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酵母,霉菌 | 合格 | GB/T19883 | 散装称重 | 2025-01-06生产 | GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
41 | XBJ25430421484230151ZX | A2250012185104011 | 2025-01-08 | 牡丹香米 | 粮食加工品 | 衡阳县蒸旺米业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇赤水村赤水组 | 生产 | 衡阳县蒸旺米业有限公司 | 衡阳县西渡镇赤水村 | 不完善粒含量,无机砷(以As计),杂质,碎米,苯并[a]芘,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?,黄粒米含量 | 合格 | GB/T1354-2018 | 25kg/袋 | 2024-12-12生产 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 1354-2018《大米》 | |
42 | XBJ25430421484230166ZX | A2250012185104012 | 2025-01-08 | 农家晒面(粮食加工品) | 粮食加工品 | 衡阳县龙青农耕农副产品专业合作社 | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡三和村大石河垅组 | 生产 | 衡阳县龙青农耕农副产品专业合作社 | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡三和村大石河垅组 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 合格 | GB/T40636-2021 | 1kg/袋 | 2024-12-20生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
43 | XBJ25430421484230165ZX | A2250012185104013 | 2025-01-08 | 玉麟梅姑晒面(粮食加工品) | 粮食加工品 | 衡阳县龙青农耕农副产品专业合作社 | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡三和村大石河垅组 | 生产 | 衡阳县龙青农耕农副产品专业合作社 | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡三和村大石河垅组 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 合格 | GB/T40636-2021 | 500克/袋 | 2024-10-20生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
44 | XBJ25430421484230164ZX | A2250012185104014 | 2025-01-08 | 米粉 | 粮食加工品 | 衡阳县阿凤生态农业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡三和村龙门组 | 生产 | 衡阳县阿凤生态农业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县栏垅乡三和村龙门组 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | / | 2025-01-07生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
45 | XBJ25430421484230167ZX | A2250012185104015 | 2025-01-08 | 糄粑(粮食加工品) | 粮食加工品 | 衡阳县岘山镇乡湘香农产品加工厂 | 湖南省衡阳市衡阳县岘山镇岘山村汪家组 | 生产 | 衡阳县岘山镇乡湘香农产品加工厂 | 湖南省衡阳市衡阳县岘山镇岘山村汪家组 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | / | 2025-01-08生产 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
