首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
2024年衡阳县11月22日核查处置结果公示登记表 | ||||||
序号 | 被抽样单编号 | 被抽样单位 | 样品名称 | 不合格检测项目 | 核查处置结果 | 备注 |
1 | XBJ24430421564637628 | 石市镇农贸市场王大国 | 小米椒 | 毒死蜱 最大允许值: 0.02 mg/kg 检出值:0.087 mg/kg | 2024年5月24日,我局执法人员会同中国检验认证集团湖南有限公司对当事人销售的该批次“进行随机抽样检测。经检测,送检样品“小米椒”中毒死蜱项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格,该公司并出具了编号为No:4303240517305-S的《检验报告》。6月25日向当事人送达检验报告,当事人对抽检结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证7月18日结案。当事人的上述行为涉嫌违反《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售食品中农药最大残留超过食品安全标准限量的违法经营行为,对其没收违法所得120元罚款5000。 | |
2 | XBJ24430421564639679 | 衡阳县石市镇玉爱副食店 | 荔枝 | 吡唑醚菌酯 允许值:0.1 mg/kg 检出值:1.15 mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 允许值:0.1 mg/kg 检出值:0.50 mg/kg | 2024年6月19日,我局执法人员会同中国检验认证集团湖南有限公司对当事人刘玉禁正在销售的食用农产品进行随机抽样检测,经检测,送检样品“荔枝“吡唑醚菌酯、氟氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯2个项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药残留限量》要求,检验结论为不合格,该公司并出具编号为No:4303240621005-S的《检验报告》。当事人的上述行为涉嫌违发《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售食品中农药残留超过食品安全标准限量的违法经营行为.当事人去外地务工,无法取得联系,根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第二十条第一款第(四)项之规定,建议对当事人不予立案 | |
3 | XBJ24430421564639718 | 衡阳县石市镇华柱皮鞋店 | 荔枝 | 吡唑醚菌酯 允许值:0.1 mg/kg 检出值:0.61 mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 允许值:0.1 mg/kg 检出值:0.25 mg/kg | 2024年6月19日,我局执法人员会同中国检验认证集团湖南有限公司对当事人刘春连正在销售的该批次“荔枝”进行随机抽样检测。经检测,送检样品“荔枝”中吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯2个项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格,该公司并出具了编号为No:4303240621005-S的《检验报告》。7月17日向当事人送达检验报告,当事人对抽检结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证8月5日结案。当事人的上述行为涉嫌违反《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售食品中农药最大残留超过食品安全标准限量的违法经营行为。对其没事违法所得200元罚款5000元 | |
4 | XBJ24430421396831482 | 衡阳县樟木乡庆群生鲜摊位 | 小米椒 | 镉(以Cd计) 允许值: 0.05 mg/kg 检出值: 0.107 mg/kg | 2024年7月18日,我局执法人员会同江西华中检验检测有限公司对当事人在衡阳县樟木乡白市街经营销售的农产品进行随机抽样检测,共抽样检测15个品种,其中送检样品中“小米椒”经检测,不符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》2024年8月20日我局执法人员将此份《检验报告》送达当事人,当事人对此份《检验报告》结论无异议,2024年8月22对其立案调查,当事人积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月30调查终结。当事人违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十三条第二项、(二)生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物资含量超过食品安全标准限量的食品的规定,构成了销售不合格食品的违法行为。对其没事违法所得69.8元罚款1000元 | |
5 | XBJ24430421396831459 | 衡阳县船山文武学校 | 香芋 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 允许值:0.01 mg/kg 检出值:0.026 mg/kg | 2024年7月18日,我局执法人员会同江西华中检验检测有限公司对衡阳县船山文武学校进行随机抽样检测,经检测,送检样品“香芋”氟氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药残留限量》要求,检验结论为不合格,2024年8月20日将《检验报告》送达当事人。当事人对检验结果无异议并积极配合我局执法人员调查取证,8月22日立案调查,8月30调查终结。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第一款“餐饮服务提供者应当制定并实施原料控制要求,不得采购不符合食品安全标准的食品原料。构成了采购使用不符合国家食品安全标准蔬菜的违法行为。对其罚款5000元。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页