首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
衡阳县2024年7月抽检合格产品信息公示 | |||||||||||
序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 检测项目 | 备注 |
1 | FJ2411734 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-07-29 | 阿维菌素、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
2 | FJ2411743 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 泥胡萝卜 | / | 2024-07-29 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
3 | FJ2411741 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-29 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
4 | FJ2411738 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2024-07-29 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
5 | FJ2411761 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 油桃 | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
6 | FJ2411762 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 翠冠梨 | / | 2024-07-29 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
7 | FJ2411768 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 红布林(李子) | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
8 | FJ2411755 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 青奈李(李子) | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
9 | FJ2411766 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 甜石榴 | / | 2024-07-29 | 苯醚甲环唑、敌百虫、甲胺磷、克百威 | / |
10 | FJ2411772 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 水蜜桃 | / | 2024-07-29 | 苯醚甲环唑、吡虫啉、多菌灵、甲胺磷 | / |
11 | FJ2411735 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 兰包(结球甘蓝) | / | 2024-07-29 | 甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
12 | FJ2411746 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / |
13 | FJ2411747 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-07-29 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
14 | FJ2411745 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2024-07-29 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
15 | FJ2411757 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 皇冠梨 | / | 2024-07-29 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
16 | FJ2411767 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 夏橙 | / | 2024-07-29 | 丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | / |
17 | FJ2411750 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 铁棍山药 | / | 2024-07-29 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
18 | FJ2411753 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 澳洲橙 | / | 2024-07-29 | 丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | / |
19 | FJ2411763 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 海南白心火龙果 | / | 2024-07-29 | 啶虫脒、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
20 | FJ2411770 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 圆黄梨 | / | 2024-07-29 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
21 | FJ2411771 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 青奈李(李子) | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
22 | FJ2411739 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 香芋南瓜(南瓜) | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | / |
23 | FJ2411733 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 山药 | / | 2024-07-29 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
24 | FJ2411736 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-07-29 | 毒死蜱、腐霉利、噻虫嗪、氧乐果 | / |
25 | FJ2411740 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 散花菜(花椰菜) | / | 2024-07-29 | 甲拌磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
26 | FJ2411742 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2024-07-29 | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱 | / |
27 | FJ2411737 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-李格娥(43042*********5140) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 黄白菜(大白菜) | / | 2024-07-29 | 阿维菌素、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
28 | FJ2411751 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 西红柿 | / | 2024-07-29 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
29 | FJ2411752 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 贝贝南瓜 | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | / |
30 | FJ2411754 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 柠檬 | / | 2024-07-29 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷 | / |
31 | FJ2411758 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 黑布林(李子) | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
32 | FJ2411749 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 白丝瓜 | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / |
33 | FJ2411764 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 雪梨 | / | 2024-07-29 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
34 | FJ2411748 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-07-29 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
35 | FJ2411744 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘春花(43042*********5585) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 蒜头(大蒜) | / | 2024-07-29 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
36 | FJ2411759 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 蜜宝红肉火龙果 | / | 2024-07-29 | 啶虫脒、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
37 | FJ2411765 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 特级红富士(苹果) | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | / |
38 | FJ2411756 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 一级苹果 | / | 2024-07-29 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | / |
39 | FJ2411760 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-刘彦(43042*********4827) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 特级冬枣 | / | 2024-07-29 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | / |
40 | FJ2411769 | / | / | 衡阳县库宗桥镇衡宝路-周俊辉(51072********1036X) | 衡阳县库宗桥镇衡宝路 | 湖南 | 香瓜(甜瓜类) | / | 2024-07-29 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页