首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
衡阳县市场监督管理局11月份不合格食品核查处置情况公示 | |||||||||
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位 | 样品名称 | 不合格检测项目 | 核查处置结果 | 备注 | |||
1 | XBJ24430421564638691 | 衡阳县樟树乡禾田小院饭店 | 茄子 | 镉 允许限值:0.05 mg/kg 检出值:0.104 mg/kg | 2024年6月5日,我局执法人员会同中国检验认证集团湖南有限公司对当事人衡阳县樟树乡禾田小院饭店食品原料茄子进行食品安全监督抽样检验。检验结论为:经抽样检验,镉(以Cd计)项目不符合 GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第一款“餐饮服务提供者应当制定并实施原料控制要求,不得采购不符合食品安全标准的食品原料。倡导餐饮服务提供者公开加工过程,公示食品原料及其来源等信息。”的规定。没收违法所得29.7元罚款5000元 | ||||
2 | XBJ24430421564640214 | 衡阳县城关四秀土产摊 | 小米椒 | 镉 允许值:0.05 mg/kg 检出值:0.075 mg/kg | 2024年6月25日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次“小米辣”进行抽样检测,2024年7月2日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月15日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月2日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“小米辣”中镉项目不符合GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得80元,并处罚款500元人民币。 | ||||
3 | XBJ24430421564640531 | 衡阳县城西贤初水果摊 | 小台芒 | 吡唑醚菌酯 允许值:0.05 mg/kg 检出值:0.31 mg/kg | 2024年6月27日我局监督抽检对此超市销售的该批次“小台芒”进行抽样检测,经检测销售的该批次“小台芒”中吡唑醚菌酯项目不符合 GB 2763-2021.《食品安全国家标准食品中农药最大残留物限量》要求,检验结论为不合格。2024年7月8日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月28日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月25日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“小台芒”中吡唑醚菌酯项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款处罚。对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得60元,并处罚款440元人民币上缴国库。 | ||||
4 | XBJ24430421396831401 | 衡阳县城西春香蔬菜摊 | 小米椒 | 镉 允许值:0.05 mg/kg 检出值:0.0245 mg/kg | 2024年7月16日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次“小红椒”进行抽样检测,2024年8月15日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月15日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月13日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“小米辣”中镉项目不符合GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得130元,并处罚款670元人民币。 | XBJ24430421396831405/1401并案处理 | |||
5 | XBJ24430421396831405 | 衡阳县城西春香蔬菜摊 | 小红椒 | 噻虫胺 允许值:0.05 mg/kg 测定低限:0.010mg/kg | 2024年7月16日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次“小米辣”“小红椒”进行抽样检测,2024年8月15日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月15日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月13日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“小红辣”噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得130元,并处罚款670元人民币。 | ||||
6 | XBJ24430421396831382 | 衡阳县城西艳丽蔬菜摊 | 小米椒 | 镉 允许值:0.05 mg/kg 检出值:0.083 mg/kg | 2024年7月16日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次“小米辣”进行抽样检测,2024年8月15日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月15日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月13日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“小米辣”中镉项目不符合GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得60元,并处罚款440元人民币。 | ||||
7 | GBP24000000750638630 | 衡阳县城西受谷土产摊 | 芹菜 | 甲拌磷 允许值:0.01 mg/kg 检出值:0.081 mg/kg | 2024年9月3日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次“芹菜”进行抽样检测,2024年10月11日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年10月18日对该核查处置任务进行立案调查,2024年11月19日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“芹菜”中甲拌磷项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得100元,并处罚款400元人民币上缴国库。 | ||||
8 | XBJ24430421396831393 | 衡阳县城关菊英土产摊 | 土豆 | 毒死蜱 允许值:0.02 mg/kg 检出值: 0.063 mg/kg | 2024年7月15日我局监督抽检对此超市销售的该批次土豆进行抽样检测,经检测销售的该批次土豆中毒死蜱项目不符合 GB 2763-2021.《食品安全国家标准食品中农药最大残留物限量》检验结论为不合格。2024年8月15日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年9月13日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月18日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品土豆中吡唑醚菌酯项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款处罚。对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得90元,并处罚款410元人民币上缴国库。 | ||||
9 | XBJ24430421396831370 | 衡阳县城西细幼蔬菜摊 | 土豆 | 毒死蜱 允许值:0.02 mg/kg 检出值: 0.052 mg/kg | 2024年7月15日我局监督抽检对此超市销售的该批次土豆进行抽样检测,经检测销售的该批次土豆中毒死蜱项目不符合 GB 2763-2021.《食品安全国家标准食品中农药最大残留物限量》检验结论为不合格。2024年8月15日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年9月13日对该核查处置任务进行立案调查,2024年9月18日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品土豆中吡唑醚菌酯项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款处罚。对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得90元,并处罚款410元人民币上缴国库。 | ||||
10 | XBJ24430421564637521 | 衡阳县渣江镇薇薇水果店 | 火龙果 | 克百威 允许值:0.02 mg/kg 检出值:0.086 mg/kg | 2024年5月23日我局监督抽检渣江镇农贸市场进行监督抽样检测,经检测当事人销售的该批次火龙果克百威项目不符合 GB 2763-2021.《食品安全国家标准食品中农药最大残留物限量》检验结论为不合格。2024年6月21日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月5日对该核查处置任务进行立案调查,2024年10月22日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品红龙果中克百威项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款处罚。对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得495元,并处罚款2505元人民币上缴国库。 | ||||
11 | XBJ24430421564638815 /38817 /38818 | 渣江农贸大市场胡法生 | 小米椒/红尖椒/生姜 | 铅(以Pb计) 允许值0.2mg/kg 检出0.394mg/kg 噻虫胺 允许值0.05mg/kg 检出值0.16mg/kg 镉(以Cd计) 允许值0.05mg/kg 检出值:0.091mg/kg | 2024年6月6日,我局执法人员对渣江镇农贸市场进行监督抽检,对当事人经营的蔬菜摊销售的小米椒、红尖椒、生姜进行抽样检测,2024年7月5日向当事人送达检验检测报告,检验报告结论为不合格其中红尖椒噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,小米椒中的镉(以Cd计)生姜中的铅(以Pb计)项目不符合GB2762-2021《食品安全国家标准 食品中污染物最大限量》要求,《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 ,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款,当事人其行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》的规定,鉴于当事人积极配合我局执法人员调查取证其家庭条件艰苦故对其减轻酌情处理没收违法所得240元罚款 760元。 | XBJ24430421564638815 /38817 /38818三个案卷并案处理 | |||
12 | XBJ24430421564638887 /38893 | 渣江农贸大市场凌湖东 | 小米椒 /洗姜 | 镉(以Cd计) 允许值:0.05 mg/kg 检出值:0.331 mg/kg 毒死蜱 允许值:0.02 mg/kg 检出值:0.098 mg/kg | 2024年6月6日,我局执法人员对渣江镇农贸市场进行监督抽检,对当事人经营的蔬菜摊销售的小米椒、洗生姜进行抽样检测,2024年7月5日向当事人送达检验检测报告,检验报告结论为不合格其中小米椒中镉(以Cd计)GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》洗姜中毒死蜱项目不符合GB2762-2021《食品安全国家标准 食品中污染物最大限量》要求,《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 ,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款,当事人其行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》的规定,鉴于当事人积极配合我局执法人员调查取证其家庭条件艰苦故对其减轻酌情处理没收违法所得160元罚款 7840元 | XBJ24430421564638887 /38893两个案卷并案处理 | |||
13 | XBJ24430421564637367 | 渣江农贸大市场傅改良 | 大红椒 | 噻虫胺 允许值:0.05 mg/kg 检出值:0.18 mg/kg | 2024年5月26日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次大红椒进行抽样检测,2024年6月21日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月5日对该核查处置任务进行立案调查,2024年10月22日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品大红椒中噻虫胺GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得140元,并处罚款860元人民币。 | ||||
14 | XBJ24430421564639012 | 渣江农贸大市场胡华汉 | 洗姜 | 噻虫嗪 允许值:0.3 mg/kg 检出值:0.47 mg/kg | 2024年6月7日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次洗姜进行抽样检测,2024年7月5日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月5日对该核查处置任务进行立案调查,2024年10月22日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品洗姜中噻虫嗪不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得160元,并处罚款840元人民币。 | ||||
15 | XBJ24430421564638999 | 衡阳县渣江镇阿辉鸿雁水产配送中心 | 泥鳅(淡水鱼) | 恩诺沙星 允许值:100?g/kg 以恩诺沙星与环丙沙星之和计 检出值:884?g/kg | 2024年6月7日我局监督抽检对渣江镇该摊贩销售的该批次泥鳅进行抽检检测,2024年7月5日将检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月5日对其立案调查,10月22结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品泥鳅恩诺沙星不符合GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款,对当事人下达行政处罚建议如下:没收违法得750元罚款:2250元。 | ||||
16 | XBJ24430421564638801 | 渣江农贸大市场陈香英 | 小米辣椒 | 镉(以Cd计) 允许值: 0.05 mg/kg 检出值:0.118 mg/kg | 2024年6月6日我局监督抽检对此摊贩销售的该批次“小米辣”进行抽样检测,2024年7月5日将检验检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,2024年8月5日对该核查处置任务进行立案调查,2024年10月22日结案,违法事实认定及相关法律依据:送检样品“小米辣”中镉项目不符合GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款”当事人的行为涉嫌违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第二十七条第二款的规定,构成了销售不符合国家食品安全标准食品的违法行为,依据《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款违法事实认定及相关法律依据:责令当事人立即改正上述违法行为,对当事人下达行政处罚建议如下: 对当事人没收违法所得80元,并处罚款920元人民币。 | ||||
17 | XBJ24430421484232759 | 衡阳县渣江镇泰和米粉厂 | 米粉 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不得使用 g/kg / 检出值:0.178 g/kg | 2024年6月13日我局监督抽检对该小作坊该批次“米粉”进行抽样检测,2024年7月12日将检测报告送达当事人,当事人对检测结果无异议,并积极配合我局执法人员调查取证,8月5日立案调查,10月22结案,违法事实认定送检样品“米粉”非法添加不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》当事人的行为违反了《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十三条第十项“禁止食品小作坊从事下列行为:(十)使用其它不符合食品安全标准的原料食品添加剂和食品相关产品或者超范围超限量添加剂”之规定,构成了销售食品添加剂超标的米粉的违法行为,对其没收违法所得920元罚款9080元上缴国库。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页