首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
2024年9月衡阳县市场监督管理局抽检报表(合格65组) | |||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填报时间:2024年9月30日 | |||||||||||||||||
序号 | 公布单位 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 食用农产品 | 洋葱 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830182-S | XBJ24430421564642384 | 合格 | |
2 | 食用农产品 | 包菜(结球甘蓝) | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830183-S | XBJ24430421564642385 | 合格 | |
3 | 食用农产品 | 花椰菜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830184-S | XBJ24430421564642386 | 合格 | |
4 | 食用农产品 | 青花菜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,水胺硫磷 | 4303240830185-S | XBJ24430421564642387 | 合格 | |
5 | 食用农产品 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,毒死蜱 | 4303240830186-S | XBJ24430421564642388 | 合格 | |
6 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,腐霉利 | 4303240830187-S | XBJ24430421564642389 | 合格 | |
7 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | 4303240830188-S | XBJ24430421564642390 | 合格 | |
8 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303240830189-S | XBJ24430421564642391 | 合格 | |
9 | 食用农产品 | 仔姜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,铅(以Pb计) | 4303240830190-S | XBJ24430421564642392 | 合格 | |
10 | 食用农产品 | 大蒜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东席金花蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 4303240830191-S | XBJ24430421564642393 | 合格 | |
11 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303240830192-S | XBJ24430421564642394 | 合格 | |
12 | 食用农产品 | 莲藕 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 吡虫啉,镉(以Cd计) | 4303240830193-S | XBJ24430421564642395 | 合格 | |
13 | 食用农产品 | 洋葱 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830194-S | XBJ24430421564642396 | 合格 | |
14 | 食用农产品 | 大蒜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 4303240830195-S | XBJ24430421564642397 | 合格 | |
15 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,腐霉利 | 4303240830196-S | XBJ24430421564642398 | 合格 | |
16 | 食用农产品 | 花椰菜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830197-S | XBJ24430421564642399 | 合格 | |
17 | 食用农产品 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,毒死蜱 | 4303240830198-S | XBJ24430421564642400 | 合格 | |
18 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,铅(以Pb计) | 4303240830199-S | XBJ24430421564642401 | 合格 | |
19 | 食用农产品 | 仔姜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,铅(以Pb计) | 4303240830200-S | XBJ24430421564642402 | 合格 | |
20 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东忠于蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | 4303240830201-S | XBJ24430421564642403 | 合格 | |
21 | 食用农产品 | 洋葱 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830202-S | XBJ24430421564642428 | 合格 | |
22 | 食用农产品 | 大蒜 | / | / | 2024-08-26 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 4303240830203-S | XBJ24430421564642429 | 合格 | |
23 | 食用农产品 | 包菜(结球甘蓝) | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303240830204-S | XBJ24430421564642430 | 合格 | |
24 | 食用农产品 | 青花菜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,水胺硫磷 | 4303240830205-S | XBJ24430421564642431 | 合格 | |
25 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,毒死蜱 | 4303240830206-S | XBJ24430421564642432 | 合格 | |
26 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,腐霉利 | 4303240830207-S | XBJ24430421564642433 | 合格 | |
27 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,铅(以Pb计) | 4303240830208-S | XBJ24430421564642434 | 合格 | |
28 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | 4303240830209-S | XBJ24430421564642435 | 合格 | |
29 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,甲胺磷 | 4303240830210-S | XBJ24430421564642436 | 合格 | |
30 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东金瑞蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场内 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303240830211-S | XBJ24430421564642437 | 合格 | |
31 | 食用农产品 | 石榴 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,敌百虫,甲胺磷 | 4303240830212-S | XBJ24430421564642456 | 合格 | |
32 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,敌敌畏 | 4303240830213-S | XBJ24430421564642457 | 合格 | |
33 | 食用农产品 | 香梨 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱 | 4303240830214-S | XBJ24430421564642458 | 合格 | |
34 | 食用农产品 | 黄李子 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,甲胺磷 | 4303240830215-S | XBJ24430421564642459 | 合格 | |
35 | 食用农产品 | 脆李子 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,甲胺磷 | 4303240830216-S | XBJ24430421564642460 | 合格 | |
36 | 食用农产品 | 冬枣 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303240830217-S | XBJ24430421564642461 | 合格 | |
37 | 食用农产品 | 蜜桔 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 丙溴磷,苯醚甲环唑 | 4303240830218-S | XBJ24430421564642462 | 合格 | |
38 | 食用农产品 | 芒果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东东城副食店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇城东市场三巷1号 | 湖南 | 2024-08-27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡唑醚菌酯,噻虫胺 | 4303240830219-S | XBJ24430421564642463 | 合格 | |
39 | 食用农产品 | 秋月冰糖梨 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱 | 4303240830220-S | XBJ24430421564642470 | 合格 | |
40 | 食用农产品 | 安岳柠檬 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,多菌灵,水胺硫磷 | 4303240830221-S | XBJ24430421564642471 | 合格 | |
41 | 食用农产品 | 凯特芒 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡唑醚菌酯,噻虫胺 | 4303240830222-S | XBJ24430421564642472 | 合格 | |
42 | 食用农产品 | 红肉火龙果-大果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,啶虫脒,氧乐果 | 4303240830223-S | XBJ24430421564642473 | 合格 | |
43 | 食用农产品 | 红露苹果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,敌敌畏 | 4303240830224-S | XBJ24430421564642474 | 合格 | |
44 | 食用农产品 | 黄油桃 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,多菌灵 | 4303240830225-S | XBJ24430421564642475 | 合格 | |
45 | 食用农产品 | 黄桃-大果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,多菌灵 | 4303240830226-S | XBJ24430421564642476 | 合格 | |
46 | 食用农产品 | 红脆李(李子) | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,甲胺磷 | 4303240830227-S | XBJ24430421564642477 | 合格 | |
47 | 食用农产品 | 特级大荔冬枣 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303240830228-S | XBJ24430421564642478 | 合格 | |
48 | 食用农产品 | 澳洲橙 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东绿叶水果新时代广场店 | 衡阳县西渡镇新时代广场8栋106-107号门面 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 三唑磷,丙溴磷 | 4303240830229-S | XBJ24430421564642479 | 合格 | |
49 | 食用农产品 | 黄桃 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,多菌灵 | 4303240830230-S | XBJ24430421564642498 | 合格 | |
50 | 食用农产品 | 红脆李(李子) | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,甲胺磷 | 4303240830231-S | XBJ24430421564642499 | 合格 | |
51 | 食用农产品 | 凯特芒 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡唑醚菌酯,噻虫胺 | 4303240830232-S | XBJ24430421564642500 | 合格 | |
52 | 食用农产品 | 贵妃红苹果 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,敌敌畏 | 4303240830233-S | XBJ24430421564642501 | 合格 | |
53 | 食用农产品 | 大荔冬枣 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303240830234-S | XBJ24430421564642502 | 合格 | |
54 | 食用农产品 | 翠冠梨 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱 | 4303240830235-S | XBJ24430421564642503 | 合格 | |
55 | 食用农产品 | 安岳柠檬 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,多菌灵,水胺硫磷 | 4303240830236-S | XBJ24430421564642504 | 合格 | |
56 | 食用农产品 | 红肉火龙果 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,啶虫脒,氧乐果 | 4303240830237-S | XBJ24430421564642505 | 合格 | |
57 | 食用农产品 | 血橙 | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 三唑磷,丙溴磷 | 4303240830238-S | XBJ24430421564642506 | 合格 | |
58 | 食用农产品 | 青脆李(李子) | / | / | 2024-08-28 | / | / | 衡阳县城东茗茗水果店 | 衡阳县西渡镇东城丽景凯旋城A幢164-165号 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,甲胺磷 | 4303240830239-S | XBJ24430421564642507 | 合格 | |
59 | 食用农产品 | 凯特芒 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡唑醚菌酯,噻虫胺 | 4303240830240-S | XBJ24430421564642542 | 合格 | |
60 | 食用农产品 | 秋月冰糖梨 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱 | 4303240830241-S | XBJ24430421564642543 | 合格 | |
61 | 食用农产品 | 丹烁苹果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,敌敌畏 | 4303240830242-S | XBJ24430421564642544 | 合格 | |
62 | 食用农产品 | 南非柑 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 丙溴磷,苯醚甲环唑 | 4303240830243-S | XBJ24430421564642545 | 合格 | |
63 | 食用农产品 | 红肉火龙果-大果 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,啶虫脒,氧乐果 | 4303240830244-S | XBJ24430421564642546 | 合格 | |
64 | 食用农产品 | 红脆李(李子) | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,甲胺磷 | 4303240830245-S | XBJ24430421564642547 | 合格 | |
65 | 食用农产品 | 安岳柠檬 | / | / | 2024-08-27 | / | / | 衡阳县城东甜蜜蜜水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道291号成仕大厦一楼 | 湖南 | 2024-08-28 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,多菌灵,水胺硫磷 | 4303240830246-S | XBJ24430421564642548 | 合格 | |
备注:该食品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页