首页??>?衡阳县市场监督管理局?>?信息公开?>?财政信息
附件1
部门整体支出绩效目标表
(2019年度)
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||||
186 | 133 | 319 | 162 | 126 | 288 | |||||
单位职能概述 | 一是贯彻执行并组织实施工商、质监、食药等部门的法律法规、规章政策和标准规范。二是制定并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。三是承担全县食品安全委员会日常工作。四是负责全县食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品)和食品相关产品、产(商)品、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品、认证认可、计量、标准化、特种设备安全监察等监督管理工作,依法查处其违法行为。五是对各类市场经济秩序、商标、广告、合同和各类企业、农民专业合作社及从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理,依法查处和取缔无证无照经营行为。六是承担产品质量诚信体系建设、实施质量振兴、产品质量事故的调查、实施地理标志产品保护等工作。七是指导乡镇建立健全食品药品安全监管制度。八是全县范围内价格监管工作。九是开展知识产权有关工作。十是承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
| |||||||||
算情况 | 预算批复数 | 预算调整数 | 财政拨款数 | 财政支出数 | 执行率 | 年末结转数 | 年末结余数 | |||
2883.90 | 3628.57 | 3561.56 | 3605.51 | 101.23% | 37.59 | |||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | ||||||||
合计 | 4312.79 | 合计 | 4086.10 | 压缩一般性支出 | 24.65 | |||||
一般公共预算 | 4204.77 | 基本支出 | 3429.31 | 压缩比例 | 6.48% | |||||
政府性基金拨款 | 人员经费 | 3104.81 | “三公经费”合计 | 109 | ||||||
纳入专户管理的 | 公用经费 | 324.49 | 公务接待费 | 85 | ||||||
其他资金 | 70.43 | 项目支出 | 656.79 | 公务用车运行和购置费 | 24 | |||||
上年结转结余 | 37.59 | 因公出国(境)费 | ||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标2:抓好食品、药品安全监管工作; 目标3:保持高压态势,严厉打击传销制售假冒伪劣产(商)品等违法行为; 目标4:强化特种设备安全监察,确保安全生产“零”事故; 目标5:做好计量、标准化工作,推动标准体系研究建设,实施商标、品牌战略; 目标6:强化质量监管,深入开展质量强县工作; 目标7:改革企业监管方式,做好市场监管工作,维护公平有序的市场环境,加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度; 目标8:加强消费维权机制建设,维护消费者合法权益; 目标9:强化执法力度,营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境; 目标10:加强全县范围内的价格监管工作; 目标11:知识产权的维护和发展。
| |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成食品药品检查率 | ≥100% | |||||||
完成市场监管 | ≥100% | |||||||||
完成质量强县的考核、特种设备安全检查及计量工作 | ≥80% | |||||||||
完成上级安排的食品抽检任务率 | ≥100% | |||||||||
完成药品、保健品、化妆品、医疗器械的抽检工作 | ≥100% | |||||||||
不合格品处置率 | ≥100% | |||||||||
质量指标 | 完成工作任务、无食品药品及其他安全事故的发生 | 90% | ||||||||
查处不正当竞争、打击传销、违法直销等违法违规行为 | 100% | |||||||||
质量强县年度考核达标 | 100% | |||||||||
完成食品抽检工作 | 100% | |||||||||
完成药品、保健品、化妆品、医疗器械的抽检工作 | 100% | |||||||||
防止不合格品流入市场 | 100% | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019-12-31前 | ||||||||
成本指标 | 基本支出 | ≦3429.31 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 500万元 | |||||||
社会效益指标 | 社会公众的安全意识、质量意识 | 逐步提高 | ||||||||
生态效益指标 | 人民群众饮食、用药 | 安全、放心 | ||||||||
产品质量环境 | 得到改善 | |||||||||
可持续影响指标 | 规范市场经营主体,提高合法经营意识 | 逐步提高 | ||||||||
提高公众法律意识、保护消费者权益 | 逐步提高 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 咨询回复率、投诉举报办结率 | 100% | ||||||||
社会公众满意度 | ≧85% | |||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 绩效评价股审核意见 | |||||||
(公章) | (公章) | (公章) |
填报单位名称:衡阳县市场监督管理局 金额单位:万元
填表人:贺淑清联系电话:17369393809 填报日期:2019-03-26 单位负责人签字: 李小龙
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页