根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》及有关法规规定,凡社会组织均应依法登记,接受监督,按时参加年检。年检不合格的社会组织要限期整改,验收合格后才能开展活动;连续两年不参加年检或年检不合格的社会组织,予以撤销。凡注销或被撤销的社会组织不得继续以社会组织的名义开展活动,否则予以取缔。现将2021年度县级社会组织年检结果公告如下: | |||
一、社会团体:年检单位73个,其中合格36个,基本合格15个,不合格 22个。 | |||
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 衡阳县作家协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 合格 |
2 | 衡阳县党外知识分子联谊会 | 中共衡阳县委统战部 | 合格 |
3 | 衡阳县禁毒协会 | 衡阳县禁毒委员会 | 合格 |
4 | 衡阳县佛教协会 | 衡阳县民宗局 | 合格 |
5 | 衡阳县林业学会 | 衡阳县林业局 | 合格 |
6 | 衡阳县财政会计学会 | 衡阳县财政局 | 合格 |
7 | 衡阳县家具协会 | 衡阳县工商业联合会 | 合格 |
8 | 衡阳县微公益志愿者协会 | 无 | 合格 |
9 | 衡阳县反邪教协会 | 中共衡阳县委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 合格 |
10 | 衡阳县优质稻产业协会 | 无 | 合格 |
11 | 衡阳县养蜂协会 | 衡阳县畜牧局 | 合格 |
12 | 衡阳县养殖协会 | 无 | 合格 |
13 | 衡阳县音乐家协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 合格 |
14 | 衡阳县农村青年致富带头人协会 | 无 | 合格 |
15 | 衡阳县中共党史学会 | 衡阳县党史研究室 | 合格 |
16 | 衡阳县诗词楹联学会 | 衡阳县文学艺术联合会 | 合格 |
17 | 衡阳县演陂镇方工助学协会 | 无 | 合格 |
18 | 衡阳县职工文体协会 | 衡阳县总工会 | 合格 |
19 | 衡阳县成品油流通行业协会 | 无 | 合格 |
20 | 衡阳县消费者委员会 | 衡阳县市场监督管理局 | 合格 |
21 | 衡阳县粮油产业协会 | 无 | 合格 |
22 | 衡阳县心连心志愿者协会 | 无 | 合格 |
23 | 衡阳县民间组织管理工作促进会 | 衡阳县民政局 | 合格 |
24 | 衡阳县红丝带关爱协会 | 衡阳县疾病预防控制中心 | 合格 |
25 | 衡阳县积善志愿者协会 | 无 | 合格 |
26 | 衡阳县民间文艺家协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 合格 |
27 | 衡阳县慈善总会 | 衡阳县民政局 | 合格 |
28 | 衡阳县船山文化传习总会 | 衡阳县文化旅游广电体育局 | 合格 |
29 | 衡阳县心理健康协会 | 衡阳县科学技术协会 | 合格 |
30 | 衡阳县总商会 | 衡阳县工商业联合会 | 合格 |
31 | 衡阳县水产协会 | 无 | 合格 |
32 | 衡阳县船山助学志愿者协会 | 共青团衡阳县委员会 | 合格 |
33 | 衡阳县房地产业协会 | 无 | 合格 |
34 | 衡阳县乌莲产业协会 | 衡阳县农业农村局 | 合格 |
35 | 衡阳县太极拳协会 | 无 | 合格 |
36 | 衡阳县家居建材商会 | 无 | 合格 |
37 | 衡阳县武术协会 | 无 | 基本合格 |
38 | 衡阳县摄影家协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 基本合格 |
39 | 衡阳县老科学技术工作者协会 | 衡阳县科学技术协会 | 基本合格 |
40 | 衡阳县乒乓球协会 | 无 | 基本合格 |
41 | 衡阳县校园文学艺术联合会 | 衡阳县教育局 | 基本合格 |
42 | 衡阳县电子商务协会 | 无 | 基本合格 |
43 | 衡阳县书法家协会 | 衡阳县文学艺术联合会 | 基本合格 |
44 | 衡阳县象棋协会 | 无 | 基本合格 |
45 | 衡阳县医学会 | 衡阳县卫生健康局 | 基本合格 |
46 | 衡阳县中医学会 | 衡阳县卫生健康局 | 基本合格 |
47 | 衡阳县马拉松运动协会 | 无 | 基本合格 |
48 | 衡阳县太极柔力球协会 | 无 | 基本合格 |
49 | 衡阳县物业管理协会 | 无 | 基本合格 |
50 | 衡阳县戏剧家协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 基本合格 |
51 | 衡阳县冬季游泳协会 | 无 | 基本合格 |
52 | 衡阳县文化行业协会 | 无 | 不合格 |
53 | 衡阳县监察学会 | 衡阳县监察局 | 不合格 |
54 | 衡阳县仁爱爱心慈善协会 | 无 | 不合格 |
55 | 衡阳县自驾车旅游协会 | 无 | 不合格 |
56 | 衡阳县广场舞协会 | 无 | 不合格 |
57 | 衡阳县志愿者联合会 | 共青团衡阳县委 | 不合格 |
58 | 衡阳县舞蹈家协会 | 衡阳县文学艺术联合会 | 不合格 |
59 | 衡阳县蒸水西甜瓜协会 | 衡阳县农业农村局 | 不合格 |
60 | 衡阳县西渡镇春风社区中老年健身操协会 | 衡阳县西渡镇春风社区 | 不合格 |
61 | 衡阳县企业家协会 | 无 | 不合格 |
62 | 衡阳县农业机械服务协会 | 无 | 不合格 |
63 | 衡阳县华鑫黑山羊养殖专业协会 | 衡阳县科学技术协会 | 不合格 |
64 | 衡阳县旗袍文化协会 | 衡阳县文化旅游广电体育局 | 不合格 |
65 | 衡阳县统计学会 | 衡阳县统计局 | 不合格 |
66 | 衡阳县气排球协会 | 衡阳县文化旅游广播体育局 | 不合格 |
67 | 衡阳县曲艺家协会 | 衡阳县文学艺术联合会 | 不合格 |
68 | 衡阳县警察协会 | 衡阳县公安局 | 不合格 |
69 | 衡阳县个体劳动者私营企业协会 | 衡阳县市场监督管理局 | 不合格 |
70 | 衡阳县京剧票友协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 不合格 |
71 | 衡阳县美术家协会 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 不合格 |
72 | 湖南省衡阳县一中校友奖励协会 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
73 | 衡阳县篮球协会 | 无 | 不合格 |
二、民办非企业单位: 年检单位170个,其中合格124个,基本合格2个,不合格44个。 | |||
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 衡阳县雅德幼儿园童乐园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
2 | 衡阳县自家幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
3 | 衡阳县金色童年幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
4 | 衡阳县大风车幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
5 | 衡阳县未来之星幼儿园英南园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
6 | 衡阳县福娃幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
7 | 衡阳县金鹰幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
8 | 衡阳县雅德幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
9 | 衡阳县世纪星水岸学府幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
10 | 衡阳县未来之星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
11 | 衡阳县启明星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
12 | 衡阳县七色花红缨幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
13 | 衡阳县滨江城堡幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
14 | 衡阳县亲亲宝贝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
15 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
16 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园雅恩园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
17 | 衡阳县聪明宝贝怡心幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
18 | 衡阳县小博士金摇篮幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
19 | 衡阳县小博士漂亮宝贝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
20 | 衡阳县超级宝贝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
21 | 衡阳县小博士幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
22 | 衡阳县小博士满天星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
23 | 衡阳县船山幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
24 | 衡阳县英豪幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
25 | 衡阳县冠华幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
26 | 衡阳县景都幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
27 | 衡阳县智慧星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
28 | 衡阳县启迪幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
29 | 衡阳县育蕾幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
30 | 衡阳县东方幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
31 | 衡阳县英市精博幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
32 | 衡阳县小神童幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
33 | 衡阳县东方明珠幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
34 | 衡阳县小博士乐满地幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
35 | 衡阳县英陂幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
36 | 衡阳县蓝精灵幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
37 | 衡阳县英华学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
38 | 衡阳县元培学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
39 | 衡阳县光华中学 | 衡阳县教育局 | 合格 |
40 | 衡阳县博弈文武学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
41 | 衡阳县文昌实验学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
42 | 衡阳县船山文武学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
43 | 衡阳县江山学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
44 | 衡阳县西渡镇喜羊羊幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
45 | 衡阳县西渡镇金色摇篮幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
46 | 衡阳县西渡镇秋塘幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
47 | 衡阳县西渡镇群星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
48 | 衡阳县台源镇迎新幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
49 | 衡阳县台源镇星星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
50 | 衡阳县台源镇七色光幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
51 | 衡阳县台源镇紫霞幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
52 | 衡阳县台源镇乖乖幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
53 | 衡阳县台源镇长兴幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
54 | 衡阳县板市乡卓越幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
55 | 衡阳县板市乡板市幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
56 | 衡阳县大安乡天翼幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
57 | 衡阳县渣江镇蓝天幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
58 | 衡阳县渣江镇爱丽尔幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
59 | 衡阳县渣江镇爱乐多幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
60 | 衡阳县渣江镇嘉嘉幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
61 | 衡阳县洪市镇贝尔幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
62 | 衡阳县洪市镇洪市幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
63 | 衡阳县洪市镇印山幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
64 | 衡阳县洪市镇礼梓幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
65 | 衡阳县井头镇联鑫幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
66 | 衡阳县井头镇弘一幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
67 | 衡阳县樟木乡托苗幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
68 | 衡阳县樟树乡米奇妙妙幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
69 | 衡阳县樟树乡爱婴幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
70 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
71 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾李坳幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
72 | 衡阳县栏垅乡明日之星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
73 | 衡阳县库宗桥镇宝宝晨光幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
74 | 衡阳县库宗桥镇旺旺幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
75 | 衡阳县界牌镇向阳幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
76 | 衡阳县金兰镇乐田幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
77 | 衡阳县曲兰镇桐梓幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
78 | 衡阳县曲兰镇曲兰幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
79 | 衡阳县金溪镇睿博幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
80 | 衡阳县三湖镇成龙幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
81 | 衡阳县三湖镇枫坳幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
82 | 衡阳县三湖镇开心幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
83 | 衡阳县杉桥镇你好宝贝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
84 | 衡阳县岘山镇梦鸽幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
85 | 衡阳县岘山镇碧崖幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
86 | 衡阳县岘山镇小龙人幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
87 | 衡阳县岘山镇金太阳幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
88 | 衡阳县溪江乡新蕾幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
89 | 衡阳县溪江乡九峰幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
90 | 衡阳县溪江乡智慧宝宝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
91 | 衡阳县石市镇灵川幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
92 | 衡阳县石市镇醒狮幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
93 | 衡阳县石市镇贝贝乐幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
94 | 衡阳县演陂镇小龙门幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
95 | 衡阳县关市镇家家福幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
96 | 衡阳县关市镇叮当响幼儿园 | 衡阳县教育局 | 合格 |
97 | 衡阳县晨光教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
98 | 衡阳县沐艺舞蹈培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
99 | 衡阳奔腾职业技术学校 | 衡阳县人力资源和社会保障局 | 合格 |
100 | 衡阳县小新星教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
101 | 衡阳县扬杨教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
102 | 衡阳县美好教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
103 | 衡阳县好未来教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
104 | 衡阳县楚星教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
105 | 衡阳县洪市镇金豆豆教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
106 | 衡阳县智慧源教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
107 | 衡阳县新华职业技能培训学校 | 衡阳县人力资源和社会保障局 | 合格 |
108 | 衡阳县昂立教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 合格 |
109 | 衡阳县衡州教育培训中心 | 衡阳县教育局 | 合格 |
110 | 衡阳县博识教育培训中心 | 衡阳县教育局 | 合格 |
111 | 衡阳县李灵芝小明星舞蹈工作室 | 衡阳县教育局 | 合格 |
112 | 衡阳县可可树文化艺术培训中心 | 衡阳县教育局 | 合格 |
113 | 衡阳县星晨特殊儿童康复中心 | 衡阳县残疾人联合会 | 合格 |
114 | 衡阳县尚善残疾人托养中心 | 衡阳县残疾人联合会 | 合格 |
115 | 衡阳县仁慧社会工作服务中心 | 无 | 合格 |
116 | 衡阳县紫竹轩社会工作服务中心 | 衡阳县民政局 | 合格 |
117 | 衡阳县弘德社会工作发展中心 | 无 | 合格 |
118 | 衡阳县仁润社会工作服务中心 | 无 | 合格 |
119 | 衡阳县一家人教育培训中心 | 衡阳县教育局 | 合格 |
120 | 衡阳县馨运残疾人居家服务中心 | 无 | 合格 |
121 | 衡阳县岘山镇社会养老托管服务中心 | 衡阳县民政局 | 合格 |
122 | 衡阳县恒生钟表文化博物馆 | 衡阳县文化旅游广电体育局 | 合格 |
123 | 衡阳县新农羽毛球俱乐部 | 衡阳县文化旅游广电体育局 | 合格 |
124 | 衡阳怡康精神病医院 | 衡阳市卫生健康局 | 合格 |
125 | 衡阳县臻荣体育俱乐部 | 衡阳县文化旅游广电体育局 | 基本合格 |
126 | 衡阳县渣江镇梦成教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 基本合格 |
127 | 衡阳县台源镇东湖幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
128 | 衡阳县台源镇明星宝贝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
129 | 衡阳县台源镇明珠幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
130 | 衡阳县渣江镇聪明泉幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
131 | 衡阳县渣江镇官埠幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
132 | 衡阳县洪市镇小精灵幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
133 | 衡阳县井头镇长乐幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
134 | 衡阳县樟木乡樟木幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
135 | 衡阳县集兵镇海绵宝宝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
136 | 衡阳县界牌镇水架桥幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
137 | 衡阳县界牌镇嘉宇幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
138 | 衡阳县界牌镇聪明泉幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
139 | 衡阳县界牌镇荣辉幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
140 | 衡阳县金兰镇英才幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
141 | 衡阳县金兰镇红星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
142 | 衡阳县金兰镇聪慧幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
143 | 衡阳县金兰镇花蕾幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
144 | 衡阳县岣嵝乡岣嵝幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
145 | 衡阳县金溪镇登兴幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
146 | 衡阳县金溪镇隆兴幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
147 | 衡阳县三湖镇管桥幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
148 | 衡阳县三湖镇鼓峰幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
149 | 衡阳县杉桥镇育星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
150 | 衡阳县岘山镇城头幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
151 | 衡阳县岘山镇小叮当幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
152 | 衡阳县石市镇米奇幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
153 | 衡阳县石市镇繁星幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
154 | 衡阳县天之骄子幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
155 | 衡阳县溪江乡欣欣幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
156 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园童心园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
157 | 衡阳县七色花幼儿园 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
158 | 衡阳县西渡镇爱心养老院 | 衡阳县民政局 | 不合格 |
159 | 衡阳县西渡镇福伦养老院 | 衡阳县民政局 | 不合格 |
160 | 衡阳县演陂镇菁华学亿教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
161 | 衡阳县腾飞艺术培训学校 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
162 | 衡阳县菁华学亿教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
163 | 衡阳县育苗教育培训学校 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
164 | 衡阳县剑桥少儿英语培训中心 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
165 | 衡阳县小博士培训中心 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
166 | 衡阳县博雅教育培训中心 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
167 | 衡阳县新世纪培训中心 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
168 | 湖南安邦农资连锁有限公司衡阳县教育培训中心 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
169 | 衡阳县创意信息工程学校 | 衡阳县教育局 | 不合格 |
170 | 衡阳县博羽羽毛球俱乐部 | 衡阳县文化旅游广电体育局 | 不合格 |
三、基金会: 年检单位1个,其中合格1个。 | |||
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 衡阳县残疾人福利基金会 | 衡阳县残疾人联合会 | 合格 |
衡阳县民政局 | |||
2022年12月28日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页