衡阳县纪委监委机关及派驻机构选调工作人员笔试成绩公示 | ||||
准考证号 | 总分 | 报考岗位类别 | 岗位排名 | 备注 |
202102 | 76 | 文字综合 | 1 | |
202113 | 67.25 | 文字综合 | 2 | |
202105 | 55 | 文字综合 | 3 | |
202101 | 54 | 文字综合 | 4 | |
202103 | 47 | 文字综合 | 5 | |
202104 | 0 | 文字综合 | 6 | 缺考 |
202106 | 0 | 文字综合 | 6 | 缺考 |
202111 | 76 | 纪检监察 | 1 | |
202109 | 73 | 纪检监察 | 2 | |
202114 | 73 | 纪检监察 | 2 | |
202110 | 70 | 纪检监察 | 4 | |
202107 | 68 | 纪检监察 | 5 | |
202112 | 64 | 纪检监察 | 6 | |
202108 | 57.75 | 纪检监察 | 7 |
中共衡阳县纪委、衡阳县监察委 版权所有 Copyright ? 2016 All Rights Reserved
湘ICP备17014297号? 湘公网安备 43042102000104
联系地址:衡阳县蒸阳大道219号 ????电话:0734-6816753
衡阳县党政网站群网站????总访问量统计:????技术支持:湖南捷报