首页??>?衡阳县科技和工业信息化局?>?信息公开?>?英国威廉希尔公司
| 衡阳县科技和工业信息化局行政执法人员名单公示 | ||||||||||||
| 序号 | 所属区域 | 工作单位 | 姓名 | 是否统一着装 | 是否取得执法资格 | 编制 | 工作岗位 | 执法类别 | 执法范围 | 人员状态 | 行政执法编号 | 编号状态 |
| 1 | 衡阳县 | 科工信局 | 邹琼瑶 | 否 | 是 | 事业编制 | 科技股工作人员 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705017 | 正常 |
| 2 | 衡阳县 | 科工信局 | 杨柳 | 否 | 是 | 事业编制 | 中小企业股副股长 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705023 | 正常 |
| 3 | 衡阳县 | 科工信局 | 彭涛 | 否 | 是 | 事业编制 | 科技股工作人员 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705020 | 正常 |
| 4 | 衡阳县 | 科工信局 | 吕小军 | 否 | 是 | 行政编 | 协管政策法规股工作 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705018 | 正常 |
| 5 | 衡阳县 | 科工信局 | 何晶鑫 | 否 | 是 | 行政编 | 信息综合管理股工作人员 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705026 | 正常 |
| 6 | 衡阳县 | 科工信局 | 刘媛 | 否 | 是 | 事业编制 | 工业股工作人员 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705022 | 正常 |
| 7 | 衡阳县 | 科工信局 | 贺剑勇 | 否 | 是 | 行政编 | 党组成员、副局长 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705019 | 正常 |
| 8 | 衡阳县 | 科工信局 | 罗文恒 | 否 | 是 | 事业编制 | 政策法规股股长 | 综合执法 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705021 | 正常 |
| 9 | 衡阳县 | 科工信局 | 张辉剑 | 否 | 是 | 事业编制 | 工业股股长 | 行政检查 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705016 | 正常 |
| 10 | 衡阳县 | 科工信局 | 刘海燕 | 否 | 是 | 事业编制 | 局机关出纳 | 行政检查 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705010 | 正常 |
| 11 | 衡阳县 | 科工信局 | 欧阳应良 | 否 | 是 | 事业编制 | 政策法规股工作人员 | 行政检查 | 衡阳县 | 在岗 | 18040705009 | 正常 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页